lunes, 2 de junio de 2014

3ER LAPSO SECCION 05


SECCION 05 3erLAPSO                 


NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                       CEDULA DE IDENTIDAD 1era PRACTICA  (050) 2da PRACTICA 2(050) 1er MAPA MENTAL(0,25) 2do mapa mental 0,25 3er mapa mental 0,25 4to mapa mental  0,25 1era ev. Corta 0,50 2da ev. Corta 0,50  taller o,50 TOTAL 3,5 ptos 
ACEVEDO CASTELLANOS DAYMARA ELIZABETH 20896183 0,21 0,33 0,23 0,25 0,24 0,25 0,24 0,14 0,39 2,28
AKRAS GUACARAN RENE MAURICIO 25129393 0,31 0,38 0,24 0,23 0,23   0,01 0,02 0,35  
ALVARADO CASTELLANOS RHONNERSYS DEL VALLE  20694631 0,42 0,45 0,23 0,23 0,23 0,25 0,18 0,26 0,48 2,73
ALVIAREZ QUIROZ TANIA DEL CARMEN  22343755 0,24 0,36 0,24 0,25 0,24 0,24 0,18 0,45 0,47 2,67
ARGUELLES GRATEROL NUBIA DEL CARMEN  25734914 0,35 0,31 0,24 0,25 0,24 0,23 0,01 0,12 0,38 2,13
ARO GUEVARA SERGIO ALEJANDRO  25034495 0,39 0,36 0,24 0,25 0,24 0,24 0,19 0,36 0,45 2,72
BRAVO ALVAREZ JHONY JAVIER  23567762 0,42 0,29 0,24 0,25 0,24 0,24 0,20 0,36 0,43 2,67
BRICENO GIL MARIA DE LOSANGELES 22090284 0,39 0,34 0,25 0,24 0,24 0,25 0,04   0,39  
BUITRAGO YANEZ NEILYN LUISANA 22339011 0,21 no asistio  NO ASISTIO no asistio NO ASISTIO no asistio  NO ASISTIO no asistio NO ASISTIO NO ASISTIO
CAMARGO MOLINA ORIANA YOSELIN 21001569 0,36 0,40 0,25 0,24 0,24 0,25 0,13   0,39  
CEBALLOS CASTILLO ANA YSABEL  21204802 0,34 0,32 0,23 0,25 0,24 0,25 0,24   0,48  
COTTE CORONA JOENFRI OMAR 22338421 0,29 no asistio  0,23 0,25 0,22 0,23 0,12 0,16 0,39 1,89
DE ANDRADE OROPEZA JOSELIN ARIANA  21464922 0,40 0,43 0,23 0,25 0,24 0,25 0,25 0,32 0,48 2,85
DELGADO ISTURIZ ARIANA VANESSA 25130770 0,39 0,38 0,25 0,24 0,24 0,25 0,02   0,39  
DIAZ ALVAREZ BERYENY KATHERIN  21252473 0,34 0,45 0,23 0,23 0,23 0,25 0,17   0,48  
DOMINGUEZ RODRIGUEZ CRISMAR CAROLINA  22954471 0,32 0,31 0,24 0,24 0,22 0,25 0,18 0,16 0,39 2,31
D'ONOFRIO RUIZ KATTERYN ANDREINA 22948701 0,50 0,47 0,23 0,23 0,23 0,25 0,18 0,30 0,40 2,79
FRANCIS SAADE MARC ANTOUN 24103771 0,50 0,50 0,25 0,24 0,24 0,25 0,48 0,50 0,50 3,46
FRANCO ZACARIA NATHANIEL ALEXANDER 22295243 0,36 0,34 0,23 0,23 0,23 0,25 0,01 0,22 0,47 2,34
GARCIA MARQUEZ FRANCIS LISBETH 20990152 0,32 0,33 0,24 0,25 0,24 0,23 0,15 0,40 0,38 2,54
GARCIA MORENO KEMILYS NAZARETT  21605501 0,32 0,31 0,24 0,23 0,23 0,24 0,14 0,28 0,48 2,47
GARCIA TESARA RICARDO ADOLFO 21337817 0,42 0,44 0,24 0,25 0,24 0,24 0,16 0,44 0,39 2,82
GASPAR MORA GENESSIS ALBANI 22292561 0,30 0,37 0,24 0,24 0,22 0,25 0,20 0,12 0,39 2,33
LOPEZ ABARCA FRANCIS AURIMAR 23632073 0,30 0,47 0,23 0,25 0,22 0,23 0,33 0,38 0,39 2,80
MARTINEZ LOPEZ YUBEISI DANIELA 25443093 0,48 0,47 0,23 0,25 0,22 0,23 0,40 0,45 0,39 3,12
MEJIAS BERNAL SOL NAZARETH 24420451 0,43 0,35 0,23 0,25 0,24 0,25 0,22 0,25 0,48 2,70
MESA ALVAREZ SOELIA SARON 21550083 0,43 0,47 0,24 0,23 0,23 0,24 0,17 0,50 0,48 2,99
MORENO RODRIGUEZ YASLEICY MARIANA  21100211 no asistio  0,30 0,24 0,24 0,22 0,25 0,23 0,24 0,40 2,12
ORTEGA NEGRIN VANESSA ALEXANDRA 25542094 0,36 0,48 0,24 0,25 0,24 0,23 0,20 0,24 0,38 2,62
OSIO CARABALLO KIMBERLIN NERSI  21273782 no asistio  no asistio  NO ASISTIO no asistio no asistio NO ASISTIO no asistio no asistio no asistio no asistio
IRIANA ASUNCION MORA RAMIREZ 20734449 0,28 0,36 0,23 0,25 0,22 0,23 0,32 0,32 0,39 2,60
RONDON GARCIA KLISMAYLING JOHAYNIS  22338271 0,42 0,39 0,23 0,25 0,23 0,25 0,13 0,22 0,45 2,57
ROVAINA BECERRA JOHANA PATRICIA 19386691 0,37 0,45 0,23 0,23 0,24 0,25 0,36 0,35 0,48 2,96
SALAZAR OLCHOWSKI ANDREA DE JESUS 21706831 0,30 0,42 0,24 0,23 0,23 0,24 0,10 0,10 0,42 2,28
SANTELIZ QUINTERO JOSE ASDRUBAL 18271475 0,42 0,48 0,24 0,25 0,24 0,23 0,23 0,44 0,38 2,91
SULBARAN MALUENGA CARID GORGIMAR  21444883 0,34 0,42 0,24 0,24 0,22 0,25 0,27 0,27 0,39 2,64
TORRAO MARTINEZ SOFIA ALEJANDRA 22091635 0,31 0,34 0,24 0,25 0,24 0,23 0,05 0,16 0,38 2,20
TORREALBA GARCIA NESTOR FELIPE  21260643 0,41 0,35 0,25 0,23 0,23 0,25 0,13 0,05 0,38 2,28
VALDESPINO ROJAS LINGMAR YOLIANIZ 22338483 0,30 0,41 0,24 0,24 0,22 0,25 0,21 0,18 0,39 2,44
NÚÑEZ VARGAS SHARON CAROLINA   21159383 0,20 0,45 0,24 0,25 0,24 0,23 0,37 0,23 0,38 2,59

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog