lunes, 2 de junio de 2014

3ER LAPSO SECCION 07


SECCION 07 3er LAPSO 









NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                    CEDULA DE IDENTIDAD 1era PRACTICA  (050) 2da PRACTICA 2(050) 1er MAPA MENTAL(0,25) 2do mapa mental 0,25 3er mapa mental 0,25 4to mapa mental  0,25 1era ev. Corta 0,50 2da ev. Corta 0,50  taller o,50 TOTAL 3,5 ptos 
ACOSTA CASTANEDA JULMARY MANUELA  21344186 0,19 0,44 0,20 0,23 0,21 0,25 0,18 0,22 0,50 2,41
AGUIAR BOLIVAR DANIELA PATRICIA  23792334 0,47 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,33 0,27 0,50 3,07
AGUILAR TOVAR ANAILUJ YESENIA  20652639 0,24 0,40 0,19 0,23 0,21 0,23 0,27 0,22 0,39 2,38
ALVAREZ PIÑA RUBER DARIO  23520685 0,50 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,47 0,45 0,50 3,42
ALVAREZ YBARRA JOSE LEONARDO  23795657 0,18 no asistio  0,23 0,24 0,20 0,23 0,08 0,28 0,40 1,84
ANDREA ANDREA KARINA ELIZABETH  24818425 0,20 0,35 0,19 0,23 0,21 0,23 0,18 0,10 0,48 2,17
APONTE MALUENGA JOSLEIDY KASSANDRA  24685284 0,49 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,26 0,50 3,03
ARIAS LOPEZ BARBARA SAMANTHA  22950215 0,27 0,31 0,22 0,25 0,21 0,21 0,03 0,08 0,40 1,98
BETANCOURT PLAZA ORLIMAR ALEXANDRA  21464056 0,26 0,46 0,22 0,25 0,23 0,24   0,15 0,49  
CARACAS WILCHES CYNTIA STEFHANI  24817726 0,26 0,34 0,20 0,23 0,21 0,25 0,16 0,13 0,50 2,28
CARDOZO SANCHEZ ILIANNY DEL VALLE  23789305 0,20 0,32 0,20 0,23 0,21 0,25 0,06 0,27 0,50 2,24
CONTRERAS PERDOMO ISMARI DEL CARMEN  22696804 0,22 0,45 0,19 0,24 0,24 0,25   0,06 0,43  
CUICAS RIVAS RAYDER ALEXANDER  20770158 0,21 0,31 0,19 0,24 0,24 0,25 0,16 0,22 0,43 2,25
DEL CORRAL PIC YENIFER VALENTINA  23951644 0,26 0,33 0,22 0,25 0,21 0,21 0,04 0,21 0,40 2,13
DIAZ GOMEZ BEIRALYS JOANY  22946635 0,47 0,38 0,19 0,22 0,21 0,23 0,28   0,47  
DI DOMENICO MARRERO ALEXANDRO ROBINSON  22946635 0,20 0,34 0,23 0,23 0,24 0,25 0,01 0,06 0,42 1,89
FARES RENGIFO RENGIFO NABILHA BETANIA JOSE  22886814 0,34 0,34 0,22 0,25 0,21 0,21 0,17 0,25 0,40 2,39
FRANCA BELOZ HELDER ALEXANDER  21336079 0,21 0,43 0,23 0,23 0,24 0,25 0,01 0,12 0,40 2,12
GALINDEZ CONDE MARIA FERNANDA  21026036 0,21 0,42 0,22 0,25 0,23 0,24     0,40  
GARCES COLMENARES CARLOS EDUARDO  23052760 0,24 0,46 0,19 0,23 0,24 0,21 0,01 0,06 0,41 2,05
GIRON ZAMBRANO RAFAEL EDUARDO  24475213 0,27 0,45 0,19 0,23 0,21 0,23 0,01 0,20 0,43 2,23
GUILLEN URBINA JACKMARYS ALEXA  24176495 0,20 0,45 0,22 0,25 0,23 0,21     0,49  
LEON GARCIA MARIALEJANDRA  22942876 0,21 0,48 0,23 0,23 0,24 0,25   0,08 0,47  
MARTINEZ FUNEZ LUZMAR LIKEY  23520964 0,40 0,40 0,25 0,25 0,25 0,25 0,12 0,12 0,50 2,54
MATA CAMPOS MARIA DE LOS ANGELES  23785134 0,20 0,38 0,22 0,25 0,25 0,24   0,12 0,47  
MATOS GONZALEZ FRANCIS ANGELICA MARIA  24439025 0,24 0,50 0,22 0,25 0,21 0,21 0,25 0,28 0,40 2,56
MEDINA MUJICA NATHALLY  21140695 0,35 0,50 0,22 0,25 0,21 0,25 0,07 0,22 0,40 2,47
MIRANDA RODRIGUEZ DIAMNELYS YERARLIN  25525555 0,20 0,32 0,23 0,23 0,24 0,25   0,16 0,47  
NATERA BOLIVAR VIANNY NAZARETH  23795074 0,36 0,34 0,20 0,23 0,21 0,25 0,15 0,23 0,50 2,47
PARRA GONZALEZ JULIO CESAR  24929184 0,31 0,34 0,22 0,25 0,21 0,21 0,01 0,36 0,40 2,31
PEROZO ESPEJO YUSLEVYS AZUCENA  23798696 0,31 0,35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,29 0,10 0,50 2,55
PINO MARTINEZ LICEY YOSELIN  22946706 0,34 0,35 0,25 0,25 0,25 0,25 0,07 0,25 0,50 2,51
PINTO SALAS ANDREA VALENTINA  24896217 0,40 0,48 0,23 0,23 0,24 0,25 0,40 0,49 0,47 3,19
RIVAS SANCHEZ JISAMAR JANINETH  22292425 0,25 0,42 0,22 0,25 0,23 0,24 0,09 0,27 0,45 2,42
RODRIGUEZ GONZALEZ OTTO JOSE  23519094 0,32 0,43 0,23 0,23 0,24 0,25 0,01 0,28 0,47 2,46
SANCHEZ GARCIA VIRGINIA ALEXANDRA  24924246 0,19 0,33 0,19 0,24 0,24 0,25 0,01 0,04 0,35 1,74
SANCHEZ BANDEZ GENESIS JAQUELINES  24976795 0,31 0,42 0,20 0,23 0,21 0,25 0,03 0,25 0,40 2,30
SEILER AGELVIS DANIELA YOANEY 24924349 0,32 0,41 0,22 0,25 0,23 0,24 0,16 0,15 0,43 2,41

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog