lunes, 2 de junio de 2014

3ER LAPSO SECCION 11


SECCION 11 3er LAPSO 









NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                      CEDULA DE IDENTIDAD 1era PRACTICA  (050) 2da PRACTICA 2(050) 1er MAPA MENTAL(0,25) 2do mapa mental 0,25 3er mapa mental 0,25 4to mapa mental  0,25 1era ev. Corta 0,50 2da ev. Corta 0,50  taller o,50 TOTAL 3,5 ptos 
Azuaje Leal Naireth Josibeth 22956717 0,44 0,44 0,23 0,23 0,25 0,25 0,13 0,24 0,40 2,61
Arencibia Carrero Samuel José 21603028 no asistio 0,40 0,22 0,22 0,20 0,22 0,39   0,39  
Aponte Estrada Yelfrani Alejandra 21097609 no asistio no asistio  NO ASISTIO no asiste no asistio NO ASISTIO no asistio no asistio no asistio no asistio
Aponte González Adelein 20482933 0,30 0,48 0,24 0,23 0,24 0,23 0,03 0,18 0,40 2,33
Chacón Damaris 20876915 0,30 0,43 0,20 0,23 0,17 0,21 0,06 0,18 0,39 2,17
Díaz Bravo María Valesska 20876367 0,48 0,48 0,24 0,23 0,25 0,23 0,25 0,38 0,40 2,94
De Lucca Sarina 25418474 0,37 0,44 0,23 0,23 0,25 0,25 0,28 0,25 0,40 3,00
Espinoza Hernández Héctor Manuel 21027429 0,49 0,50 0,22 0,22 0,19 0,22 0,05 0,30 0,39 2,58
Guillen Palma Vanessa Andreina 23621360 0,34 0,32 0,22 0,22 0,21 0,23 0,01 0,18 0,40 2,13
González Raudelis  23524758 0,33 0,29 0,20 0,23 0,18 0,21 0,04 0,21 0,39 2,08
Gómez Bordones Ámbar 22286008 0,40 0,40 0,23 0,25 0,24 0,25   0,19 0,40  
Hurtado Linares Deivy Alexander 20770747 0,44 0,40 0,20 0,23 0,18 0,21 0,32 0,22 0,39 2,59
Jiménez Silva Berniz Carolina 17717471 0,50 0,50 0,22 0,22 0,19 0,23 0,40   0,39  
Medina Tovar Carla Johana 20246118 0,23 0,40 0,23 0,23 0,25 0,25 0,01 0,23 0,40 2,23
Márquez Peña Joanlys 22955207 0,49 0,49 0,24 0,23 0,25 0,23 0,25 0,44 0,40 3,02
Méndez Sánchez Pedro Miguel 21091058 0,42 0,46 0,20 0,23 0,17 0,20   0,30 0,39  
Martínez Rodríguez Adriana 23785178 0,42 0,42 0,24 0,23 0,25 0,23 0,14 0,25 0,40 2,58
Mogollón Dixon Alcides 25618720 0,36 0,44 0,22 0,22 0,19 0,22 0,29 0,34 0,39 2,65
Navas Sosa Paola Deniree 24390807 no asistio 0,44 0,24 0,23 0,24 0,23 0,16 0,12 0,40 2,05
Parada Elías Yordul Jesús 20519076 0,30 0,41 0,22 0,22 0,20 0,22 0,10 0,20 nt  
Pérez Contreras Didiangela 24517986 0,31 0,31 0,22 0,22 0,21 0,23   0,18 0,40  
Perez Alarcón Rut 22286140 0,50 0,50 0,23 0,25 0,25 0,25 0,19 0,44 0,40 3,01
Piñero María De Los Ángeles 23783299 0,49 0,46 0,23 0,25 0,25 0,25 0,43 0,50 0,40 3,26
Pizarro Luizaida 24104929 0,42 0,45 0,24 0,23 0,24 0,23 0,27 0,39 0,40 2,87
Peña Juan Carlos  24157776 0,39 0,47 0,21 0,21 0,22 0,21   0,25 0,39  
Polanco Elizabeth 23490140 0,34 0,48 0,23 0,23 0,24 0,25 0,27 0,06 0,40 2,50
Rangel Henry Jesús 23828366 0,38 0,42 0,20 0,23 0,17 0,20 0,17 0,18 0,39 2,34
Rojas Romero Yormary Andreina 24446800 0,39 0,43 0,22 0,22 0,21 0,23 0,27 0,44 0,40 2,81
Rivas Salgado Luis Alejandro 24090694 0,36 0,40 0,20 0,24 0,24 0,25 0,08 0,37 0,40 2,54
Rivas García María José 21605219 0,31 0,40 0,23 0,25 0,24 0,25 0,11 0,35 0,40 2,54
Rodríguez Sierra Adrian Jesús 23785210 0,23 0,46 0,23 0,23 0,24 0,25 0,22 0,15 0,40 2,42
Sánchez Reyes Yusgeidys Beatriz 23792647 0,38 0,40 0,23 0,23 0,24 0,25 0,05 0,15 0,40 2,33
Solano Adriana 21027950 0,49 0,45 0,23 0,25 0,25 0,25 0,08 0,24 0,40 2,64
Tovar Ulloa Yoleidis Del Carmen 21026000 0,35 0,47 0,23 0,23 0,25 0,25   0,29 0,40  
Velázquez Mariana  22615287 0,36 0,29 0,20 0,23 0,18 0,21 0,01 0,18 0,39 2,05
Vargas Alonso Mariannel 24238338 0,48 0,48 0,22 0,22 0,21 0,23 0,03 0,44 0,40 2,71
Verdu Oriana 25360920 0,39 0,37 0,22 0,22 0,21 0,23 0,14 0,18 0,40 2,36
Zapata Alarcón Winiffer 21445677 0,36 0,41 0,22 0,22 0,21 0,23 0,10 0,42 0,40 2,57
































































































































































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog