sábado, 25 de abril de 2015

CALIFICACION SECCION 01


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS
AREA ODONTOLOGIA
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
SECCION 01
N
UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS
AREA ODONTOLOGIA
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
SECCION 01
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD practica 1(0,50) practica 2,3,4(0,50) 1da PRUEBA CORTA (0,50) taller (0,50)
1 CABELLO REVETTI JESUS ANTONIO 23538957 0,39 0,34 0,28 0,50
2  CAMACHO PEREZ LORENA SOFIA 25471873 0,41 0,50 0,13 0,50
3 CASTILLO APONTE YURIANA BENICIA 26176718 0,38 0,41 0,08 0,50
4  CASTRO RINCON JESUS LEONARDO 20627874 inasistente inasistente inasistente inasist
5  CEDEÑO ESTABA CLEIVIS ALEJANDRA 25698676 0,50 0,47 0,08 0,50
6 CHERUBINI SIVIRA JULYANE NAZARYNE 24164110 0,50 0,42 0,32 0,50
7  COLMENARES PINZON PEDRO GREGORIO 20758569 0,50 inasistente 0,08 0,50
8  COLMENARES ROJAS KARLA COROMOTO 22292509 0,43 0,37 0,36 0,50
9 COLMENARES PEREZ FLORANGEL 24629179 0,44 0,35 0,34 0,50
10  CRISTIANO ROA GREGORY JOSEPH 23520769 0,33 0,32 0,18 0,50
11 FARFAN FUENTES JEFERSOUND XAVIER 23248063 0,45 0,39 0,20 0,50
12  FUENMAYOR ADAMES YINNESKA LISMAR 20951851 0,37 0,45 0,34 0,50
13  GALVIS RINCON HAROLD DANIEL 24337079 inasistente inasistente inasistente inasist
14GIL MARIA GABRIELA 23917104 0,39 0,50 0,08 0,50
15  GIL VARGAS HISALEX VICTORIA 24367189 0,35 0,45 0,08 5,00
16 GUTIERREZ ALBERTAZZI NEXIMAR 23786236 0,40 0,46   0,50
17  HERNANDEZ CUBILLOS FABIOLA AREANNA 25071617 0,50 0,46 0,12 0,50
18 LINARES INFANTE JOSE GUILLERMO 21311823 0,36 0,39 0,16 0,50
19 MARCANO SOSA MARIARMY DE JESUS 24864847 inasistente inasistente inasistente inasist
20 MELECIO OLIVARES LENNYS JOSEFINA 25289709 0,50 0,39 0,31 0,50
21 MUÑOZ BELISARIO GÉNESIS PAOLA EVANGELISTA 24701701 0,44 0,42 0,27 0,50
22  OJEDA ORELLANA MARY CARMEN 24937633 0,45 0,39 0,18 0,50
23 PADILLA CARMONA SABINA YSABEL 21282588 0,50 0,50   0,50
24 PALACIOS GONZALEZ YEUDITHLMAR ALEJANDRA 23426263 0,39 inasistente inasistente inasist
25 QUERO PAREDES GENNESSYS GRISEL 21336614 0,50 0,46   0,50
26  RAMIREZ RUIZ YOFREHYVIG MARIAN 24976992 inasistente inasistente inasistente inasist
27  RAMIREZ VALENCIA YULY ALEJANDRA 27654720 0,50 0,50 0,50 0,50
28  RONDON CHIRINOS AMALEOY NAZARET 21370797 0,50 0,50 0,42 0,50
29 SANTANA CAMPOS GLADYANA MARIA 22883419 0,50 0,46 0,20 0,50
30 SERNA RONDON GIOVANNA LUCIA 22982883 0,47 0,45 0,24 0,50
31  SUÁREZ RODRÍGUEZ HUMBERTO JHONNIEL 24125582 0,50 0,45 0,16 0,50
32  UZCÁTEGUI RODRIGUEZ KARINA ALEJANDRA 25166104 0,50 0,41 0,38 0,50
33  VARGAS LOPEZ SOLMAIRA COROMOTO 24616409 0,50 0,36   0,50
34  VILLANUEVA NATERA FRANCYS MARIANA 21405008 inasistente inasistente inasistente inasist
35 Garcia  Kelly   inasistente 0,19 0,26 0,50
ascanio luis          0,50




No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog