sábado, 2 de mayo de 2015

CALIFICACIONES SECCION 12








SECCION 12    2do AÑO PRIMER  LAPSO 30%
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD practica 1(0,50) practica 2,3,4(0,50) 1da PRUEBA CORTA (0,50) taller (0,50)
1  ANDRADE VIRGUEZ PARAMACONI HAXIMU 23537251 0,50 0,38 0,24 0,50
2 APONTE TORREALBA GENESIS DOUGLIMAR 23850040 0,50 0,26 0,01 0,50
3 CANELON PEREZ JOELY BITMARY 25146469 0,50 0,42 inasist inasist
4  CAPEZZUTI CAMPOS ALBA MARINA 22887524 0,35 0,40 inasist inasist
5  CASTILLO MONTILLA JOSE MIGUEL 24409922 0,50 0,31 0,18 0,50
6  CEDEÑO CRESPO BARBARA ISABEL 24816506 0,50 0,23 0,16 0,50
7  CONTRERAS CHACON VICTOR ALI 24153149 0,50 0,43 0,42 0,50
8  DIAZ CASAS RUT ESTER 21259841 0,35 0,25 0,24 0,50
9  ESCOBAR GODOY DASHA KARYURY 20817267 INASIST INASIST inasist inasist
10  FLOREZ JAIMES KEILE PASTORA 25338847 0,45 0,38 0,34 0,50
11  GAMBOA BOZO VANESSA DAYANA 22426193 0,45 0,35 inasist inasist
12  GONZALEZ CARACAS LUISANA VALERIA 24390702 0,35 0,26 0,08 0,50
13 GONZALEZ LEON FRANLIANA LUCIA 25067548 0,50 0,43 0,42 0,50
14  GUTIERREZ MARTINEZ JAHDELSY LUCIELS 25145440 0,48 0,22 0,30 0,50
15  LANDAETA CAMACHO ENEIDA DE LOS ANGELES 25129885 0,38 0,27 0,32 0,50
16  LOPEZ SOASOA HENRRY JESUS 24173162 0,45 0,41 0,32 0,50
17  MARTINEZ ARVELAEZ MARIA JOSE 25131113 0,40 0,43 inasist inasist
18MARTINEZ VARGAS MAIVIS MARIBEL 24387110 0,35 0,30 0,15 0,50
19  MELENDEZ MARIA FERNANDA 24936684 0,40 0,33 0,34 0,50
20 MENDOZA GARCIA SORELVIS YOSELIN 22768545 INASIST INASIST 0,36 5,00
21  MEZZANA FRANCIA YANIELA VANESSA 23587804 0,46 0,43 0,24 0,50
22  MONTILLA PARRAGA VALERIA MARISELA 21215318 0,45 0,27 0,00 0,50
23 NUÑEZ ESTRELLA DALILA ANDREA 81979356 INASIST INASIST inasist 0,46
24  OJEDA FRANCO GABRIELA SOFIA 21471548 INASIST INASIST inasist inasist
25 PEÑA RAMIREZ GENESIS MADELEYN 25447203 INASIST 0,41 0,30 0,50
26  PEREZ GARCIA ADRIANA YULIMAR 24445634 INASIST 0,29 0,08 0,50
27  PEREZ BETANCOURT MILAGROS DACARID . . . 19698990 0,40 0,30 0,08 0,50
28  PINTO VALERO MARIA FERNANDA 24975441 0,40 0,22 0,14 inasist
29  QUERALES RIVAS PATRICIA VICTORIA 24397225 0,50 0,44 0,38 0,50
30  RIERA HERNANDEZ EDUARDO JOSE 25382576 0,50 0,37 0,42 0,50
31  RIVERO VELAQUEZ ILUSION ANTONELLY 23563959 0,35 0,22 0,16 0,50
32  SANABRIA PEREZ MARIANGELICA ANAIS 24445589 0,50 0,29 0,16 0,50
33  SANCHEZ CANCINO STEFFI ANDREINA 22883684 0,48 0,32 0,20 0,50
34  SANCHEZ GALVIZ FREYMAR ASTRID 23542934 0,45 0,30 0,10 0,50
35  SEIJAS ECHEVERRIA MIGUEL ALEJANDRO 23798469 0,35 0,35 0,08 0,50
36  VELAZQUEZ CORTEZ PATRIZIA ROSMALIER 24103002 0,40 0,41 0,50 0,50
OROZCO EDUARDO   0,35 0,23 0,32 0,50
JORDAN  PEREZ    INASIST 0,30    

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog