sábado, 2 de mayo de 2015

CALIFICACIONES SECCION 16







SECCION 16    2do AÑO PRIMER  LAPSO 35%
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD practica 1(0,50) practica 2,3,4(0,50) 1da PRUEBA CORTA (0,50) taller (0,50) 3era PRUEBA CORTA (0,50)
1 ABREU PITRE MARIA JOSSE 24817895 0,40 0,27 0,08 0,50  
2  ALFONZO RUIZ ANKZONY RAMON 24240243 0,50 0,42 0,16 0,50
3  BARRIOS LONDOÑO ROTCEH YULIET 22298276 0,42 0,37 0,00 0,50
4  BASTIDAS SANTANDER MARCOS DAVID 25162273 0,33 0,40 0,33 0,50
5  BLANCO SCHWARZ ERIKA LILIANA 25035686 NA NA inasist inasist
6  CACHIMA EMILY YORLETH 23951976 0,38 0,27 0,08 0,50
7 CELIS LOZADA ELVIS JHOAN 20521783 0,45 0,29 0,08 0,50
8  COLARES BELISARIO NILBIS YASIBIHT 24184709 0,40 0,34 0,16 0,50
9  COLMENARES MALAVE JORGE ALEXANDER 23785192 0,50 0,37 0,50 0,50
10  COLÒN GUERRERO ALEJANDRA MARIA 26015079 0,40 0,29 0,08 0,50
11  CORDERO MIRABAL MAIBIS LUISANY 25380676 na 0,31 0,16 0,50
12  D'ANDREA MACERELLI YAKENSY DAYANA 17790047 na na inasist inasist
13 DE LA ROSA BRAVO ASTRID HELENA 25525605 0,46 0,33 0,18 0,50
14  ESCOBAR MARRUFO NEIGLIVY COROMOTO 22545449 0,35 0,32 0,17 0,50
15  ESPINOZA MARTINEZ JOSE RICARDO 23801605 0,50 0,42 0,34 0,50
16  GENESIS LOYMAR CEDEÑO MORA 24217468 0,50 0,42 0,24 inasist
17 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ANA DANIELA 23423306 0,38 0,38 0,20 0,50
18 GUERRERO GARCIA MARIA ALEXANDRA 24820098 0,35 0,41 0,15 0,50
19  HERRERA MORENO BETANIA AIRELI 22882372 0,50 0,41 0,34 0,50
20  MARTE ZAPATA ANTHONY JHONIER 25920559 0,42 0,40 0,16 0,50
21  MOLINA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 23952575 0,38 0,34 0,08 0,50
22 MORA GONZALEZ MIGUEL AUGUSTO 24923375 0,50 0,37 0,42 0,50
23  MORENO ROJAS ANA MARIA 25584329 0,50 0,36 0,24 0,50
24 MUÑOZ CAMERO MARÍA HILDA 24889029 inasist 0,43 0,40 0,50
25 ONDEVIENI GUILLÉN DANIELA 21098164 inasist inasist inasist inasist
26 PAEZ MENDOZA HERMIN JUNIOR 17593692 0,46 0,34 0,28 0,50
27  PANQUEVA ROJAS PAOLA ANDREA 23792437 inasist inasist inasist inasist
28 PARRA HERNANDEZ LEYSI GREYCELIN 20914282 inasist inasist inasist inasist
29  PIPPOLI RAMOS GERALDINE GABRIELA 20192059 0,40 0,37 0,25 0,50
30  SEQUERA NIETO MARIA ANGELICA 24428830 0,35 0,35 0,16 0,50
31  TACORONTE BARRIOS MARLENIS CAROLINA 23520966 0,50 0,40 0,50 0,50
32 VIZCAYA ROCHA GENESIS ARIANA 24688753 0,40 0,31 0,10 0,50
33  ZAMORA BRAVO MARIA ANTONIETA 23920583 inasist inasist inasist inasist

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog