miércoles, 10 de junio de 2015

DEFINITIVA 1ER LAPSO SECCION 06

SECCION 06    2do AÑO PRIMER  LAPSO 35%
NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD practica 1(0,50) practica 2,3,4(0,50) 1da PRUEBA CORTA (0,50) taller (0,50) 3era PRUEBA CORTA (0,50) EVALUACION CONTINUA 2,5 Ptos I PARCIAL                        (1, 0) TOTAL 1ER LAPSO                     3,5 PUNTOS  
1 ARACA OCHOA DANIELA DEL CARMEN 23825544 0,50 0,39 0,24 0,50 0,27 1,90      
2  BELISARIO MÁRQUEZ MARÍA VIRGINIA 24240548 0,48 0,48 0,50 0,50 0,50 2,46 0,78 3,24  
3  BITRIAGO LABRADOR ROSANGELA 23706821 0,50 0,38 0,28 0,50 0,28 1,94 0,45 2,39  
4  BLANCO VILLEGAS ELIECER ALFREDO 23785095 INASIST 0,35 insista inasis inasist INASIS      
5  BURILLO GOMEZ DAVIANA CORTEZA 24587012 0,47 0,36 0,32 0,50 0,10 1,75 0,30 2,05  
6  CAMACHO FAVARA ORIANA GERALDINE 22338385 0,35 0,35 0,08 0,50 0,28 1,56 0,40 1,96  
7  CASTAÑEDA GONZALEZ LAURA MARIA 20766666 0,40 0,40 0,42 0,50 0,24 1,96      
8  DIAZ SANCHEZ JESUS RAFAEL 19699231 0,37 0,38 0,08 0,50 0,28 1,61 0,42 2,03  
9  ESPAÑA PEÑA DIXON ANTONIO 24815331 0,47 0,38 0,30 0,50 0,30 1,95 0,50 2,45  
10  FLORES PALMA NAYVE FLOR 24015222 0,33 0,45 0,26 0,50 0,24 1,78 0,25 2,03  
11  GARCIA SEIJAS VIVIAN MARIANNY 20819763 INASIST INASIST insista inasis inasist INASIS INASIST INASIST  
12  GUERRERO VACA JOSBELY NINOSKA 25023407 0,46 0,48 0,30 0,50 0,50 2,24 0,86 3,10  
13  GUTIERREZ CABEZA DESIREE NATHALY 22880487 0,42 0,41 0,22 0,50 0,28 1,83 0,50 2,33  
14  ILARRAZA GÒMEZ MARIA FERNANDA 23795694 0,25 0,30 insista inasis inasist 0,55      
15  INDRIAGO RODRIGUEZ MELANIE VALERIA 22800589 0,40 0,40 0,16 0,50 0,21 1,67 0,23 1,90  
16  IRUMBE DUCAN ELIAS JOHANSSON 24923085 0,32 0,34 0,16 0,50 0,14 1,46 0,20 1,66  
17  MATTEO PALUMBI ROSANGELA 23795268 0,45 0,42 0,43 0,50 0,50 2,30 0,82 3,12  
18 MORALES VILLARREAL ESCARLITH DEL C. 24349198 0,46 0,43 0,50 0,50 0,23 2,12 0,65 2,77  
19  MORENO MOLINA OSCARLY YRMAR 24688688 0,40 0,30 0,18 0,50 0,18 1,56 0,40 1,96  
20  MUJICA MOLINA YEXI DELMARI 23440792 0,35 0,36 0,24 0,50 0,33 1,78 0,33 2,11  
21  OUEINI PINTO CHANTAL 23724565 0,40 0,43 0,08 0,50 0,28 1,69 0,30 1,99  
22 PACHECO TORRES LUIS ALEJANDRO 23423720 INASIST INASIST insista inasis 0,28 0,28 0,37 0,65  
23  PARRA MEDRANO ANA YUSMELY 20117079 0,40 INASIST 0,32 0,50 0,14 1,36 0,35 1,71  
24  PEÑALOZA PEROZO DEIMARJEAN 24538742 0,42 0,38 0,28 0,50 0,27 1,95 0,35 2,30  
25  QUIARAGUA LINARES ESPERANZA BETANIA 24701687 0,45 0,40 0,28 0,50 0,24 1,87 0,51 2,38  
26 RAMIREZ ARZOLA MARTIN ENRIQUE 24240325 0,38 0,36 insista 0,50 inasist 1,24      
27  RAMOS PEREZ EVIMER JOSE 24237448 0,30 0,45 0,34 0,50 0,14 1,73 0,53 2,26  
28 RODRIGUEZ ASCANIO ANGEL GABRIEL 22942391 0,45 0,33 0,24 0,50 0,14 1,66 0,30 1,96  
29  SALAZAR FLORES JESSENIA GERALDINE 21405498 0,30 INASIST insista inasis inasist 0,30      
30  SILVA OJEDA ANGELES 24019764 0,38 0,44 0,38 0,50 0,28 1,98 0,51 2,49  
31  VELASQUEZ TESORERO LUZMAR C 22958304 0,30 INASIST 0,16 0,50 0,27 1,23 0,45 1,68  
32  VILLANUEVA ARMAS ISIS MARIA 25585586 0,47 0,43 0,00 0,50 0,18 1,58 0,35 1,93  
mejias gerardo  24677584       0,50 0,28 0,78 0,25 1,03  

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog