miércoles, 4 de noviembre de 2015

2DO LAPSO SECCION 05 DEFINITIVA


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS                          
ARE A ODONTOLOGIA                          
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO                          
SECCION 05                          
NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                       CEDULA DE IDENTIDAD       practica 5y7(0,50) practica12(0,50) 1 PRUEBA CORTA (0,50) 2da PRUEBA CORTA (0,50)  QUIZ SEM1 0,15        QUIZ SEM 2 0,15        QUIZ SEM 3 0,15 EXPOSICION 0,40 TRABAJO 0,30 TALLER(0,50) TOTAL 2do LAPSO                     3,5 PUNTOS OBSERVACIONES
1 BARRIOS RODRÍGUEZ ALEXANDER JESÚS 24246246 0,45 0,50 0,50 0,32 0,10 0,15 0,11 0,40 0,30 0,40 3,23  
2  BLANCO LEON MARGARETH RENATA 24715486 0,41 0,35 0,28 0,18 0,08 0,11 0,10 0,33 0,29 0,40 2,53  
3  BUENO FRAGA JOHAN ANDRES 22958641 0,30 0,40 0,23 0,27 0,06 0,10 0,11 0,35 0,28 0,40 2,48  
4  CARRASQUEL MORENO GUALESKA NAZARETH 24390703 0,40 0,34 0,02 0,40 0,07 0,15 0,15 0,37 0,16 0,40 2,46  
5  COLE SULBARAN ALEXANDRA DANIELA 25007490 0,46 0,49 0,17 0,32 0,10 0,15 0,13 0,31 0,30 0,40 2,83  
6  DIAZ UTRERA ROSMARI CARIDAD 25448725 0,37 INASIS 0,17 INASI I i i i i NE 0,54  
7  DIAZ VIELMA EILYN SKEYLA 22912773 0,42 0,44 0,30 0,20 0,08 0,11 0,12 0,32 0,30 0,40 2,69  
8 DUQUE DUQUE FRANK ANTONI 25714301 0,33 0,41 0,15 0,30 0,09 0,10 0,05 0,38 0,30 0,40 2,52  
9 GOMEZ MARRERO OSCAR ARMANDO 25678256 0,22 0,26 0,15 0,10 I 0,10 0,08 0,30 0,25 0,40 1,89  
10  GONZALEZ PACHECO MIGUEL JOSE 23423409 0,33 0,21 0,20 0,22 0,07 0,11 0,12 0,33 0,27 0,33 2,18  
11  HERRERA FIGARELLA ARIANNA DE LOS ANGELES 23503051 0,27 0,35 0,30 0,26 0,06 0,14 0,12 0,30 0,18 0,38 2,36  
12  HERRERA MARTINEZ YANEUDYS CAROLINA 24169302 0,46 0,46 0,43 0,30 0,08 0,14 i 0,33 0,30 0,40 2,90  
13  INFANTE MUÑOZ EMILIS DE JESÚS 25014108 0,26 0,25 0,00 0,15 0,03 0,11 0,05 0,31 0,16 0,40 1,72  
14  LAMON BRICENO ARGELIS SELENA 25542477 0,40 INASIS 0,33 INASI I i i i i INASI 0,77  
15  MALASPINA CARRILLO CHIQUINQUIRA ALFRANSIMAR 25730463 0,29 INASIS 0,00 INASI I i i i i NE 0,29  
16  MENDEZ BRITO JARLEANNYS LEONELA 25270373 0,32 0,35 0,21 0,20 0,08 0,15 0,05 0,35 0,18 0,38 2,27  
17 MOLINA OLIVERO STEFANI MISHELL 25283104 0,35 0,37 0,30 0,27 0,08 0,09 0,04 0,36 0,18 0,40 2,44  
18  MONTERO ROCA SORIMAR ARIANNY 24832654 INASIST 0,38 0,15 0,18 0,08 0,14 i ne 0,16 0,40 1,49  
19 MORANTES SALAZAR MARIA FERNANDA 26033037 0,41 0,48 0,46 0,35 0,09 0,13 i 0,35 0,29 0,40 2,97  
20  MORENO COLMENARES ALEXANDRA FRENESI 24686927 0,34 0,39 0,20 0,07 0,05 0,12 0,05 0,35 0,25 0,40 2,22  
21  MORILLO JARA MORIANA NAZARET 25583125 0,50 0,49 0,31 0,50 0,10 0,15 0,15 0,38 0,16 0,40 3,14  
22  OLIVARES GARCIA MARIA GABRIELA 25953945 0,27 0,32 0,00 0,23 0,06 0,15 0,10 0,28 0,28 0,40 2,09  
23  PACHECO GOMEZ LENER COROMOTO 25256063 0,33 0,23 0,23 0,15 0,07 0,12 0,06 0,29 0,18 0,38 2,04  
24  PATETE ZABALETA JOHANA JOSEFINA 23917010 0,23 0,21 0,15 0,35 0,05 0,12 0,01 0,18 0,29 0,40 2,09  
25  QUIVA GARCÍA GÉNESIS YUSTDAY 25833948 0,29 0,37 0,07 0,23 0,10 0,09 0,09 0,35 0,24 0,38 2,20  
26  RAMIREZ PEREZ YEINY KARINA 25033035 0,45 0,50 0,50 0,45 0,10 0,15 0,14 0,36 0,30 0,40 3,35  
27  RAMOS GARCIA SILVIA DIMAR 24239585 0,38 0,49 0,08 0,10 0,08 0,09 0,09 0,32 0,30 0,40 2,33  
28  RANGEL SORAYA MARGARITA 22880522 0,35 0,42 0,38 0,36 0,10 0,15 0,15 0,33 0,16 0,40 2,79  
29  REVERON GARCIA HAVIN GERALDINE 26226243 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
30  REYES VASQUEZ LUIS FERNANDO 26491377 0,32 0,28 0,08 0,25 NP 0,09 0,06 0,31 0,18 NE 1,57  
31  RODRIGUEZ OCHOA GLENYS ALEJANDRA 24885582 0,47 0,42 0,35 0,49 0,10 0,15 0,15 0,38 0,16 0,40 3,07  
32  SUAREZ GIANNONE GABRIEL ALEJANDRO 22883981 0,36 0,35 NP 0,10 0,07 0,06 0,14 0,31 0,16 0,33 1,74  
33  TORRES SANCHEZ SKARLET ALEXANDRA 23965787 0,37 0,49 0,35 0,10 0,10 0,14 0,09 0,34 0,30 0,40 2,68  
34  VERA LEDEZMA MARIA JOSE 23796832 0,37 0,41 0,30 0,50 0,09 0,15 0,15 0,34 0,16 0,40 2,87  
35  VILLAMIZAR MARQUEZ MARIA GABRIELA 24747325 0,32 0,35 0,24 0,12 0,09 0,11 0,02 0,34 0,18 0,40 2,17  
36 VIVAS VIVAS KAREM ANDREA 23098216 0,29 0,44 0,08 0,35 I 0,11 0,13 0,30 0,18 0,38 2,26

Rodrguez Yunaika  24837185 0,23 INASIS 0,08 0,02 0,05 0,09 0,05 0,30 0,00 NE 0,82  
AKRAS RENE   0,28 INASIS 0,08 0,05 0,07 inasis 0,00 0,36 0,27 0,35 1,46  

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog