miércoles, 4 de noviembre de 2015

2DO LAPSO SECCION 16 DEFINITIVA


PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO













AREA ODONTOLOGIA













PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO













SECCION 16      2do AÑO                 SEGUNDO LAPSO 35%    
NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                        CEDULA DE IDENTIDAD practica 5y7(0,50) practica12(0,50) 1 PRUEBA CORTA (0,50) 2da PRUEBA CORTA (0,50)  QUIZ SEM1 0,15        QUIZ SEM 2 0,15        QUIZ SEM 3 0,15 EXPOSICION 0,40 TRABAJO 0,30 TALLER(0,50) TOTAL 2do LAPSO                     3,5 PUNTOS OBSERVACIONES 
1 ABREU PITRE MARIA JOSSE 24817895 0,33 0,28 0,20 0,18 0,08 0,06 0,07 0,35 0,20 0,40 2,15  
2  ALFONZO RUIZ ANKZONY RAMON 24240243 0,34 0,42 0,30 0,30 0,06 0,10 0,14 0,30 0,28 0,40 2,64  
3  BARRIOS LONDOÑO ROTCEH YULIET 22298276 0,40 0,28 0,23 0,30 0,06 0,10 0,04 0,00 0,28 0,40 2,09  
4  BASTIDAS SANTANDER MARCOS DAVID 25162273 0,33 0,33 0,45 0,28 0,09 0,11 0,09 0,32 0,28 0,37 2,65  
5  BLANCO SCHWARZ ERIKA LILIANA 25035686 INASIS INASIS INASIS INASIS I I INASIS INASIS INASIS INASIS INASIS INASIS
6  CACHIMA EMILY YORLETH 23951976 0,25 0,29 0,15 0,15 0,06 I 0,09 0,00 0,00 0,37 1,36  
7 CELIS LOZADA ELVIS JHOAN 20521783 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA I I NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
8  COLARES BELISARIO NILBIS YASIBIHT 24184709 0,24 0,37 0,23 0,10 0,06 0,11 0,06 0,30 0,29 0,40 2,16  
9  COLMENARES MALAVE JORGE ALEXANDER 23785192 0,48 0,48 0,48 0,35 0,09 0,15 0,10 0,40 0,30 0,40 3,23  
10  COLÒN GUERRERO ALEJANDRA MARIA 26015079 0,38 0,40 0,15 0,27 0,07 I 0,05 0,32 0,25 0,40 2,29  
11  CORDERO MIRABAL MAIBIS LUISANY 25380676 0,22 0,20 0,23 0,00 0,06 0,05 0,05 0,00 0,28 0,37 1,36  
12  D'ANDREA MACERELLI YAKENSY DAYANA 17790047 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA I I NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
13 DE LA ROSA BRAVO ASTRID HELENA 25525605 0,33 0,35 0,10 0,21 0,06 0,12 0,02 0,38 0,29 0,40 2,26  
14  ESCOBAR MARRUFO NEIGLIVY COROMOTO 22545449 0,31 0,37 0,20 0,28 0,07 0,10 0,05 0,30 0,25 0,40 2,33  
15  ESPINOZA MARTINEZ JOSE RICARDO 23801605 0,48 0,47 0,32 0,28 0,08 0,15 0,05 0,40 0,30 0,40 2,93  
16  GENESIS LOYMAR CEDEÑO MORA 24217468 0,43 0,39 0,23 0,35 0,09 0,14 0,12 0,32 0,26 0,40 2,73  
17 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ANA DANIELA 23423306 0,36 0,24 0,23 0,20 0,06 0,08 0,02 0,30 0,27 0,40 2,16  
18 GUERRERO GARCIA MARIA ALEXANDRA 24820098 0,35 0,40 0,41 0,38 0,08 0,15 0,10 0,36 0,30 0,40 3,04  
19  HERRERA MORENO BETANIA AIRELI 22882372 0,28 0,48 0,28 0,20 0,09 0,11 0,04 0,33 0,29 0,37 2,56  
20  MARTE ZAPATA ANTHONY JHONIER 25920559 0,44 0,39 0,15 0,20 0,07 0,08 0,05 0,38 0,28 0,40 2,44  
21  MOLINA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 23952575 0,38 0,34 0,23 0,38 0,07 0,10 0,01 0,30 0,26 0,40 2,47  
22 MORA GONZALEZ MIGUEL AUGUSTO 24923375 0,38 0,38 0,40 0,30 0,09 0,15 0,13 0,38 0,30 0,40 2,91  
23  MORENO ROJAS ANA MARIA 25584329 0,47 0,38 0,15 0,32 0,04 0,15 0,01 0,30 0,28 0,40 2,50  
24 MUÑOZ CAMERO MARÍA HILDA 24889029 0,37 0,45 0,29   0,10 0,15 INASIS INASIS INASIS INASIS    
25 ONDEVIENI GUILLÉN DANIELA 21098164 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA I I NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
26 PAEZ MENDOZA HERMIN JUNIOR 17593692 0,43 0,41 0,10 0,37 0,09 0,10 0,11 0,36 0,25 0,40 2,59  
27  PANQUEVA ROJAS PAOLA ANDREA 23792437 INASIS NO CURSA NO CURSA NO CURSA I I NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
28 PARRA HERNANDEZ LEYSI GREYCELIN 20914282 INASIS INASIS INA INASIS I I INASIS INASIS INASIS INASIS INASIS  
29  PIPPOLI RAMOS GERALDINE GABRIELA 20192059 0,35 0,41 0,23 0,36 0,05 0,15 0,15 0,40 0,29 0,40 2,79  
30  SEQUERA NIETO MARIA ANGELICA 24428830 INASIS 0,35 0,15 0,12 0,06 0,10 0,02 0,36 0,25 0,40 1,81  
31  TACORONTE BARRIOS MARLENIS CAROLINA 23520966 0,50 0,50 0,43 0,50 0,08 0,15 INASIS 0,38 0,29 0,40 3,23  
32 VIZCAYA ROCHA GENESIS ARIANA 24688753 0,18 0,27 0,23 0,05 0,06 0,01 0,08 0,00 0,26 0,27 1,41  
33  ZAMORA BRAVO MARIA ANTONIETA 23920583 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA   I NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog