jueves, 31 de marzo de 2016

SECCION 10 3ER LAPSO DEFINITIVO


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS









AREA ODONTOLOGIA









PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO









SECCION 10





TERCER  LAPSO 30%


NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD 1 PRUEBA CORTA (0,50) 2da PRUEBA CORTA (0,50) 3ERA PRUEBA CORTA (0,50) TRABAJO MANUSCRITO(0,50) ACUMULADO 2 PTO 3 ER PARCIAL (1,0)  TOTAL 3ero LAPSO                     3,0 PUNTOS observaciones 
Angulo Leidy 18.642.054 np 0,30 0,10 0,45 0,85 0,30 1,15  
Angulo Deicy 21.551.883 0,23 0,25 0,15 0,45 1,08 0,30 1,38  
Bolaños Devith 24.126.933 0,29 0,35 0,35 0,45 1,44 0,75 2,19  
Carrero Marlyn 23.828.599 0,35 0,50 0,25 0,42 1,52 0,60 2,12  
Catari Wilmer 25.134.636 np np np np   np    
Chacin Naismer   0,29 0,43 0,35 0,45 1,52 0,70 2,22  
Corro Johemy 20.110.195 0,13 np 0,35 0,45 0,93 0,75 1,68  
Daza Yisbelly 25.496.847 0,18 0,23 0,25 0,42 1,08 0,55 1,63  
Duque Stefhany 20.805.427 0,35 0,35 0,40 0,45 1,55 0,85 2,40  
Fontainez Astrid 24.477.520 0,35 0,00 0,35 0,48 1,18 0,80 1,98  
Garcia Lilliams 238.698.152 0,23 0,31 0,20 0,45 1,19 0,38 1,57  
Graterol Maricler 25.016.937 0,23 0,40 0,40 0,42 1,45 0,65 2,10  
Goncalves Nazareth 24.710.911 0,50 0,40 0,45 0,45 1,80 0,85 2,65  
Guerra Engerly 23.951.926 0,28 0,35 0,45 0,45 1,53 0,90 2,43  
Hernandez Francys 25.091.779 np np np np   np    
Herrera Liliana 24.689.012 0,50 0,50 0,25 0,45 1,70 0,50 2,20  
Leon Maria 24.823.840 0,27 0,25 0,15 0,42 1,09 0,45 1,54  
Lopez Estefania 25.464.304 np np np np   np    
Mejia Jenesis 24.789.687 0,43 0,45 0,50 0,45 1,83 0,95 2,78  
Morales Estefania 20.787.260 0,28 0,30 0,31 0,48 1,37 0,75 2,12  
Niño Maria Monica 19.665.318 0,21 0,30 0,25 0,45 1,21 0,45 1,66  
Paredes Willber 21.442.620 np np np np
np    
Picon Geofrey 24.778.861 0,12 0,10 0,30 0,48 1,00 0,40 1,40  
Perez Karina 24.238.250 0,27 0,25 0,25 0,42 1,19 0,50 1,69  
Rios Mariana  24.975.561 0,28 0,41 0,45 0,45 1,59 0,85 2,44  
Rojas Yuliagel 24.783.870 0,35 0,35 0,25 0,42 1,37 0,40 1,77  
Silva Neydelmar 20.721.808 0,30 0,25 0,25 0,45 1,25 0,60 1,85  
Yelano Emily 26.038.814 0,30 0,18 0,20 0,42 1,10 0,45 1,55  
Zambrano Stephanee 25.460.602 0,15 0,30 0,30 0,42 1,17 0,65 1,82  
Rodriguez Jesus 25.068.331 np np np np   np    
Martinez Maibelyn 25.203.348 0,35 0,48 0,20 0,42 1,45 0,60 2,05  
Sanchez Jesus 21.101.952   0,33   0,42        
Zambrano Oscar 23.918.564 0,23 0,23 0,25 0,42 1,13 0,45 1,58  
D`Agosto Florancy 24.389.873 0,28 0,50 0,35 0,45 1,58 0,80 2,38  
Perez Maria Eloisa 25.079.115 np 0,35 0,10 0,45 0,90 0,15 1,05  
Rogriguez Joselyn 21.108.595 0,15 0,35 0,20 0,45 1,15 0,40 1,55  
Yndriago Alejandra 25.215.821 0,28 0,23 0,40 0,45 1,36 0,85 2,21  
Guedez Hilary 24.455.356 np 0,50 0,37 0,45 1,32 0,70 2,02  
Camacho Jose 20.958.937 0,29 0,10 0,15 0,45 0,99 0,30 1,29  
Diaz Mayra 20.907.036 0,15 np np 0,48 0,63 np 0,63  
Placencia Karla 23.786.925 np np np np   np    
Ruiz Maria Alexandra 20.961.243 0,29 0,20 0,30 0,48 1,27 0,75 2,02  
Perez Jesus 25.148.068 np np np np   np    

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog