jueves, 31 de marzo de 2016

SECCION 10 DEFINITIVA

FELICITACIONES A ESTA SECCION 10. MUY BUEN RENDIMIENTO ACADEMICO, LA RECUPERACION ES EL MARTES 05 DE ABRIL A LAS 8 Y 30 EN EL AULA 9


CARRERA: ODONTOLOGIA




ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312


PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO 
C.I.  8788743 10 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016







CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA
1 18.642.054 Angulo Leidy 1,99 2,98 1,15 6,11 6
2 21.551.883 Angulo Deicy 2,11 2,78 1,38 6,27 6
3 24.126.933 Bolaños Devith 2,63 3,13 2,19 7,94 8
4 20.958.937 Camacho Jose 1,48 0,00 1,29 2,77 3  REPROBADO
5 23.828.599 Carrero Marlyn 2,71 3,18 2,12 8,01 8
6 25.134.636 Catari Wilmer 2,68 2,93 0,00 5,60 6
7 23.966.976 Chacin Naismer 2,81 3,18 2,22 8,20 8
8 20.110.195 Corro Johemy 2,25 2,73 1,68 6,66 7
9 24.389.873 D`Agosto Florancy 2,14 3,13 2,38 7,64 8
10 25.496.847 Daza Yisbelly 2,16 3,03 1,63 6,81 7
11 20.907.036 Diaz Mayra 2,08 2,93 0,63 5,63 6
12 20.805.427 Duque Stefhany 2,55 3,18 2,40 8,13 8
13 24.477.520 Fontainez Astrid 1,74 2,93 1,98 6,64 7
14 238.698.152 Garcia Lilliams 2,01 2,93 1,57 6,51 7
15 24.710.911 Goncalves Nazareth 2,04 3,13 2,65 7,82 8
16 25.016.937 Graterol Maricler
2,68
3,18 2,10 7,96 8
17 24.455.356 Guedez Hilary 2,69 3,23 2,02 7,93 8
18 23.951.926 Guerra Engerly 2,63 3,03 2,43 8,08 8
15 25.091.779 Hernandez Francys 0,88 1,40 0,00 2,28 2 REPROBADO
19 24.689.012 Herrera Liliana 2,74 3,18 2,20 8,11 8
20 24.823.840 Leon Maria 2,36 3,23 1,54 7,13 7
21 25.464.304 Lopez Estefania 2,43 2,58 0,00 5,00 5 RECUPERA 3ER LPSO
22 25.203.348 Martinez Marbelyn 2,43 3,23 2,05 7,70 8
23 24.789.687 Mejia Jenesis 3,00 3,23 2,78 9,01 9
24 20.787.260 Morales Estefania 2,36 3,03 2,12 7,51 8
25 19.665.318 Niño Maria Monica 2,63 3,08 1,66 7,36 7
26 21.442.620 Paredes Willber 1,00 0,00 0,00 1,00 1 REPROBADO
27 25.079.115 Perez Maria Eloisa 2,50 3,08 1,05 6,63 7
28 24.238.250 Perez Karina 2,26 3,18 1,69 7,12 7
29 25.148.068 Perez Jesus 0,81 0,00 0,00 0,81 1  REPROBADO
30 24.778.861 Picon Geofrey 2,09 2,93 1,40 6,41 6
31 23.786.925 Placencia Karla 0,63 0,00 0,00 0,63 1  REPROBADO
32 24.975.561 Rios Mariana  2,31 3,08 2,44 7,83 8
33 21.108.595 Rogriguez Joselyn 1,22 2,53 1,55 5,29 5 RECUPERA 1 Y 3 LAPSO
34 25.068.331 Rodriguez Jesus 2,46 0,00 0,00 2,46 2  REBROBADO
35 24.783.870 Rojas Yuliagel 1,74 3,03 1,77 6,53 7
36 20.961.243 Ruiz Maria Alexandra 2,51 3,08 2,02 7,61 8
37 21.101.952 Sanchez Jesus 2,16 1,90
38 20.721.808 Silva Neydelmar 2,77 3,03 1,85 7,64 8
39 26.038.814 Yelano Emily 2,55 3,18 1,55 7,28 7
40 25.215.821 Yndriago Alejandra 2,63 3,08 2,21 7,91 8
41 23.918.564 Zambrano Oscar 2,08 1,23 1,58 4,89 5  REPROBADO
42 25.460.601 Zambrano Stephanee 2,23 3,18 1,82 7,22 7
38
FIRMA DEL DOCENTE:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog