| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | ||||
| AREA ODONTOLOGIA | ||||
| PROF(A):
FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO |
||||
| SECCION 01 | ||||
| NOMBRES APELLIDOS | EVALUACION CONTINUA Ptos2,0 | I PARCIAL(1, 0) | TOTAL 3,0 PUNTOS | |
| ARAUJO GENESIS | 1,18 | 0,55 | 1,73 | |
| BARCOS JOHANA | 1,58 | 0,60 | 2,18 | |
| BASTIDAS JOSE | 1,37 | 0,50 | 1,87 | |
| CACERES DANIEL | 1,39 | 0,60 | 1,99 | |
| CAMPOS KATIUSKA | 1,27 | 0,60 | 1,87 | |
| CARTAYA JACKSON | 1,31 | 0,50 | 1,81 | |
| CASTILLO YURLEY | 1,20 | 0,35 | 1,55 | |
| DELGADO GENESIS | 1,25 | 0,20 | 1,45 | |
| DOMINGUEZ JORGE | 1,07 | 0,40 | 1,47 | |
| LUGO FANIA | 1,40 | 0,45 | 1,85 | |
| MATHIE MARICEL | 1,44 | 0,75 | 2,19 | |
| MEDINA FRANCIS | 1,34 | 0,55 | 1,89 | |
| MEJIAS CARMEN | 1,36 | 0,50 | 1,82 | |
| MENDEZ GERARDO | 1,41 | 0,45 | 1,86 | |
| MOLINA LISSNER | 1,23 | 0,70 | 1,93 | |
| MORA ESTEFANY | 1,24 | 0,55 | 1,79 | |
| NUÑEZ ZEILEN | 1,62 | 0,50 | 2,12 | |
| OLIVARES ANAIS | 1,22 | 0,55 | 1,72 | |
| ORELLANA GENESIS | 1,42 | 0,30 | 1,72 | |
| PARRA MARIA | 1,40 | 0,60 | 2,00 | |
| PERNIA CARMEN | 1,16 | 0,20 | 1,36 | |
| PIÑANGO GLISYS | 0,40 | 0,20 | 0,60 | |
| QUERO KIRVER | 1,02 | 0,20 | 1,22 | |
| REBOLLEDO HILDEMARY | 1,27 | 0,45 | 1,72 | |
| REYES ALEXIS | 1,18 | 0,60 | 1,78 | |
| TOVAR JENNIFER | 1,42 | 0,20 | 1,62 | |
| YEPEZ JOHN | 1,35 | 0,45 | 1, 80 | |
| ZERPA JENNIFER | 1,64 | |||
| 27 estudiantes | ||||
| SECCION 02 | ||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 3,0 PUNTOS | |
| ACEVEDO ROBERT | 0,85 | 0,45 | 1,30 | |
| BRAVO ADIAROZ | 1,05 | 0,20 | 1,25 | |
| BRITO YERIMAR | 1,01 | 0,20 | 1,21 | |
| CASAZZA ALESSANDRO | 1,21 | 0,60 | 1,81 | |
| CARABALLO GABRYELLA | 1,08 | 0,40 | 1,48 | |
| CORDOVA MELANY | 1,07 | 0,30 | 1,37 | |
| DIAZ MARIANGELICA | 0,99 | 0,35 | 1,34 | |
| FLORES ROXANA | 1,05 | 0,35 | 1,40 | |
| GELVEZ MONICA | 0,38 | 0,45 | 0,83 | |
| GUZMAN GENESIS | 0,86 | 0,35 | 1,21 | |
| HERNANDEZ LUISANA | 1,13 | 0,45 | 1,58 | |
| LABRADOR FRANCISCO | 1,29 | 0,40 | 1,69 | |
| LINARES YULIANA | 1,04 | 0,40 | 1,44 | |
| LOBO GENESIS | 1,17 | 0,65 | 1,82 | |
| LOZADA JOSE MANUEL | 0,89 | 0,15 | 1,04 | |
| MEJIAS MARIA | 0,90 | 0,40 | 1,30 | |
| MEDINA MARIA | 0,79 | 0,70 | 1,49 | |
| MORENO HIRAN | 0,84 | 0,60 | 1,46 | |
| PEREZ KIBETH | 0,84 | 0,55 | 1,39 | |
| REBOLLEDO RAIVETT | 1,23 | 0,65 | 1,88 | |
| RENGIFO LILIBETH | 0,90 | 0,40 | 1,30 | |
| RINCONES YERFREDA | 0,94 | 0,35 | 1,29 | |
| ROBLES MARIANGEL | 1,06 | 0,20 | 1,26 | |
| RODRIGUEZ MERY | 0,90 | 0,35 | 1,25 | |
| ROJAS VINESKA | 0,91 | 0,40 | 1,31 | |
| TOVAR VANESA | 1,14 | 0,55 | 1,69 | |
| VAZQUEZ SAKER | 1,17 | 0,55 | 1,72 | |
| VERA ROSIBETH | 0,75 | 0,15 | 0,90 | |
| SECCION 05 | ||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 3,0 PUNTOS | |
| ALVAREZ GLADYBEL | 1,07 | 0,60 | 1,67 | |
| ARANGUREN PAOLA | 1,10 | 0,20 | 1,30 | |
| BARRIOS ANDREA | 1,34 | 0,50 | 1,84 | |
| BERMUDEZ BETZY | 1,38 | 0,60 | 1,98 | |
| BRICEÑO MARYOM | 1,16 | 0,45 | 1,61 | |
| COELLAR ZOILA | 1,41 | 0,55 | 1,96 | |
| CURBATA MARIA | 0,72 | 0,50 | 1,22 | |
| ESCALONA PABLO | 1,02 | 0,65 | 1,67 | |
| ESPINOZA KEILY | 0,12 | 0,30 | 1,42 | |
| GAMBOA IRMA | 1,12 | inasist | ||
| GARCIA AMBAR | 1,09 | 0,30 | 1,39 | |
| GONZALEZ NERY | 1,49 | 0,70 | 2,19 | |
| GUERRA RICARDO | 1,14 | 0,60 | 1,74 | |
| LUGO CARGLEN | 1,18 | 0,40 | 1,58 | |
| MACEDO RAIYOLI | 1,67 | 0,85 | 2,52 | |
| MARCHENA BIANGHELES | 1,16 | 0,65 | 1,81 | |
| MARTINEZ JESUS | 1,43 | 0,80 | 2,23 | |
| MASS HENNNESYS | 1,66 | 0,55 | 2,21 | |
| MIRAKIAN MARIA | 0,86 | 0,60 | 1,46 | |
| MOTA PATRICIA | 1,19 | 0,45 | 1,64 | |
| NOGUEIRA GIHANAT | 1,39 | 0,70 | 2,09 | |
| NUÑEZ SHARON | 0,95 | 0,30 | 1,25 | |
| PAREDES KEYLVIS | 0,78 | 0,30 | 1,08 | |
| PARRA ANA | 1,15 | 0,40 | 1,55 | |
| PINZON JENNIFER | 0,63 | 0,55 | 1,18 | |
| PIÑATE YARENI | 1,04 | 0,35 | 1,39 | |
| PRADA FABIOLA | 1,03 | 0,45 | 1,48 | |
| RAMIREZ NALYEM | 0,61 | 0,35 | 0,96 | |
| RONDON LORENMI | 0,75 | 0,15 | 0,90 | |
| SILVA ARIADNA | 1,54 | 0,65 | 2,19 | |
| TOVAR YOSELYN | 1,14 | 0,55 | 1,69 | |
| VALLADARES LEANDRO | 1,71 | 0,85 | 2,56 | |
| VILERA ARMARYS | 0,78 | 0,40 | 1,18 | |
| SECCION 07 | ||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 1ER 3,0 PUNTOS | |
| ABREU EUDIMAR | 1,29 | 0,65 | 1,94 | |
| ARAUJO MERCEDES | 1,70 | 0,70 | 2,40 | |
| BARRIOS JESSULI | 1,20 | 0,30 | 1,50 | |
| CALDERA ANTHONY | 1,34 | 0,70 | 2,04 | |
| DIAZ RICBET | 1,44 | 0,60 | 2,04 | |
| DELGADO DIVIANA | 0,27 | 0,45 | 0,72 | |
| FERRER NADIA | 1,95 | 0,70 | 2,65 | |
| GIMENEZ NORIELCY | 1,36 | 0,60 | 1,96 | |
| GONZALEZ FRANCIS | 1,53 | 0,80 | 2,33 | |
| JIMENEZ DORIELYS | 1,35 | 0,60 | 1,95 | |
| MATA ADRIANA | 1,21 | 0,55 | 1,76 | |
| MARVAL JOSE | 1,41 | 0,45 | 1,86 | |
| MENDEZ ORIEXIS | 1,56 | 0,75 | 2,31 | |
| MONTOYA KARLY | 1,27 | 0,50 | 1,77 | |
| PAEZ KUMARA | 1,46 | 0,80 | 2,23 | |
| PLAZA YAHISCAR | 1,14 | 0,55 | 1,69 | |
| PEÑA BARBARA | 1,66 | 0,55 | 2,21 | |
| PIRELA JENIFFER | 1,57 | 0,80 | 2,37 | |
| QUINTERO PAULA | 1,11 | 0,50 | 1,61 | |
| RINCONE WENDY | 1,62 | 0,85 | 2,47 | |
| RODRIGUEZ ANDREA | 0,95 | 0,30 | 1,25 | |
| SALAZAR HEILYN | 1,33 | 0,70 | 2,03 | |
| SALAZAR TRIHANA | 0,85 | 0,35 | 1,20 | |
| SANCHEZ SAMANTHA | 1,42 | 0,40 | 1,82 | |
| USECHE ANABEL | 1,54 | 0,50 | 2,04 | |
| VALERA LIANGIE | 1,77 | 0,40 | 2,17 | |
| SECCION 10 | ||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 3,0 PUNTOS | |
| ABUSAADA SANDRY | 1,21 | 0,45 | 1,66 | |
| ACOSTA ARIANNE | 1,07 | 0,35 | 1,42 | |
| APURE MARIA | 1,66 | 0,80 | 2,46 | |
| BENALCACER LUZMARY | 1,36 | 0,65 | 2,01 | |
| CASAMAYOR VICDANIS | 0,95 | 0,55 | 1,50 | |
| CHAPON MANUELA | 1,02 | 0,70 | 1,72 | |
| CASTRO PAOLA | 1,11 | 0,50 | 1,61 | |
| DIAZ GRECIA | 1,15 | 0,30 | 1,45 | |
| DUARTE NEYER | 1,39 | 0,55 | 1,94 | |
| FRANCO KATHERIN | 1,31 | 0,75 | 2,06 | |
| GARCIA EDGAR | 1,28 | 0,55 | 1,83 | |
| GONZALEZ MARIA | 1,59 | 0,80 | 2,39 | |
| JIMENEZ OSCAR | 1,11 | 0,35 | 1,46 | |
| LORETO JUAN | 0,40 | 0,30 | 0,70 | |
| MARTINEZ BELEN | 1,03 | 0,25 | 1,28 | |
| MEDINA JOSE | 1,13 | 0,60 | 1,73 | |
| MEDINA GUZMAN | 1,72 | 0,70 | 2,42 | |
| MEDINA REBECA | 1,19 | 0,40 | 1,59 | |
| MONTERO MARIA | 1,06 | 0,35 | 1,41 | |
| MORFFE YESCARLES | 1,45 | 0,60 | 2,05 | |
| OMAÑA MILAGROS | 1,09 | 0,25 | 1,34 | |
| RICO VANESA | 1,22 | 0,45 | 1,67 | |
| RODRIGUEZ GENESIS | 1,18 | 0,30 | 1,48 | |
| RODRIGUEZ SKLODOWSKA | 1,38 | 0,45 | 1,83 | |
| ROMERO VANESSA | 1,34 | 0,60 | 1,94 | |
| SANCHEZ BRESTSY | 0,77 | 0,50 | 1,27 | |
| ROJAS JOSE | 1,82 | 0,70 | 2,52 | |
| ROJAS HERNAN | 1,57 | 0,70 | 2.27 | |
| SOLORZANO YOLIMAR | 0,98 | 0,25 | 1,33 | |
| VAZQUEZ MONTE SINAI | 1,23 | 0,65 | 1,88 | |
| VELAZQUEZ LUSIANNY | 1,47 | 0,55 | 2,02 | |
| VILLARROEL MARIANGELA | 1,52 | 0,50 | 2,02 | |
| VIVENES MARIA | 1,30 | 0,25 | 1,55 | |
| ZABALA VANESSA | 1,19 | 0,25 | 1,44 | |
| ZAMORA THAILEY | 1,18 | 0,55 | 1,73 | |
| SECCION 11 | ||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 3,0 PUNTOS | |
| ARGUELLES GEORGINA | 1,12 | 0,50 | 1,62 | |
| AYALA GENESIS | 0,91 | 0,50 | 1,41 | |
| ALIZO DUBRASKA | 1,09 | 0,40 | 1,49 | |
| CASTELLANO GENESIS | 0,97 | 0,55 | 1,52 | |
| CEDEÑO ORIANA | 1,08 | 0,50 | 1,58 | |
| CORONADO VALERIA | 1,02 | 0,25 | 1,27 | |
| DE CASTRO LEONEL | 1,08 | 0,35 | 1,42 | |
| DICARLO ANGELO | 1,40 | 0,65 | 2,05 | |
| GOMEZ ADRIANA | 0,92 | 0,35 | 1,27 | |
| GONZALEZ PERLA | 0,35 | 0,40 | 0,95 | |
| GONZALEZ ROSAMELIA | 0,90 | 0,65 | 1,55 | |
| HIDALGO YAGLETH | 1,01 | 0,30 | 1,31 | |
| INFANTE ROSELVIS | 0,97 | 0,30 | 1,27 | |
| JARAMILLO ORIANA | 1,07 | 0,30 | 1,37 | |
| MEDINA ORIANA | 1,26 | 0,60 | 1,86 | |
| MONSALVO JESUS | 1,37 | 0,50 | 1,87 | |
| MUJICA CARLOS | 1,11 | 0,45 | 1,56 | |
| MUSSETT KAREN | 1,34 | 0,45 | 1,79 | |
| PARRA WILSON | 1,17 | 0,20 | 1,37 | |
| PARRA ZINMARY | 0,75 | 0,55 | 1,30 | |
| PEREZ MICHEL | 0,55 | 0,25 | 0,80 | |
| PULIDO LUISANA | 1,05 | 0,20 | 1,25 | |
| RODRIGUEZ PAOLA | 0,76 | 0,10 | 0,86 | |
| SANABRIA GENESIS | 0,83 | 0,40 | 1,23 | |
| SOTO STEELE | 1,11 | 0,51 | 1,61 | |
| SUAREZ GENESIS | 1,05 | 0,20 | 1,25 | |
| TINOFECEN MAGDELINE | 1,06 | 0,60 | 1,66 | |
| VILLALOBOS DAYMAR | 0,59 | 0,35 | 0,94 | |
| SECCION 14 | ||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 3,0 PUNTOS | |
| ABREU MIGNELLI | 0,89 | 0,25 | 1,14 | |
| ACEVEDO FABIOLA | 1,12 | 0,30 | 1,32 | |
| ACOSTA BETZAIDA | 0,12 | 0,25 | 0,37 | |
| AGUILERA YOLIMAR | 1,58 | 0,80 | 2,38 | |
| BARRIOS DAIRYS | 0,87 | 0,40 | 1,27 | |
| BETANCOURT ANGEL | 1,11 | 0,55 | 1,66 | |
| BRICEÑO ENMARY | 1,54 | 0,70 | 2,24 | |
| CAMPOS MARIANGEL | 0,72 | 0,60 | 1,32 | |
| CASTILLO EDWARD | 0,99 | 0,45 | 1,44 | |
| COLMENARES BRUSHERLYS | 1.35 | 0,60 | 1,95 | |
| DIAZ JOSE | 1,05 | 0,35 | 1,40 | |
| DIAZ JUAN | 1,41 | 0,60 | 2,01 | |
| FAJARDO DENNYS | 0,70 | 0,45 | 1,15 | |
| FERMIN LUCMILETSY | 0,94 | |||
| FERRARA LEE JHYS | 0,87 | 0,30 | 1,17 | |
| FIGUERA KEIVER | 0,91 | 0,35 | 1,26 | |
| FLEMING MARIA | 1,23 | 0,70 | 1,93 | |
| GARCIA LUISANY | 1,21 | 0,50 | 1,71 | |
| GUILLEN GABRIELA | 1,11 | 0,35 | 1,46 | |
| LARES VERONIKA | 0,59 | 0,35 | 0,94 | |
| LOPEZ FRANCIS | 0,90 | |||
| MARTINEZ ALEXANDRA | 0,39 | |||
| MORALES MANUEL | 0,21 | 0,45 | 0,66 | |
| PEÑALVER MAURICIO | 1,34 | 0,40 | 1,74 | |
| PRATO YAROSMIN | 0,85 | 0,20 | 1,05 | |
| SALCEDO GENESIS | 1,29 | 0,70 | 1,99 | |
| TORRES GENESIS | 0,87 | 0,45 | 1,32 | |
| VEJAR INES | 1,06 | 0,60 | 1,66 | |
| ZERPA RAFAEL | 1,12 | 0,45 | 1,57 | |
| SECCION 17 | ||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 3,0 PUNTOS | |
| BERDUGO LIDIBETH | 0,83 | 0,35 | 1,18 | |
| BERMUDEZ ANGELICA | 1,20 | 0,25 | 1,45 | |
| CALDAS AXIEL | 1,04 | 0,15 | 1,29 | |
| CURTI MARIA | 0,96 | 0,30 | 1,26 | |
| DELGADO GABRIELA | 1,22 | 0,40 | 1,62 | |
| GARCIA NELYAN | 0,91 | 0,40 | 1,31 | |
| GARRIDO MANUEl | 0,85 | 0,60 | 1,45 | |
| GUZMAN NABIL | 0,69 | 0,15 | 0,84 | |
| LAGUADO LILIANA | 1,72 | 0,60 | 2,32 | |
| MATA ELINTHON | 1,08 | 0,35 | 1,43 | |
| MATOS PAOOLA | 1,40 | 0,20 | 1,60 | |
| MARTINEZ FRANCIS | 1,17 | 0,45 | 1,62 | |
| MEDINA LUIS | 1,24 | 0,40 | 1,64 | |
| PANZA JULIANA | 0,86 | 0,25 | 1,11 | |
| PAREDES ANGEL | 1,01 | 0,65 | 1,66 | |
| RINCON ALEJANDRA | 1,01 | 0,40 | 1,41 | |
| RIVERO MARCOS | 1,26 | 0,50 | 1,76 | |
| ROJAS SARINA | 0,96 | 0,35 | 1,31 | |
| SANTANA KELLY | 0,79 | 0,30 | 1,09 | |
| SOLORZANO NELVANA | 0,88 | 0,35 | 1,23 | |
| TAMI EMELY | 1,74 | 0,80 | 2,54 | |
| TURSINI ARLESKA | 1,09 | 0,35 | 1,44 | |
| TURSINI OVIDIO | 1,15 | 0,30 | 1,45 | |
| VILLEGAS YURUAMI | 1,16 | 0,45 | 1,61 | |
| SECCION 28 | ||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | EVALUACION CONTINUA 2,0 Ptos | I PARCIAL (1, 0) | TOTAL 3,0 PUNTOS | |
| AGUILAR ANDREA | 1,01 | 0,35 | 1,36 | |
| ALARCON ISAMAR | 0,95 | 0,55 | 1,50 | |
| ARCHILA MARISABEL | 0,30 | inasist | ||
| ARIZA PATRICIA | 0,88 | 0,55 | 1,43 | |
| BASTIDAS KATTIUSKA | 1,09 | 0,50 | 1,59 | |
| DUQUE WENDY | 1,50 | 0,80 | 2,30 | |
| ESCOBAR MILER | 0,75 | 0,50 | 1,25 | |
| FLORES ISIS | 1,29 | 0,55 | 1,84 | |
| FRAGOZA LILIANA | 1,14 | 0,35 | 1,49 | |
| FIGUEROA MAYRA | 1,38 | 0,80 | 2,18 | |
| GALINDEZ KARINA | 1,02 | 0,45 | 1,47 | |
| GARCIA MARIAN | 0,58 | 0,40 | 0,98 | |
| GONZALEZ JASBETH | 0,65 | 0,30 | 0,95 | |
| GONZALEZ WILSON | 1,24 | 0,55 | 1,79 | |
| GUERRA JULIO | 0,35 | |||
| HERNANDEZ KATHERINA | 0,90 | 0,55 | 1,45 | |
| HERNANDEZ LILIAN | 1,42 | 0,80 | 2,22 | |
| HERNANDEZ MANUEL | 0,65 | |||
| MACHARIKJI GEORGETTE | 1,24 | 0,55 | 1,79 | |
| MALOUSS EMILDA | 1,19 | 0,50 | 1,69 | |
| MARIÑO FRANCIS | 1,33 | 0,50 | 1,83 | |
| MARTINEZ GLADYS | 1,35 | 0,65 | 2,00 | |
| MORENO NAYIRET | 1,44 | 0,55 | 1,99 | |
| NORIEGA DAVIS | 0,96 | 0,15 | 1,11 | |
| PETROCCO CRISTSIANA | 1,20 | 0,45 | 1,65 | |
| RETACO FRENESYS | 0,86 | 0,20 | 1,06 | |
| RODRIGUEZ KAREN | 0,40 | 0,45 | 0,85 | |
| ROMAN DHELANNYS | 0,42 | 0,10 | 0,62 | |
| ROMERO JAVIER | 1,13 | 0,25 | 1,38 | |
| RUIZ SHYMONETTE | 1,05 | 0,30 | 1,35 | |
| SILVA SAMARIS | 0,77 | 0,20 | 0,97 | |
| SANCHEZ BETTSY | 0,72 | 0,40 | 1,12 | |
| TEJADAS NIXEN | 0,73 | 0,40 | 1,03 | |
| TIRADO MARIA | 0,52 | 0,50 | 1,02 | |
| TOLEDO MARIA | 0,95 | 0,20 | 1,15 | |
| URIBE ENYERBETH | 0,50 | |||
| VASQUEZ HARLY | 1,17 | 0,45 | 1,62 | |
| VEJAS ISNALDYS | 1,17 | 0,60 | 1,77 | |
| VELASQUEZ EMILY | 1,28 | 0,35 | 1,63 | |
| VILLEGAS MICHEL | 1,21 | 0,45 | 1,66 | |
| WASSOUF JAKMET | 1,14 | 0,30 | 1,44 | |
domingo, 22 de abril de 2012
CALIFICACIONES 1ER LAPSO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
▼
2012
(44)
- ► septiembre (2)