sábado, 21 de julio de 2012

DEFINITIVA 2DO LAPSO


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS








AREA ODONTOLOGIA










PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO


















SECCION 28










NOMBRES Y APELLIDOS                                         debate 0,40        quiz1y2 debate (0,30)      trabajo (0,30)  quiz1 (0,40)   quiz2 (0,30)   quiz3 (0,30)     Ev. Cont 2,0        2do parcial 1p           total 3,0 puntos

AGUILAR ANDREA  0,26 0,12 NE 0,05 0,05 0,15 0,63 0,18 0,81

ALARCON ISAMAR  0,32 0,10 0,27 0,04 0,12 0,05 0,90 0,38 1,28

ARCHILA MARISABEL 0,25 0,10 0,16 NP 0,08 0,06 0,65 0,35 1,00

ARIZA PATRICIA  0,34 0,14 0,27 0,08 0,16 0,16 1,15 0,28 1,43

BASTIDAS KATTIUSKA  0,40 0,23 0,21 0,08 0,14 0,14 1,20 0,40 1,60

DUQUE WENDY 0,40 0,29 0,27 0,26 0,27 0,27 1,76 0,65 2,41

ESCOBAR MILER  0,38 0,20 0,25 0,08 0,07 0,04 1,02 inasis

FLORES ISIS   0,40 0,27 0,26 0,20 0,19 0,27 1,59 0,66 2,25

FRAGOZA LILIANA  0,30 0,25 0,30 0,21 0,07 0,16 1,29 0,28 1,57

FIGUEROA MAYRA  0,35 0,27 0,29 0,20 0,17 0,16 1,44 0,53 1,97

GALINDEZ KARINA  0,30 0,20 0,20 0,12 0,13 0,03 0,98 0,28 1,26

GARCIA MARIAN   0,24 0,23 0,25 NA NA NA 0,72 inasis

GONZALEZ JASBETH 0,29 0,16 0,30 0,08 0,08 0,01 0,92 0,24 1,16

GONZALEZ WILSON 0,40 0,28 0,22 0,20 0,25 0,10 1,45 0,55 2,00

GUERRA JULIO   0,40 0,25 0,24 0,13 0,14 0,20 1,36 0,65 2,01

HERNANDEZ KATHERINA  0,30 0,23 0,25 0,13 0,19 0,20 1,30 0,35 1,65

HERNANDEZ LILIAN    0,35 0,23 0,25 0,27 0,20 0,26 1,56 0,40 1,96

HERNANDEZ MANUEL   0,38 0,29 0,27 0,10 0,10 0,17 1,31 0,30 1,61

MACHARIKJI GEORGETTE 0,28 0,13 0,22 0,16 0,21 0,18 1,18 0,55 1,73

MALOUSS EMILDA 0,35 0,26 0,28 0,15 0,14 0,25 1,43 0,55 1,98

MARIÑO FRANCIS    0,40 0,23 0,31 0,08 0,12 0,22 1,36 0,40 1,36

MARTINEZ GLADYS  0,40 0,23 0,23 0,06 0,21 0,24 1,17 0,54 1,91

MORENO NAYIRET   0,35 0,29 0,29 0,37 0,26 0,26 1,82 0,65 2,47

NORIEGA DAVIS  0,32 0,28 0,23 0,12 0,09 0,15 1,09 0,35 1,44

PETROCCO CRISTSIANA 0,40 0,28 0,26 0,15 0,16 0,17 1,42 0,43 1,85

RETACO FRENESYS  0,32 0,23 0,24 0,15 0,08 0,15 1,17 0,25 1,42

RODRIGUEZ KAREN 0,10 0,14 0,28 0,08 0,08 0,01 0,69 inasis

ROMAN DHELANNYS      0,28 0,10 0,27 0,08 0,16 0,15 1,04 0,25 1,29

ROMERO JAVIER    0,30 0,16 0,27 0,20 0,12 0,13 1,18 0,52 1,70

RUIZ SHYMONETTE   0,20 0,09 0,27 0,09 0,05 0,16 0,86 0,47 1,33

SILVA SAMARIS  0,32 0,24 0,26 0,08 0,17 0,07 1,14 0,40 1,54

SANCHEZ BETTSY   0,24 0,24 0,26 0,01 0,05 0,03 0,83 0,25 1,08

TEJADAS NIXEN  0,35 0,23 0,25 NA NA 0,01 0,84 0,30 1,14

TIRADO MARIA    0,28 0,14 0,26 0,24 0,17 0,18 1,27 0,52 1,79

TOLEDO MARIA  0,28 0,12 NA 0,15 0,01 0,17 0,73 0,35 1,08

URIBE ENYERBETH  0,38 0,29 0,23 0,20 0,20 0,20 1,50 0,45 1,95

VASQUEZ HARLY  0,25 0,28 0,25 0,16 0,08 0,25 1,23 0,50 1,73

VEJAS ISNALDYS 0,40 0,28 0,25 0,21 0,10 0,16 1,40 0,35 1,75

VELASQUEZ EMILY   0,30 0,25 0,27 0,01 0,19 0,25 1,27 0,38 1,65

VILLEGAS MICHEL   0,30 0,25 0,21 0,14 0,07 0,10 1,07 0,30 1,37

WASSOUF JAKMET  0,40 0,27 0,24 0,12 0,14 0,18 1,35 0,52 1,87

DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 17


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS







AREA ODONTOLOGIA









PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
















SECCION 17









NOMBRES Y APELLIDOS                               debate 0,40      quiz1y2 debate (0,30)  trabajo (0,30)  quiz1 (0,40)    quiz2 (0,30)    quiz3 (0,30)    Ev. Cont 2,0       2do parcial 1p           total 3,0 puntos
BERDUGO LIDIBETH  0,30 0,27 0,25 0,08 0,13 0,08 1,11 0,45 1,56
BERMUDEZ ANGELICA 0,22 0,22 0,24 0,14 0,10 0,29 1,21 0,40 1,61
CALDAS AXIEL  0,38 0,24 0,22 0,08 0,15 0,20 1,27 0,10 1,37
CURTI MARIA 0,30 0,30 0,20 0,18 0,19 0,25 1,42 0,40 1,82
DELGADO GABRIELA 0,35 0,25 0,29 0,12 0,10 0,30 1,41 0,40 1,81
GARCIA  NELYAN  0,38 0,18 NE 0,12 0,04 0,19 0,91 0,25 1,16
GARRIDO MANUEl NA 0,15 0,28 0,22 0,01 0,24 0,90 0,68 1,50
GUZMAN NABIL     0,30 0,10 NE 0,08 0,08 0,02 0,58 0,25 0,83
LAGUADO LILIANA 0,40 0,30 0,29 0,35 0,29 0,29 1,93 0,98 2,91
MATA ELINTHON 0,38 0,22 0,21 0,12 0,17 0,30 1,40 0,60 2,00
MATOS PAOOLA  0,37 0,30 0,29 0,17 0,08 0,20 1,41 0,50 1,91
MARTINEZ FRANCIS 0,32 0,25 0,23 0,16 0,08 0,30 1,34 0,55 1,89
MEDINA LUIS       0,38 0,22 0,24 0,21 0,15 0,04 1,24 0,83 2,07
PANZA JULIANA    0,30 0,20 0,20 0,14 0,12 0,07 1,03 0,40 1,43
PAREDES ANGEL     0,30 0,24 0,24 0,18 0,19 0,22 1,37 0,45 1,82
RINCON ALEJANDRA   0,36 0,11 0,25 0,10 0,14 0,21 1,17 0,35 1,52
RIVERO MARCOS 0,38 0,25 0,25 0,12 0,12 0,27 1,39 0,50 1,89
ROJAS SARINA  0,10 0,24 0,24 0,08 0,10 0,25 1,01 0,50 1,51
SANTANA KELLY  0,35 0,11 0,25 0,08 0,05 0,06 0,90 0,30 1,20
SOLORZANO NELVANA  0,30 0,21 0,27 0,02 0,05 0,23 1,08 0,45 1,53
TAMI EMELY     0,40 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 1,81 0,89 2,70
TURSINI ARLESKA    0,38 0,23 0,23 0,18 0,06 0,22 1,30 0,35 1,65
TURSINI OVIDIO     0,38 0,23 0,30 0,23 0,08 0,26 1,48 0,35 1,83
VILLEGAS YURUAMI 0,24 0,25 0,26 0,16 0,10 0,23 1,24 0,36 1,60

DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 14


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS








AREA ODONTOLOGIA










PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO






 










SECCION 14










NOMBRES Y APELLIDOS                          debate 0,40 quiz1y2 debate (0,30)      trabajo (0,30)  quiz1 (0,40) quiz2 (0,30) quiz3 (0,30)      Ev. Cont 2,0        2do parcial 1p           total 3,0 puntos

ABREU MIGNELLI 0,32 0,07 0,20 0,04 0,04 NA 0,67 0,35 1,02

ACEVEDO FABIOLA 0,30 0,25 0,23 0,16 0,20 0,29 1,43 0,78 2,21

ACOSTA BETZAIDA 0,30 0,10 NE NA NA NA 0,40 inasis

AGUILERA YOLIMAR 0,40 0,26 0,29 0,38 0,28 0,25 1,86 0,87 2,73

BARRIOS DAIRYS 0,26 0,26 0,24 0,15 0,15 0,18 1,24 0,30 1,54

BETANCOURT ANGEL 0,40 0,23 0,26 NA 0,16 0,27 1,32 0,43 1,75

BRICEÑO ENMARY 0,40 0,26 0,29 0,12 0,25 0,26 1,58 0,65 2,23

CAMPOS MARIANGEL 0,28 0,21 0,20 0,08 0,08 0,02 0,90 0,35 1,25

CASTILLO EDWARD 0,32 0,21 0,26 0,15 0,12 0,22 1,28 0,35 1,63

COLMENARES BRUSHERLYS 0,40 0,26 0,23 0,24 0,24 0,24 1,61 0,47 2,08

DIAZ JOSE  0,30 0,26 0,21 0,16 0,10 0,10 1,13 0,25 1,38

DIAZ JUAN 0,40 0,30 0,30 0,28 0,25 0,29 1,82 0,70 2,52

FAJARDO DENNYS 0,38 0,22 0,27 0,24 0,24 0,30 1,65 0,75 2,40

FERMIN LUCMILETSY 0,32 0,10 0,22 NA 0,02 NA 0,66 inasis

FERRARA LEEVHYS 0,32 0,12 0,24 0,20 0,15 0,15 1,18 0,47 1,65

FIGUERA KEIVER 0,22 0,20 0,27 0,13 0,09 0,3 1,28 0,25 1,53

FLEMING MARIA 0,40 0,23 0,28 0,25 0,21 0,2 1,60 0,50 2,10

GARCIA LUISANY 0,40 0,29 0,28 0,29 0,28 0,3 1,81 0,70 2,51

GUILLEN GABRIELA 0,32 0,28 0,30 0,16 0,23 0,18 1,47 0,45 1,92

LARES VERONIKA 0,30 0,30 0,23 0,08 0,12 0,03 1,06 0,50 1,56

LOPEZ FRANCIS 0,27 0,16 NE 0,04 0,03 0,02 0,52 0,10 0,62

MORALES MANUEL INASIS INASIS 0,24 INASIS INASIS INASI 0,24 inasis

PEÑALVER MAURICIO 0,24 0,26 0,27 0,31 0,16 0,30 1,54 0,35 1,89

PRATO YAROSMIN 0,40 0,21 0,23 0,12 0,15 0,12 1,23 0,40 1,63

SALCEDO GENESIS 0,40 0,24 0,29 0,31 0,24 0,29 1,77 0,50 2,27

VEJAR INES 0,40 0,23 0,25 0,21 0,08 0,21 1,38 0,72 2,10

ZERPA RAFAEL 0,40 0,26 0,26 0,21 0,16 0,27 1,56 0,65 2,21

DEFINITIVA 2 DO LAPSO SECCION 11


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS








AREA ODONTOLOGIA










PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO


















SECCION 11










NOMBRES Y APELLIDOS                                      debate 0,40           quiz1y2 debate (0,30)  trabajo (0,30)  quiz1 (0,40)   quiz2 (0,30) quiz3 (0,30)     Ev.C 2,0         2do parcial 1p          total 3,0 puntos

ARGUELLES GEORGINA  0,20 0,28 0,24 0,26 0,15 0,25 1,38 0,35 1,73

AYALA GENESIS 0,10 0,23 0,24 0,04 0,12 0,09 0,82 0,30 1,12

ALIZO DUBRASKA   NA NA 0,15 0,07 0,06 0,05 0,33 inasis

CASTELLANO  GENESIS  0,10 0,23 0,17 0,11 0,08 0,16 0,85 0,30 1,15

CEDEÑO ORIANA 0,10 0,15 0,24 0,26 0,21 0,16 1,12 0,48 1,60

CORONADO VALERIA 0,12 0,26 0,22 0,19 0,06 0,15 1,00 0,30 1,30

DE CASTRO LEONEL  0,38 0,15 0,23 0,15 0,10 0,20 1,21 0,35 1,56

DICARLO ANGELO 0,38 0,15 0,24 0,17 0,10 0,17 1,21 0,40 1,61

FAJARDO VERUSKA 0,18 0,12 NE 0,03 0,02 NA 0,35 0,30 0,65

GOMEZ  ADRIANA 0,10 0,21 0,24 0,06 0,08 0,12 0,81 0,25 1,06

GONZALEZ PERLA  NA NA 0,21 0,01 0,09 NA 1,31 inasis

GONZALEZ ROSAMELIA 0,38 0,24 0,18 0,05 INASIS 0,08 0,94 inasis

HIDALGO YAGLETH  0,35 0,26 0,23 0,08 0,06 0,21 1,26 0,25 1,51

INFANTE ROSELVIS 0,39 0,29 0,22 NA 0,02 NA 0,02 inasis

JARAMILLO ORIANA  0,40 0,30 0,24 0,04 0,06 0,26 1,30 0,40 1,70

MEDINA ORIANA   0,10 0,14 0,25 0,34 0,15 0,20 1,18 0,70 1,88

MONSALVO JESUS  0,40 0,29 0,22 0,18 0,18 0,10 1,37 0,45 1,82

MUJICA CARLOS  0,28 0,27 0,23 0,14 0,18 0,18 1,28 0,42 1,70

MUSSETT KAREN 0,40 0,27 0,29 0,11 0,16 0,20 1,43 0,52 1,95

PARRA WILSON 0,30 0,14 0,21 0,11 0,12 0,16 1,04 0,51 1,55

PARRA ZINMARY   NA NA 0,15 0,10 0,02 0,01 0,28 0,30 0,58

PEREZ MICHEL 0,38 0,24 0,18 0,08 0,02 0,07 0,97 0,40 1,37

PULIDO LUISANA 0,40 0,30 0,24 0,29 0,02 0,26 1,51 0,50 2,01

RODRIGUEZ PAOLA  0,40 0,26 0,21 0,15 0,20 0,15 1,37 0,10 1,47

SANABRIA GENESIS    0,32 0,26 0,24 0,20 0,18 0,15 1,35 0,25 1,60

SOTO STEELE 0,32 0,27 0,25 0,19 0,21 0,13 1,37 0,50 1,87

SUAREZ  GENESIS 0,30 0,24 0,25 0,14 0,09 0,13 1,15 0,40 1,55

TINOFECEN MAGDELINE 0,34 0,29 0,20 0,14 0,15 0,08 1,20 0,40 1,60

VILLALOBOS DAYMAR NA NA 0,17 NA NA NA 0,17 inasis

Seguidores

Archivo del blog