sábado, 21 de julio de 2012

DEFINITIVA 2 DO LAPSO SECCION 11


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS








AREA ODONTOLOGIA










PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO


















SECCION 11










NOMBRES Y APELLIDOS                                      debate 0,40           quiz1y2 debate (0,30)  trabajo (0,30)  quiz1 (0,40)   quiz2 (0,30) quiz3 (0,30)     Ev.C 2,0         2do parcial 1p          total 3,0 puntos

ARGUELLES GEORGINA  0,20 0,28 0,24 0,26 0,15 0,25 1,38 0,35 1,73

AYALA GENESIS 0,10 0,23 0,24 0,04 0,12 0,09 0,82 0,30 1,12

ALIZO DUBRASKA   NA NA 0,15 0,07 0,06 0,05 0,33 inasis

CASTELLANO  GENESIS  0,10 0,23 0,17 0,11 0,08 0,16 0,85 0,30 1,15

CEDEÑO ORIANA 0,10 0,15 0,24 0,26 0,21 0,16 1,12 0,48 1,60

CORONADO VALERIA 0,12 0,26 0,22 0,19 0,06 0,15 1,00 0,30 1,30

DE CASTRO LEONEL  0,38 0,15 0,23 0,15 0,10 0,20 1,21 0,35 1,56

DICARLO ANGELO 0,38 0,15 0,24 0,17 0,10 0,17 1,21 0,40 1,61

FAJARDO VERUSKA 0,18 0,12 NE 0,03 0,02 NA 0,35 0,30 0,65

GOMEZ  ADRIANA 0,10 0,21 0,24 0,06 0,08 0,12 0,81 0,25 1,06

GONZALEZ PERLA  NA NA 0,21 0,01 0,09 NA 1,31 inasis

GONZALEZ ROSAMELIA 0,38 0,24 0,18 0,05 INASIS 0,08 0,94 inasis

HIDALGO YAGLETH  0,35 0,26 0,23 0,08 0,06 0,21 1,26 0,25 1,51

INFANTE ROSELVIS 0,39 0,29 0,22 NA 0,02 NA 0,02 inasis

JARAMILLO ORIANA  0,40 0,30 0,24 0,04 0,06 0,26 1,30 0,40 1,70

MEDINA ORIANA   0,10 0,14 0,25 0,34 0,15 0,20 1,18 0,70 1,88

MONSALVO JESUS  0,40 0,29 0,22 0,18 0,18 0,10 1,37 0,45 1,82

MUJICA CARLOS  0,28 0,27 0,23 0,14 0,18 0,18 1,28 0,42 1,70

MUSSETT KAREN 0,40 0,27 0,29 0,11 0,16 0,20 1,43 0,52 1,95

PARRA WILSON 0,30 0,14 0,21 0,11 0,12 0,16 1,04 0,51 1,55

PARRA ZINMARY   NA NA 0,15 0,10 0,02 0,01 0,28 0,30 0,58

PEREZ MICHEL 0,38 0,24 0,18 0,08 0,02 0,07 0,97 0,40 1,37

PULIDO LUISANA 0,40 0,30 0,24 0,29 0,02 0,26 1,51 0,50 2,01

RODRIGUEZ PAOLA  0,40 0,26 0,21 0,15 0,20 0,15 1,37 0,10 1,47

SANABRIA GENESIS    0,32 0,26 0,24 0,20 0,18 0,15 1,35 0,25 1,60

SOTO STEELE 0,32 0,27 0,25 0,19 0,21 0,13 1,37 0,50 1,87

SUAREZ  GENESIS 0,30 0,24 0,25 0,14 0,09 0,13 1,15 0,40 1,55

TINOFECEN MAGDELINE 0,34 0,29 0,20 0,14 0,15 0,08 1,20 0,40 1,60

VILLALOBOS DAYMAR NA NA 0,17 NA NA NA 0,17 inasis

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog