sábado, 21 de julio de 2012

DEFINITIVA DE 2DO LAPSO SECCION 10


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS








AREA ODONTOLOGIA










PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO


















SECCION 10










NOMBRES Y APELLIDOS                                     debate 0,40       quiz1y2 debate (0,30)       trabajo (0,30)       quiz1 (0,40)     quiz2 (0,30)    quiz3 (0,30)     Ev.C 2,0         2do parcial 1p          total 3,0 puntos

ABUSAADA SANDRY 0,40 0,26 0,28 0,20 0,17 0,28 1,59 0,41 2,00

ACOSTA ARIANNE  0,20 0,23 0,26 0,27 0,10 0,08 1,14 0,30 1,44

APURE MARIA  0,38 0,28 0,28 0,30 0,27 0,28 1,79 0,65 2,44

BENALCACER LUZMARY  0,40 0,26 0,28 0,39 0,26 0,24 1,83 0,70 2,53

CASAMAYOR VICDANIS 0,40 0,25 0,25 0,08 0,12 0,20 1,30 0,30 1,60

CHAPON MANUELA  0,40 0,27 0,28 0,07 0,22 0,20 1,44 0,57 2,01

CASTRO PAOLA  0,38 0,12 0,28 0,15 0,09 0,22 1,24 0,46 1,70

DIAZ GRECIA 0,36 0,28 0,26 0,12 0,19 0,28 1,49 0,33 1,82

DUARTE NEYER  0,38 0,28 0,29 0,32 0,20 0,30 1,67 0,55 2,22

FRANCO KATHERIN 0,20 0,27 0,29 0,30 0,27 0,29 1,62 0,72 2,34

GARCIA EDGAR 0,38 0,26 0,28 0,29 0,20 0,29 1,70 0,45 2,15

GONZALEZ MARIA 0,40 0,26 0,29 0,36 0,23 0,30 1,84 0,63 2,47

JIMENEZ OSCAR 0,38 0,27 0,21 0,26 0,10 0,20 1,42 0,56 1,98

LORETO JUAN 0,38 0,26 ne NA 0,13 NA 0,77 0,30 1,07

MARTINEZ BELEN  0,36 0,25 0,26 0,16 0,12 0,10 1,25 0,39 1,64

MEDINA JOSE  0,32 0,28 0,28 0,16 0,22 0,28 1,54 0,60 2,14

MEDINA GUZMAN  0,38 0,29 0,28 0,10 0,29 0,25 1,59 0,95 2,54

MEDINA REBECA   0,20 0,28 0,27 0,11 0,10 0,24 1,20 0,20 1,40

MONTERO MARIA  0,32 0,28 0,29 0,18 0,15 0,25 1,47 0,30 1,77

MORFFE YESCARLES 0,40 0,28 0,28 0,19 0,19 0,28 1,42 0,58 2,00

OMAÑA MILAGROS 0,30 0,19 0,18 0,08 0,10 0,16 1,01 0,49 1,50

RICO  VANESA 0,27 0,28 0,25 0,20 0,14 0,25 1,39 0,50 1,89

RODRIGUEZ GENESIS 0,40 0,19 0,24 0,07 0,15 0,18 1,23 0,05 1,28

RODRIGUEZ SKLODOWSKA 0,38 0,27 0,23 0,37 0,10 0,25 1,60 0,50 2,10

ROMERO VANESSA 0,40 0,27 0,28 0,10 0,26 0,27 1,58 0,66 2,24

SANCHEZ BRESTSY 0,36 0,23 ne 0,15 0,04 0,05 0,88 inasis ..

ROJAS JOSE     0,40 0,30 0,30 0,36 0,30 0,30 1,96 0,90 2,86

ROJAS HERNAN   0,40 0,28 0,28 0,33 0,20 0,25 1,74 0,60 2,34

SOLORZANO YOLIMAR 0,30 0,28 0,24 0,08 0,07 0,17 1,14 0,30 1,44

VAZQUEZ MONTE SINAI 0,30 0,29 0,29 0,12 0,18 0,27 1,45 0,55 2,00

VELAZQUEZ LUSIANNY  0,40 0,27 0,27 0,36 0,27 0,28 1,85 0,83 2,68

VILLARROEL MARIANGELA 0,38 0,27 0,29 0,17 0,26 0,29 1,66 0,53 2,19

VIVENES MARIA      0,40 0,28 0,25 0,14 0,10 0,26 1,43 0,60 2,03

ZABALA VANESSA 0,32 0,28 0,27 0,20 0,14 0,11 1,32 0,73 2,05

ZAMORA THAILEY 0,30 0,27 0,28 0,23 0,16 0,21 1,45 0,20 1,65

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog