sábado, 21 de julio de 2012

DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 7


PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
















SECCION 07 









NOMBRES Y APELLIDOS                             debate 0,40          quiz1y2 debate (0,30)      trabajo (0,30)  quiz1 (0,40)    quiz2 (0,30)   quiz3 (0,30)     Ev.C. 2,0        parcial 1,0              total 3,0 puntos
ABREU EUDIMAR  0,31 0,25 0,24 0,11 0,17 0,29 1,37 0,50 1,87
ARAUJO MERCEDES 0,40 0,30 0,29 0,37 0,27 0,30 1,93 0,90 2,83
BARRIOS JESSULI 0,31 0,28 0,25 0,08 0,20 0,15 1,27 0,58 1,85
CALDERA ANTHONY 0,40 0,29 0,24 0,22 0,26 0,27 1,68 0,40 2,08
DIAZ RICBET 0,32 0,26 0,25 0,16 0,11 0,28 1,38 0,58 1,96
DELGADO DIVIANA 0,36 0,23 0,24 NA 0,03 0,01 0,87 0,20 1,07
FERRER NADIA    0,40 0,30 0,29 0,40 0,30 0,30 1,99 0,95 2,94
GIMENEZ NORIELCY 0,33 0,29 0,28 0,19 0,24 0,23 1,56 0,68 2,24
GONZALEZ FRANCIS 0,26 0,29 0,27 0,20 0,24 0,30 1,56 0,73 2,29
JIMENEZ DORIELYS 0,40 0,24 0,27 0,23 0,24 0,26 1,65 0,60 2,25
MATA  ADRIANA 0,40 0,26 0,26 0,28 0,12 0,28 1,60 0,45 2,05
MARVAL JOSE 0,34 0,23 0,28 0,11 0,18 0,19 1,33 0,53 1,86
MENDEZ ORIEXIS 0,30 0,29 0,26 0,20 0,20 0,30 1,55 0,73 2,28
MONTOYA KARLY  0,36 0,25 0,24 0,10 0,15 0,24 1,44 4,00 2,04
PAEZ KUMARA    0,40 0,29 0,28 0,19 0,21 0,30 1,67 0,65 2,22
PLAZA YAHISCAR 0,15 0,12 0,25 0,17 NA NA 0,69 0,05 0,70
PEÑA BARBARA    0,40 0,29 0,26 0,39 0,27 0,30 1,91 0,85 2,76
PIRELA JENIFFER  0,38 0,26 0,27 0,36 0,24 0,29 1,80 0,55 2,35
QUINTERO PAULA  0,30 0,29 0,27 0,15 0,09 0,15 1,25 0,45 1,70
RINCONE WENDY 0,38 0,29 0,25 0,38 0,26 0,29 1,85 1,00 2,85
RODRIGUEZ ANDREA 0,40 0,27 0,27 0,14 0,18 0,25 1,51 0,65 2,16
SALAZAR HEILYN  0,36 0,26 0,26 0,33 0,24 0,28 1,73 0,85 2,58
SALAZAR TRIHANA 0,14 0,08 0,24 NP 0,12 0,08 0,66 0,25 0,91
SANCHEZ SAMANTHA 0,32 0,24 0,28 0,22 0,24 0,30 1,60 0,65 2,25
USECHE ANABEL   0,36 0,29 0,28 0,25 0,21 0,30 1,69 0,50 2,19
VALERA LIANGIE 0,37 0,29 0,28 0,23 0,30 0,30 1,87 0,80 2,67

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog