| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||
| SECCION 14 | |||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | debate 0,40 | quiz1y2 debate (0,30) | trabajo (0,30) | quiz1 (0,40) | quiz2 (0,30) | quiz3 (0,30) | Ev. Cont 2,0 | 2do parcial 1p | total 3,0 puntos | ||
| ABREU MIGNELLI | 0,32 | 0,07 | 0,20 | 0,04 | 0,04 | NA | 0,67 | 0,35 | 1,02 | ||
| ACEVEDO FABIOLA | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,16 | 0,20 | 0,29 | 1,43 | 0,78 | 2,21 | ||
| ACOSTA BETZAIDA | 0,30 | 0,10 | NE | NA | NA | NA | 0,40 | inasis | … | ||
| AGUILERA YOLIMAR | 0,40 | 0,26 | 0,29 | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 1,86 | 0,87 | 2,73 | ||
| BARRIOS DAIRYS | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 1,24 | 0,30 | 1,54 | ||
| BETANCOURT ANGEL | 0,40 | 0,23 | 0,26 | NA | 0,16 | 0,27 | 1,32 | 0,43 | 1,75 | ||
| BRICEÑO ENMARY | 0,40 | 0,26 | 0,29 | 0,12 | 0,25 | 0,26 | 1,58 | 0,65 | 2,23 | ||
| CAMPOS MARIANGEL | 0,28 | 0,21 | 0,20 | 0,08 | 0,08 | 0,02 | 0,90 | 0,35 | 1,25 | ||
| CASTILLO EDWARD | 0,32 | 0,21 | 0,26 | 0,15 | 0,12 | 0,22 | 1,28 | 0,35 | 1,63 | ||
| COLMENARES BRUSHERLYS | 0,40 | 0,26 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1,61 | 0,47 | 2,08 | ||
| DIAZ JOSE | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,10 | 0,10 | 1,13 | 0,25 | 1,38 | ||
| DIAZ JUAN | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,28 | 0,25 | 0,29 | 1,82 | 0,70 | 2,52 | ||
| FAJARDO DENNYS | 0,38 | 0,22 | 0,27 | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 1,65 | 0,75 | 2,40 | ||
| FERMIN LUCMILETSY | 0,32 | 0,10 | 0,22 | NA | 0,02 | NA | 0,66 | inasis | … | ||
| FERRARA LEEVHYS | 0,32 | 0,12 | 0,24 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 1,18 | 0,47 | 1,65 | ||
| FIGUERA KEIVER | 0,22 | 0,20 | 0,27 | 0,13 | 0,09 | 0,3 | 1,28 | 0,25 | 1,53 | ||
| FLEMING MARIA | 0,40 | 0,23 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,2 | 1,60 | 0,50 | 2,10 | ||
| GARCIA LUISANY | 0,40 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,28 | 0,3 | 1,81 | 0,70 | 2,51 | ||
| GUILLEN GABRIELA | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,16 | 0,23 | 0,18 | 1,47 | 0,45 | 1,92 | ||
| LARES VERONIKA | 0,30 | 0,30 | 0,23 | 0,08 | 0,12 | 0,03 | 1,06 | 0,50 | 1,56 | ||
| LOPEZ FRANCIS | 0,27 | 0,16 | NE | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | ||
| MORALES MANUEL | INASIS | INASIS | 0,24 | INASIS | INASIS | INASI | 0,24 | inasis | … | ||
| PEÑALVER MAURICIO | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,31 | 0,16 | 0,30 | 1,54 | 0,35 | 1,89 | ||
| PRATO YAROSMIN | 0,40 | 0,21 | 0,23 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 1,23 | 0,40 | 1,63 | ||
| SALCEDO GENESIS | 0,40 | 0,24 | 0,29 | 0,31 | 0,24 | 0,29 | 1,77 | 0,50 | 2,27 | ||
| VEJAR INES | 0,40 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 0,08 | 0,21 | 1,38 | 0,72 | 2,10 | ||
| ZERPA RAFAEL | 0,40 | 0,26 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,27 | 1,56 | 0,65 | 2,21 | ||
sábado, 21 de julio de 2012
DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 14
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
▼
2012
(44)
- ► septiembre (2)
-
▼
julio
(11)
- DEFINITIVA 2DO LAPSO
- DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 17
- DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 14
- DEFINITIVA 2 DO LAPSO SECCION 11
- DEFINITIVA DE 2DO LAPSO SECCION 10
- DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 7
- DEFINITIVAS DEL 2DO LAPSO SECCION 5
- DEFINITIVAS DEL 2DO LAPSO SECCION 2
- TERMINOLOGIA PARA EL TRABAJO MANUSCRITO DE LA SECC...
- SECCION 16. PLANIFICACION TENTATIVA.
- SECCION 1. CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL 2DO LAPSO
No hay comentarios:
Publicar un comentario