| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||
| SECCION 28 | |||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | debate 0,40 | quiz1y2 debate (0,30) | trabajo (0,30) | quiz1 (0,40) | quiz2 (0,30) | quiz3 (0,30) | Ev. Cont 2,0 | 2do parcial 1p | total 3,0 puntos | ||
| AGUILAR ANDREA | 0,26 | 0,12 | NE | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,63 | 0,18 | 0,81 | ||
| ALARCON ISAMAR | 0,32 | 0,10 | 0,27 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | 0,90 | 0,38 | 1,28 | ||
| ARCHILA MARISABEL | 0,25 | 0,10 | 0,16 | NP | 0,08 | 0,06 | 0,65 | 0,35 | 1,00 | ||
| ARIZA PATRICIA | 0,34 | 0,14 | 0,27 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 1,15 | 0,28 | 1,43 | ||
| BASTIDAS KATTIUSKA | 0,40 | 0,23 | 0,21 | 0,08 | 0,14 | 0,14 | 1,20 | 0,40 | 1,60 | ||
| DUQUE WENDY | 0,40 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 1,76 | 0,65 | 2,41 | ||
| ESCOBAR MILER | 0,38 | 0,20 | 0,25 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 1,02 | inasis | … | ||
| FLORES ISIS | 0,40 | 0,27 | 0,26 | 0,20 | 0,19 | 0,27 | 1,59 | 0,66 | 2,25 | ||
| FRAGOZA LILIANA | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,21 | 0,07 | 0,16 | 1,29 | 0,28 | 1,57 | ||
| FIGUEROA MAYRA | 0,35 | 0,27 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 1,44 | 0,53 | 1,97 | ||
| GALINDEZ KARINA | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 0,03 | 0,98 | 0,28 | 1,26 | ||
| GARCIA MARIAN | 0,24 | 0,23 | 0,25 | NA | NA | NA | 0,72 | inasis | … | ||
| GONZALEZ JASBETH | 0,29 | 0,16 | 0,30 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,92 | 0,24 | 1,16 | ||
| GONZALEZ WILSON | 0,40 | 0,28 | 0,22 | 0,20 | 0,25 | 0,10 | 1,45 | 0,55 | 2,00 | ||
| GUERRA JULIO | 0,40 | 0,25 | 0,24 | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 1,36 | 0,65 | 2,01 | ||
| HERNANDEZ KATHERINA | 0,30 | 0,23 | 0,25 | 0,13 | 0,19 | 0,20 | 1,30 | 0,35 | 1,65 | ||
| HERNANDEZ LILIAN | 0,35 | 0,23 | 0,25 | 0,27 | 0,20 | 0,26 | 1,56 | 0,40 | 1,96 | ||
| HERNANDEZ MANUEL | 0,38 | 0,29 | 0,27 | 0,10 | 0,10 | 0,17 | 1,31 | 0,30 | 1,61 | ||
| MACHARIKJI GEORGETTE | 0,28 | 0,13 | 0,22 | 0,16 | 0,21 | 0,18 | 1,18 | 0,55 | 1,73 | ||
| MALOUSS EMILDA | 0,35 | 0,26 | 0,28 | 0,15 | 0,14 | 0,25 | 1,43 | 0,55 | 1,98 | ||
| MARIÑO FRANCIS | 0,40 | 0,23 | 0,31 | 0,08 | 0,12 | 0,22 | 1,36 | 0,40 | 1,36 | ||
| MARTINEZ GLADYS | 0,40 | 0,23 | 0,23 | 0,06 | 0,21 | 0,24 | 1,17 | 0,54 | 1,91 | ||
| MORENO NAYIRET | 0,35 | 0,29 | 0,29 | 0,37 | 0,26 | 0,26 | 1,82 | 0,65 | 2,47 | ||
| NORIEGA DAVIS | 0,32 | 0,28 | 0,23 | 0,12 | 0,09 | 0,15 | 1,09 | 0,35 | 1,44 | ||
| PETROCCO CRISTSIANA | 0,40 | 0,28 | 0,26 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 1,42 | 0,43 | 1,85 | ||
| RETACO FRENESYS | 0,32 | 0,23 | 0,24 | 0,15 | 0,08 | 0,15 | 1,17 | 0,25 | 1,42 | ||
| RODRIGUEZ KAREN | 0,10 | 0,14 | 0,28 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 0,69 | inasis | … | ||
| ROMAN DHELANNYS | 0,28 | 0,10 | 0,27 | 0,08 | 0,16 | 0,15 | 1,04 | 0,25 | 1,29 | ||
| ROMERO JAVIER | 0,30 | 0,16 | 0,27 | 0,20 | 0,12 | 0,13 | 1,18 | 0,52 | 1,70 | ||
| RUIZ SHYMONETTE | 0,20 | 0,09 | 0,27 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,86 | 0,47 | 1,33 | ||
| SILVA SAMARIS | 0,32 | 0,24 | 0,26 | 0,08 | 0,17 | 0,07 | 1,14 | 0,40 | 1,54 | ||
| SANCHEZ BETTSY | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,83 | 0,25 | 1,08 | ||
| TEJADAS NIXEN | 0,35 | 0,23 | 0,25 | NA | NA | 0,01 | 0,84 | 0,30 | 1,14 | ||
| TIRADO MARIA | 0,28 | 0,14 | 0,26 | 0,24 | 0,17 | 0,18 | 1,27 | 0,52 | 1,79 | ||
| TOLEDO MARIA | 0,28 | 0,12 | NA | 0,15 | 0,01 | 0,17 | 0,73 | 0,35 | 1,08 | ||
| URIBE ENYERBETH | 0,38 | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 1,50 | 0,45 | 1,95 | ||
| VASQUEZ HARLY | 0,25 | 0,28 | 0,25 | 0,16 | 0,08 | 0,25 | 1,23 | 0,50 | 1,73 | ||
| VEJAS ISNALDYS | 0,40 | 0,28 | 0,25 | 0,21 | 0,10 | 0,16 | 1,40 | 0,35 | 1,75 | ||
| VELASQUEZ EMILY | 0,30 | 0,25 | 0,27 | 0,01 | 0,19 | 0,25 | 1,27 | 0,38 | 1,65 | ||
| VILLEGAS MICHEL | 0,30 | 0,25 | 0,21 | 0,14 | 0,07 | 0,10 | 1,07 | 0,30 | 1,37 | ||
| WASSOUF JAKMET | 0,40 | 0,27 | 0,24 | 0,12 | 0,14 | 0,18 | 1,35 | 0,52 | 1,87 | ||
sábado, 21 de julio de 2012
DEFINITIVA 2DO LAPSO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
▼
2012
(44)
- ► septiembre (2)
-
▼
julio
(11)
- DEFINITIVA 2DO LAPSO
- DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 17
- DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 14
- DEFINITIVA 2 DO LAPSO SECCION 11
- DEFINITIVA DE 2DO LAPSO SECCION 10
- DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 7
- DEFINITIVAS DEL 2DO LAPSO SECCION 5
- DEFINITIVAS DEL 2DO LAPSO SECCION 2
- TERMINOLOGIA PARA EL TRABAJO MANUSCRITO DE LA SECC...
- SECCION 16. PLANIFICACION TENTATIVA.
- SECCION 1. CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL 2DO LAPSO
No hay comentarios:
Publicar un comentario