sábado, 21 de julio de 2012

DEFINITIVA 2DO LAPSO SECCION 17


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS







AREA ODONTOLOGIA









PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
















SECCION 17









NOMBRES Y APELLIDOS                               debate 0,40      quiz1y2 debate (0,30)  trabajo (0,30)  quiz1 (0,40)    quiz2 (0,30)    quiz3 (0,30)    Ev. Cont 2,0       2do parcial 1p           total 3,0 puntos
BERDUGO LIDIBETH  0,30 0,27 0,25 0,08 0,13 0,08 1,11 0,45 1,56
BERMUDEZ ANGELICA 0,22 0,22 0,24 0,14 0,10 0,29 1,21 0,40 1,61
CALDAS AXIEL  0,38 0,24 0,22 0,08 0,15 0,20 1,27 0,10 1,37
CURTI MARIA 0,30 0,30 0,20 0,18 0,19 0,25 1,42 0,40 1,82
DELGADO GABRIELA 0,35 0,25 0,29 0,12 0,10 0,30 1,41 0,40 1,81
GARCIA  NELYAN  0,38 0,18 NE 0,12 0,04 0,19 0,91 0,25 1,16
GARRIDO MANUEl NA 0,15 0,28 0,22 0,01 0,24 0,90 0,68 1,50
GUZMAN NABIL     0,30 0,10 NE 0,08 0,08 0,02 0,58 0,25 0,83
LAGUADO LILIANA 0,40 0,30 0,29 0,35 0,29 0,29 1,93 0,98 2,91
MATA ELINTHON 0,38 0,22 0,21 0,12 0,17 0,30 1,40 0,60 2,00
MATOS PAOOLA  0,37 0,30 0,29 0,17 0,08 0,20 1,41 0,50 1,91
MARTINEZ FRANCIS 0,32 0,25 0,23 0,16 0,08 0,30 1,34 0,55 1,89
MEDINA LUIS       0,38 0,22 0,24 0,21 0,15 0,04 1,24 0,83 2,07
PANZA JULIANA    0,30 0,20 0,20 0,14 0,12 0,07 1,03 0,40 1,43
PAREDES ANGEL     0,30 0,24 0,24 0,18 0,19 0,22 1,37 0,45 1,82
RINCON ALEJANDRA   0,36 0,11 0,25 0,10 0,14 0,21 1,17 0,35 1,52
RIVERO MARCOS 0,38 0,25 0,25 0,12 0,12 0,27 1,39 0,50 1,89
ROJAS SARINA  0,10 0,24 0,24 0,08 0,10 0,25 1,01 0,50 1,51
SANTANA KELLY  0,35 0,11 0,25 0,08 0,05 0,06 0,90 0,30 1,20
SOLORZANO NELVANA  0,30 0,21 0,27 0,02 0,05 0,23 1,08 0,45 1,53
TAMI EMELY     0,40 0,27 0,28 0,28 0,29 0,29 1,81 0,89 2,70
TURSINI ARLESKA    0,38 0,23 0,23 0,18 0,06 0,22 1,30 0,35 1,65
TURSINI OVIDIO     0,38 0,23 0,30 0,23 0,08 0,26 1,48 0,35 1,83
VILLEGAS YURUAMI 0,24 0,25 0,26 0,16 0,10 0,23 1,24 0,36 1,60

1 comentario:

Seguidores

Archivo del blog