jueves, 31 de marzo de 2016

FECHA DE RECUPERATIVOS SECCION 10 Y 30

LA FECHA DE LOS RECUPERATIVOS POR LAPSO ES EL 05 DE ABRIL A LAS 8 Y 30 AM EN EL AULA 09.
 NO FALTEN. NO HABRA OTRA FECHA, AVISEN A SUS COMPAÑEROS

ESTUDIANTES QUE TIENEN OPORTUNIDAD DE RECUPERAR


        RECUPERATIVOS POR LAPSO
   
           
CARRERA: ODONTOLOGIA              
ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT.   CODIGO  4312        
PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C.     AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO   
C.I.  8788743     2DO 05-042016 100% 2015-2016  
                   
CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES SECCION  LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO 3  TOTAL  NOTA OBSERV.
  35% 35% 30% 100% DEFINITIVA  
1 25.464.304 Lopez Estefania 10 2,43 2,58 0,00 5,00 5 RECUPERA 3ER LAPSO
2 21.108.595 Rogriguez Joselyn 10 1,22 2,53 1,55 5,29 5 RECUPERA 1 Y 3 LAPSO
3 21.101.952 Sanchez Jesus 10 2,16 1,90       RECUPERA  EL DIA DE LOS RECUPERATIVOS
4 23.918.564 Zambrano Oscar 10 2,08 1,23 1,58 4,89 5 RECUPERA 2 Y 3 LAPSO
5 19986012 ARTEAGA ALFONZO YINVERLY YEIDAMIA 30 1,39 2,25 0,00 3,64 4 recupera 1 y  3 lapso  
6 24579409 CEDEÑO PULBETT ROSANGEL DEL VALLE 30 1,00 2,95 1,29 5,24 5 recuperacion 1 y 3 LAPSO 
7 21418744 CORREDOR OMAÑA ANGELY THAIR 30 2,05 1,35 1,72 5,12 5 recupera 2 y 3LAPSO  
8 23564110  JIMENEZ HERNANDEZ DANIEL ALEXANDER 30 1,68 2,05 1,58 5,31 5 recupera 3LAPSO
9 23621318  JIMENEZ PARRA JOEZAI JOANYIN 30
1,24
1,70 1,37 4,31 4 recuperacion 1 y 3 LAPSO   
10 23952011 MENA SOUBLETTE MARLING ALEJANDRA 30 2,05 2,05 1,20 5,30 5 recupera 3 LAPSO  
11        




       
12                
17 38   REALIZARA EL 05  DE ABRIL  8;30 AM        
18       FIRMA DEL DOCENTE:          

SECCION 10 DEFINITIVA

FELICITACIONES A ESTA SECCION 10. MUY BUEN RENDIMIENTO ACADEMICO, LA RECUPERACION ES EL MARTES 05 DE ABRIL A LAS 8 Y 30 EN EL AULA 9


CARRERA: ODONTOLOGIA




ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312


PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO 
C.I.  8788743 10 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016







CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA
1 18.642.054 Angulo Leidy 1,99 2,98 1,15 6,11 6
2 21.551.883 Angulo Deicy 2,11 2,78 1,38 6,27 6
3 24.126.933 Bolaños Devith 2,63 3,13 2,19 7,94 8
4 20.958.937 Camacho Jose 1,48 0,00 1,29 2,77 3  REPROBADO
5 23.828.599 Carrero Marlyn 2,71 3,18 2,12 8,01 8
6 25.134.636 Catari Wilmer 2,68 2,93 0,00 5,60 6
7 23.966.976 Chacin Naismer 2,81 3,18 2,22 8,20 8
8 20.110.195 Corro Johemy 2,25 2,73 1,68 6,66 7
9 24.389.873 D`Agosto Florancy 2,14 3,13 2,38 7,64 8
10 25.496.847 Daza Yisbelly 2,16 3,03 1,63 6,81 7
11 20.907.036 Diaz Mayra 2,08 2,93 0,63 5,63 6
12 20.805.427 Duque Stefhany 2,55 3,18 2,40 8,13 8
13 24.477.520 Fontainez Astrid 1,74 2,93 1,98 6,64 7
14 238.698.152 Garcia Lilliams 2,01 2,93 1,57 6,51 7
15 24.710.911 Goncalves Nazareth 2,04 3,13 2,65 7,82 8
16 25.016.937 Graterol Maricler
2,68
3,18 2,10 7,96 8
17 24.455.356 Guedez Hilary 2,69 3,23 2,02 7,93 8
18 23.951.926 Guerra Engerly 2,63 3,03 2,43 8,08 8
15 25.091.779 Hernandez Francys 0,88 1,40 0,00 2,28 2 REPROBADO
19 24.689.012 Herrera Liliana 2,74 3,18 2,20 8,11 8
20 24.823.840 Leon Maria 2,36 3,23 1,54 7,13 7
21 25.464.304 Lopez Estefania 2,43 2,58 0,00 5,00 5 RECUPERA 3ER LPSO
22 25.203.348 Martinez Marbelyn 2,43 3,23 2,05 7,70 8
23 24.789.687 Mejia Jenesis 3,00 3,23 2,78 9,01 9
24 20.787.260 Morales Estefania 2,36 3,03 2,12 7,51 8
25 19.665.318 Niño Maria Monica 2,63 3,08 1,66 7,36 7
26 21.442.620 Paredes Willber 1,00 0,00 0,00 1,00 1 REPROBADO
27 25.079.115 Perez Maria Eloisa 2,50 3,08 1,05 6,63 7
28 24.238.250 Perez Karina 2,26 3,18 1,69 7,12 7
29 25.148.068 Perez Jesus 0,81 0,00 0,00 0,81 1  REPROBADO
30 24.778.861 Picon Geofrey 2,09 2,93 1,40 6,41 6
31 23.786.925 Placencia Karla 0,63 0,00 0,00 0,63 1  REPROBADO
32 24.975.561 Rios Mariana  2,31 3,08 2,44 7,83 8
33 21.108.595 Rogriguez Joselyn 1,22 2,53 1,55 5,29 5 RECUPERA 1 Y 3 LAPSO
34 25.068.331 Rodriguez Jesus 2,46 0,00 0,00 2,46 2  REBROBADO
35 24.783.870 Rojas Yuliagel 1,74 3,03 1,77 6,53 7
36 20.961.243 Ruiz Maria Alexandra 2,51 3,08 2,02 7,61 8
37 21.101.952 Sanchez Jesus 2,16 1,90
38 20.721.808 Silva Neydelmar 2,77 3,03 1,85 7,64 8
39 26.038.814 Yelano Emily 2,55 3,18 1,55 7,28 7
40 25.215.821 Yndriago Alejandra 2,63 3,08 2,21 7,91 8
41 23.918.564 Zambrano Oscar 2,08 1,23 1,58 4,89 5  REPROBADO
42 25.460.601 Zambrano Stephanee 2,23 3,18 1,82 7,22 7
38
FIRMA DEL DOCENTE:

SECCION 10 3ER LAPSO DEFINITIVO


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS









AREA ODONTOLOGIA









PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO









SECCION 10





TERCER  LAPSO 30%


NOMBRES Y APELLIDOS CEDULA DE IDENTIDAD 1 PRUEBA CORTA (0,50) 2da PRUEBA CORTA (0,50) 3ERA PRUEBA CORTA (0,50) TRABAJO MANUSCRITO(0,50) ACUMULADO 2 PTO 3 ER PARCIAL (1,0)  TOTAL 3ero LAPSO                     3,0 PUNTOS observaciones 
Angulo Leidy 18.642.054 np 0,30 0,10 0,45 0,85 0,30 1,15  
Angulo Deicy 21.551.883 0,23 0,25 0,15 0,45 1,08 0,30 1,38  
Bolaños Devith 24.126.933 0,29 0,35 0,35 0,45 1,44 0,75 2,19  
Carrero Marlyn 23.828.599 0,35 0,50 0,25 0,42 1,52 0,60 2,12  
Catari Wilmer 25.134.636 np np np np   np    
Chacin Naismer   0,29 0,43 0,35 0,45 1,52 0,70 2,22  
Corro Johemy 20.110.195 0,13 np 0,35 0,45 0,93 0,75 1,68  
Daza Yisbelly 25.496.847 0,18 0,23 0,25 0,42 1,08 0,55 1,63  
Duque Stefhany 20.805.427 0,35 0,35 0,40 0,45 1,55 0,85 2,40  
Fontainez Astrid 24.477.520 0,35 0,00 0,35 0,48 1,18 0,80 1,98  
Garcia Lilliams 238.698.152 0,23 0,31 0,20 0,45 1,19 0,38 1,57  
Graterol Maricler 25.016.937 0,23 0,40 0,40 0,42 1,45 0,65 2,10  
Goncalves Nazareth 24.710.911 0,50 0,40 0,45 0,45 1,80 0,85 2,65  
Guerra Engerly 23.951.926 0,28 0,35 0,45 0,45 1,53 0,90 2,43  
Hernandez Francys 25.091.779 np np np np   np    
Herrera Liliana 24.689.012 0,50 0,50 0,25 0,45 1,70 0,50 2,20  
Leon Maria 24.823.840 0,27 0,25 0,15 0,42 1,09 0,45 1,54  
Lopez Estefania 25.464.304 np np np np   np    
Mejia Jenesis 24.789.687 0,43 0,45 0,50 0,45 1,83 0,95 2,78  
Morales Estefania 20.787.260 0,28 0,30 0,31 0,48 1,37 0,75 2,12  
Niño Maria Monica 19.665.318 0,21 0,30 0,25 0,45 1,21 0,45 1,66  
Paredes Willber 21.442.620 np np np np
np    
Picon Geofrey 24.778.861 0,12 0,10 0,30 0,48 1,00 0,40 1,40  
Perez Karina 24.238.250 0,27 0,25 0,25 0,42 1,19 0,50 1,69  
Rios Mariana  24.975.561 0,28 0,41 0,45 0,45 1,59 0,85 2,44  
Rojas Yuliagel 24.783.870 0,35 0,35 0,25 0,42 1,37 0,40 1,77  
Silva Neydelmar 20.721.808 0,30 0,25 0,25 0,45 1,25 0,60 1,85  
Yelano Emily 26.038.814 0,30 0,18 0,20 0,42 1,10 0,45 1,55  
Zambrano Stephanee 25.460.602 0,15 0,30 0,30 0,42 1,17 0,65 1,82  
Rodriguez Jesus 25.068.331 np np np np   np    
Martinez Maibelyn 25.203.348 0,35 0,48 0,20 0,42 1,45 0,60 2,05  
Sanchez Jesus 21.101.952   0,33   0,42        
Zambrano Oscar 23.918.564 0,23 0,23 0,25 0,42 1,13 0,45 1,58  
D`Agosto Florancy 24.389.873 0,28 0,50 0,35 0,45 1,58 0,80 2,38  
Perez Maria Eloisa 25.079.115 np 0,35 0,10 0,45 0,90 0,15 1,05  
Rogriguez Joselyn 21.108.595 0,15 0,35 0,20 0,45 1,15 0,40 1,55  
Yndriago Alejandra 25.215.821 0,28 0,23 0,40 0,45 1,36 0,85 2,21  
Guedez Hilary 24.455.356 np 0,50 0,37 0,45 1,32 0,70 2,02  
Camacho Jose 20.958.937 0,29 0,10 0,15 0,45 0,99 0,30 1,29  
Diaz Mayra 20.907.036 0,15 np np 0,48 0,63 np 0,63  
Placencia Karla 23.786.925 np np np np   np    
Ruiz Maria Alexandra 20.961.243 0,29 0,20 0,30 0,48 1,27 0,75 2,02  
Perez Jesus 25.148.068 np np np np   np    

Seguidores

Archivo del blog