| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | ||||||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | ||||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | ||||||||||||||
| SECCION 05 | 2do AÑO | TERCER LAPSO 30% | ||||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | MAPA M 1 (0,10) | MAPA M2 (0,10) | MAPA M 3 (0,10) | MAPA M4 (0,10) | MAPA M 5 (0,10) | 1 PRUEBA CORTA (0,40) | 2da PRUEBA CORTA (0,40) | 3ERA PRUEBA CORTA (0,40) | trabajo manuscrito 0,30 | ACUMULADO 2 PTO | 3 ER PARCIAL (1,0) | TOTAL 2do LAPSO 3,0 PUNTOS | observaciones |
| 1 BARRIOS RODRÍGUEZ ALEXANDER JESÚS | 24246246 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 2,00 | 0,93 | 2,93 | |
| 2 BLANCO LEON MARGARETH RENATA | 24715486 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,28 | 0,21 | 0,28 | 1,29 | 0,73 | 2,02 | |
| 3 BUENO FRAGA JOHAN ANDRES | 22958641 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,32 | 0,20 | 0,32 | 0,30 | 1,64 | 0,73 | 2,37 | |
| 4 CARRASQUEL MORENO GUALESKA NAZARETH | 24390703 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,34 | 0,36 | 0,30 | 0,30 | 1,76 | 0,55 | 2,31 | |
| 5 COLE SULBARAN ALEXANDRA DANIELA | 25007490 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,30 | 0,29 | 0,35 | 0,24 | 1,65 | 0,63 | 2,28 | |
| 6 DIAZ UTRERA ROSMARI CARIDAD | 25448725 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | |||||||
| 7 DIAZ VIELMA EILYN SKEYLA | 22912773 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,30 | 0,22 | 0,28 | 1,32 | 0,70 | 2,02 | |
| 8 DUQUE DUQUE FRANK ANTONI | 25714301 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,32 | 0,24 | 0,30 | 0,30 | 1,66 | 0,55 | 2,21 | |
| 9 GOMEZ MARRERO OSCAR ARMANDO | 25678256 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,12 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 1,32 | 0,50 | 1,82 | |
| 10 GONZALEZ PACHECO MIGUEL JOSE | 23423409 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,23 | 0,85 | 0,50 | 1,35 | |
| 11 HERRERA FIGARELLA ARIANNA DE LOS ANGELES | 23503051 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,06 | 0,30 | 0,17 | 0,23 | 1,19 | 0,45 | 1,64 | |
| 12 HERRERA MARTINEZ YANEUDYS CAROLINA | 24169302 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,28 | 0,12 | 0,33 | 0,24 | 1,44 | 0,53 | 1,97 | |
| 13 INFANTE MUÑOZ EMILIS DE JESÚS | 25014108 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,09 | 0,05 | 0,22 | 0,90 | 0,25 | 1,15 | |
| 14 LAMON BRICENO ARGELIS SELENA | 25542477 | I | I | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | ||||||||
| 15 MALASPINA CARRILLO CHIQUINQUIRA ALFRANSIMAR | 25730463 | I | I | RETIRADA | RETIRADA | RETIRADA | ||||||||
| 16 MENDEZ BRITO JARLEANNYS LEONELA | 25270373 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,24 | 0,25 | 0,08 | 0,23 | 1,23 | 0,65 | 1,88 | |
| 17 MOLINA OLIVERO STEFANI MISHELL | 25283104 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,20 | 0,10 | 0,18 | 0,24 | 1,19 | 0,50 | 1,69 | |
| 18 MONTERO ROCA SORIMAR ARIANNY | 24832654 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,28 | 0,08 | 0,28 | 0,30 | 1,36 | 0,56 | 1,92 | |
| 19 MORANTES SALAZAR MARIA FERNANDA | 26033037 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,12 | 0,08 | 0,15 | 0,24 | 1,06 | 0,68 | 1,74 | |
| 20 MORENO COLMENARES ALEXANDRA FRENESI | 24686927 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,19 | 0,10 | 0,22 | 1,01 | 0,25 | 1,26 | |
| 21 MORILLO JARA MORIANA NAZARET | 25583125 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,28 | 0,35 | 0,35 | 0,30 | 1,74 | 0,65 | 2,39 | |
| 22 OLIVARES GARCIA MARIA GABRIELA | 25953945 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,13 | 0,36 | 0,12 | 0,30 | 1,37 | 0,68 | 2,05 | |
| 23 PACHECO GOMEZ LENER COROMOTO | 25256063 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,40 | 0,23 | 1,37 | 0,65 | 2,02 | |
| 24 PATETE ZABALETA JOHANA JOSEFINA | 23917010 | 0,07 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,28 | 0,77 | 0,05 | 0,82 | |
| 25 QUIVA GARCÍA GÉNESIS YUSTDAY | 25833948 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,08 | 0,23 | 0,28 | 0,10 | 0,30 | 1,34 | 0,58 | 1,92 | |
| 26 RAMIREZ PEREZ YEINY KARINA | 25033035 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,40 | 0,38 | 0,35 | 0,30 | 1,93 | 0,85 | 2,78 | |
| 27 RAMOS GARCIA SILVIA DIMAR | 24239585 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,23 | 0,10 | 0,28 | 1,22 | 0,55 | 1,77 | |
| 28 RANGEL SORAYA MARGARITA | 22880522 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,28 | 0,05 | 0,28 | 0,24 | 1,25 | 0,85 | 2,10 | |
| 29 REVERON GARCIA HAVIN GERALDINE | 26226243 | 0,10 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 30 REYES VASQUEZ LUIS FERNANDO | 26491377 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,22 | 1,04 | 0,50 | 1,54 | |
| 31 RODRIGUEZ OCHOA GLENYS ALEJANDRA | 24885582 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,28 | 0,35 | 0,34 | 0,30 | 1,73 | 0,70 | 2,43 | |
| 32 SUAREZ GIANNONE GABRIEL ALEJANDRO | 22883981 | 0,08 | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,22 | 0,93 | 0,00 | 0,93 | |
| 33 TORRES SANCHEZ SKARLET ALEXANDRA | 23965787 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,30 | 0,25 | 0,18 | 0,28 | 1,41 | 0,70 | 2,11 | |
| 34 VERA LEDEZMA MARIA JOSE | 23796832 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,36 | 0,28 | 0,23 | 0,30 | 1,63 | 0,60 | 2,23 | |
| 35 VILLAMIZAR MARQUEZ MARIA GABRIELA | 24747325 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,10 | 0,27 | 0,21 | 1,11 | 0,40 | 1,51 | |
| 36 VIVAS VIVAS KAREM ANDREA | 23098216 | 0,08 | 0,09 | 0,08 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,18 | 0,15 | 0,23 | 0,97 | 0,40 | 1,37 | |
| Rodrguez Yunaika | 24837185 | P | I | I | ||||||||||
| AKRAS RENE | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,12 | 0,01 | 0,10 | 0,22 | 0,83 | 0,50 | 1,33 |
miércoles, 9 de marzo de 2016
3ER LAPSO COMPLETO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2016
(76)
-
▼
marzo
(41)
- FECHA DE RECUPERATIVOS SECCION 10 Y 30
- ESTUDIANTES QUE TIENEN OPORTUNIDAD DE RECUPERAR
- SECCION 10 DEFINITIVA
- SECCION 10 3ER LAPSO DEFINITIVO
- DEFINITIVAS SECCION 30
- SECCION 30 DEFINITIVA 3ER LAPSO
- SECCION 30 3ER LAPSO. 2 EVALUACIONES
- SECCION 10 TERCER LAPSO. 2 EVALUACIONES
- SECCION 30 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 28. C ALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 27 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 26 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 25 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 10 calificaciones 2do lapso prof omar
- TEMAS PARA EL PARCIAL PARA LAS SECCIONES 10 Y 30
- tema HERPESVIRIDAE
- SECCION 10 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 25 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 26 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 30 NOTAS 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 28 NOTAS DEL 1 ER LAPSO PROF OMAR
- SECCION 27 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- ATENCION SECCIONES 10 Y 30
- DEFINITIVAS SECCION 16
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 16
- DEFINITIVA SECCION 12
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 12
- DEFINITIVAS SECCION 11
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 11
- DEFINITIVAS SECCION 06
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 06
- NOTA DEFINITIVA SECCION 05
- 3ER LAPSO COMPLETO
- PARA MAÑANA PUBLICO LAS DEMAS SECCIONES
- NOTAS DEFINITIVAS SECCION 02
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 02
- DEFINITIVAS SECCION 01
- 3er LAPSO COMPLETO SECCION 01
- EXAMEN RECUPERATIVOS NUEVA FECHA
- TRABAJO DE HONGOS Y PROTOZOO PARA SECCIONES 10 Y 30
- ENTREGA DE NOTAS Y REZAGADOS
-
▼
marzo
(41)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario