martes, 29 de marzo de 2016

SECCION 26 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR


NRO CI NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Practica % Expro % Mapas % Debate FINAL 2
1 21602682 ALCILA FLORES KARLYS YOHANA 7,5 7,5 10 10 7 7 9 4,5 2,90
2 23801768 ARABICHE ESPLUA YEUSELYS ANDREINA 8 8 6 6 7 7 9 4,5 2,55
3 22213696 BAJAÑAS DOMINGUEZ CAROLINA DEL CARMEN 8,5 8,5 9,5 10 7 7 9 4,5 2,95
4 26098125 BALBAS RODRIGUEZ NIKOL ALONDRA 7 7 0 0 7 7 9 4,5 1,85
5 22226670 BERBECIA TIL YALIANDRI DEL VALLE 0 0 10 10 0 0 9 4,5 1,45
6 27239537 CACERES FERNANDEZ TANIA CAROLINA 8,5 8,5 9,5 10 7 7 9 4,5 2,95
7 21457030 CALDERIN FLORES GREIDYS STHEFANY 0 0 10 10 7 7 9 4,5 2,15
8 24290891 CASTELLANO CORDERO CARLOS GILBERTO 0 0 0 0 7 7 0 0 0,70
9 21341071 CASTILLO CARRILLO ZORAIDY YIXBETH 6,5 6,5 9,5 10 7 7 9 4,5 2,75
10 23802378 CORONADO GONZALEZ ANYELVI CAROLINA 6,5 6,5 0 0 7 7 9 4,5 1,80
11 25221772 DAYANA KARINA BALZA BARROLLETA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
12 23485396 FISCO VIVAS VIHENNYS FABIOLA 7 7 0 0 7 7 0 0 1,40
13 23558113 FLORES BAPTISTA STEFHANI REGINA 8,5 8,5 0 0 7 7 9 4,5 2,00
14 24470638 GARCIA GONZALEZ LINESKY EMIN 8,5 8,5 7 7 7 7 9 4,5 2,70
15 23793454 GOMEZ GONZALEZ ZULEIKA OLIMAR 8,5 8,5 9,5 10 7 7 9 4,5 2,95
16 21300117 HERNANDEZ OCHOA KENYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
17 25102562 HERRERA INFANTE ROSIMAR 6,5 6,5 0 0 7 7 9 4,5 1,80
18 24377387 LEZAMA CAPUCCIO HUGO GREGORIO 7,5 7,5 7 7 7 7 9 4,5 2,60
19 21292305 MARTINEZ ZAPATA NAIBER CAROLINA NAIBER 0 0 9,5 10 7 7 9 4,5 2,10
20 24297957 MEZA FERNANDEZ ESTEFANI CAROLINA 8,5 8,5 9,5 10 7 7 9 4,5 2,95
21 24908804 MORENO CANELONES YAIDELIZ VANESSA 9,5 9,5 0 0 7 7 9 4,5 2,10
22 23802861 NACERO SOLORZANO ALEXSMAR ALEJANDRA 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 0,65
23 21145942 NAVA OROPEZA ANNI SINAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
24 23802405 PADILLA GIL ALEXANDRA DEL CARMEN 6 6 10 10 7 7 9 4,5 2,75
25 24481276 PAÉZ RODRIGUEZ ANAPAULA SOFIA 7 7 7 7 7 7 9 4,5 2,55
26 24817431 PARRA SILVA YOLBELY COROMOTO 8 8 0 0 7 7 9 4,5 1,95
27 20450223 PEÑA PETIT ROBSON DANIEL 0 0 0 0 7 7 9 4,5 1,15
28 20760971 PEREZ RODRIGUEZ JESSICA MARLENE 8 8 9,5 10 7 7 9 4,5 2,90
29 25749461 RAMIREZ PADRINO DEYSSY CECILIA 8,5 8,5 0 0 7 7 9 4,5 2,00
30 19373689 RIVAS FRANQUIZ YELITZA LORENA 8 8 0 0 0 0 9 4,5 1,25
31 23802109 ROA SANCHEZ MACYELI EVELINDA 0 0 10 10 7 7 9 4,5 2,15
32 26098072 ROJAS OCAMPO NIYIFHER SELENE DE LAS NIEVES 8,5 8,5 0 0 7 7 9 4,5 2,00
33 22774528 SANCHEZ POVEA MARIAM ALEJANDRA 6,5 6,5 6 6 7 7 9 4,5 2,40
34 24156330 SANTELÍZ CAMACHO MARÍA ALEJANDRA 8 8 0 0 7 7 9 4,5 1,95
35 23423308 SINDE PAGANO ANDREINA 7 7 0 0 7 7 9 4,5 1,85
36 25070094 TORRES CONTRERAS DALITSAHID FLORIMAR 7,5 7,5 6 6 7 7 9 4,5 2,50
37 24685160 URIBE ACOSTA YULIANA JOSE 7,5 7,5 7 7 7 7 9 4,5 2,60
38 23563374 VELASQUEZ SILVA MICHAELLE BETHARGELIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
39 24389744 VILLEGAS GONZALEZ YUTBEXYS EDUVIANA 7 7 10 10 7 7 9 4,5 2,85
40 24782247 YANEZ RAMIREZ FRAYVIS JARISBELL 7,5 7,5 0 0 7 7 9 4,5 1,90
41 23520098 YBARRA CONTRERAS DAMELIS MAYERLING 0 0 0 0 7 7 9 4,5 1,15
42 22009388 ZAMORA ESPÒSITO ILDELINA DEL CARMEN 6,5 6,5 0 0 7 7 9 4,5 1,80
GONZALEZ YADMARY 8,5 8,5

7 7 9 4,50 2,00
VELIZ JOSE 8,5 8,5

7 7 9 4,50 2,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog