| Microbiologia | |||||||||||
| seccion 10 | |||||||||||
| N | Cedula | Nombre y Apellido | Prueba 1 | Prueba 2 | Practica | Taller | % | Parcial | % | Def. | |
| 1 | 18.642.054 | Angulo Leidy | 8 | 5 | 7 | 7 | 1,7 | 3 | 0,3 | 1,99 | |
| 2 | 21.551.883 | Angulo Deicy | 2 | 5 | 7 | 7 | 1,3 | 8 | 0,8 | 2,11 | en base a 3,5 |
| 3 | 24.126.933 | Bolaños Devith | 8 | 4 | 7 | 7 | 1,6 | 10 | 1 | 2,63 | |
| 4 | 23.828.599 | Carrero Marlyn | 9 | 6,5 | 6,5 | 7 | 1,8 | 9 | 0,9 | 2,71 | |
| 5 | 25.134.636 | Catari Wilmer | 10 | 6 | 7 | 7 | 1,9 | 8 | 0,8 | 2,68 | |
| 6 | 20.110.195 | Corro Johemy | 6 | 8 | 7 | 7 | 1,8 | 5 | 0,5 | 2,25 | |
| 7 | 25.496.847 | Daza Yisbelly | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 1,7 | 5 | 0,5 | 2,16 | |
| 8 | 20.805.427 | Duque Stefhany | 6 | 8 | 7 | 7 | 1,8 | 8 | 0,8 | 2,55 | |
| 9 | 24.477.520 | Fontainez Astrid | 8 | 5 | 7 | 3 | 1,4 | 3 | 0,3 | 1,74 | |
| 10 | 238.698.152 | Garcia Lilliams | 2 | 5 | 7 | 7 | 1,3 | 7 | 0,7 | 2,01 | |
| 11 | 25.016.937 | Graterol Maricler | 8 | 6,5 | 7 | 7 | 1,8 | 9 | 0,9 | 2,68 | |
| 12 | 24.710.911 | Goncalves Nazareth | 4 | 4 | 6,5 | 7 | 1,3 | 7 | 0,7 | 2,04 | |
| 13 | 23.951.926 | Guerra Engerly | 4 | 8 | 7 | 7 | 1,6 | 10 | 1 | 2,63 | |
| 14 | 25.091.779 | Hernandez Francys | 8 | 6 | 0,9 | 0 | 0,88 | ||||
| 15 | 24.689.012 | Herrera Liliana | 10 | 8 | 6 | 7 | 1,9 | 8 | 0,8 | 2,74 | |
| 16 | 24.823.840 | Leon Maria | 6 | 6 | 6 | 7 | 1,6 | 8 | 0,8 | 2,36 | |
| 17 | 25.464.304 | Lopez Estefania | 8 | 6 | 5 | 7 | 1,6 | 8 | 0,8 | 2,43 | |
| 18 | 24.789.687 | Mejia Jenesis | 10 | 8 | 7 | 7 | 2 | 10 | 1 | 3,00 | |
| 19 | 20.787.260 | Morales Estefania | 6 | 5 | 7 | 7 | 1,6 | 8 | 0,8 | 2,36 | |
| 20 | 19.665.318 | Niño Maria Monica | 8 | 4 | 7 | 7 | 1,6 | 10 | 1 | 2,63 | |
| 21 | 21.442.620 | Paredes Willber | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1,00 | |||
| 22 | 24.778.861 | Picon Geofrey | 10 | 4 | 6 | 7 | 1,7 | 4 | 0,4 | 2,09 | |
| 23 | 24.238.250 | Perez Karina | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 1,7 | 6 | 0,6 | 2,26 | |
| 24 | 24.975.561 | Rios Mariana | 4 | 4 | 6 | 7 | 1,3 | 10 | 1 | 2,31 | |
| 25 | 24.783.870 | Rojas Yuliagel | 6 | 4 | 6 | 7 | 1,4 | 3 | 0,3 | 1,74 | |
| 26 | 20.721.808 | Silva Neydelmar | 10 | 6,5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 0,8 | 2,77 | |
| 27 | 26.038.814 | Yelano Emily | 8 | 6 | 7 | 7 | 1,8 | 8 | 0,8 | 2,55 | |
| 28 | 25.460.601 | Zambrano Stephanee | 6 | 6 | 7 | 7 | 1,6 | 6 | 0,6 | 2,23 | |
| 29 | 25.068.331 | Rodriguez Jesus | 8 | 4 | 6 | 7 | 1,6 | 9 | 0,9 | 2,46 | |
| 30 | 25.203.348 | Martinez Marbelyn | 4 | 8 | 7 | 7 | 1,6 | 8 | 0,8 | 2,43 | |
| 31 | 21.101.952 | Sanchez Jesus | 6 | 6 | 6 | 7 | 1,6 | 6 | 0,6 | 2,16 | |
| 32 | 23.918.564 | Zambrano Oscar | 2 | 6 | 7 | 7 | 1,4 | 7 | 0,7 | 2,08 | |
| 33 | 24.389.873 | D`Agosto Florancy | 6 | 4 | 6 | 7 | 1,4 | 7 | 0,7 | 2,14 | |
| 34 | 25.079.115 | Perez Maria Eloisa | 6 | 4 | 7 | 7 | 1,5 | 10 | 1 | 2,50 | |
| 35 | 21.108.595 | Rogriguez Joselyn | 6 | 6,5 | 7 | 1,2 | 0 | 1,22 | |||
| 36 | 25.215.821 | Yndriago Alejandra | 8 | 4 | 7 | 7 | 1,6 | 10 | 1 | 2,63 | |
| 37 | 24.455.356 | Guedez Hilary | 6 | 8 | 6 | 7 | 1,7 | 10 | 1 | 2,69 | |
| 38 | 20.958.937 | Camacho Jose | 4 | 4 | 6 | 0,9 | 6 | 0,6 | 1,48 | ||
| 39 | 20.907.036 | Diaz Mayra | 4 | 5 | 6 | 7 | 1,4 | 7 | 0,7 | 2,08 | |
| 40 | 23.786.925 | Placencia Karla | 6 | 4 | 0,6 | 0 | 0,63 | ||||
| 41 | 20.961.243 | Ruiz Maria Alexandra | 10 | 5 | 7 | 7 | 1,8 | 7 | 0,7 | 2,51 | |
| 42 | 23.966.976 | Chacin Naismer | 10 | 6,5 | 7 | 7 | 1,9 | 9 | 0,9 | 2,81 | |
| 43 | 25.148.068 | Perez Jesus | 6 | 7 | 0,8 | 0 | 0,81 | ||||
miércoles, 16 de marzo de 2016
SECCION 10 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2016
(76)
-
▼
marzo
(41)
- FECHA DE RECUPERATIVOS SECCION 10 Y 30
- ESTUDIANTES QUE TIENEN OPORTUNIDAD DE RECUPERAR
- SECCION 10 DEFINITIVA
- SECCION 10 3ER LAPSO DEFINITIVO
- DEFINITIVAS SECCION 30
- SECCION 30 DEFINITIVA 3ER LAPSO
- SECCION 30 3ER LAPSO. 2 EVALUACIONES
- SECCION 10 TERCER LAPSO. 2 EVALUACIONES
- SECCION 30 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 28. C ALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 27 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 26 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 25 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 10 calificaciones 2do lapso prof omar
- TEMAS PARA EL PARCIAL PARA LAS SECCIONES 10 Y 30
- tema HERPESVIRIDAE
- SECCION 10 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 25 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 26 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 30 NOTAS 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 28 NOTAS DEL 1 ER LAPSO PROF OMAR
- SECCION 27 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- ATENCION SECCIONES 10 Y 30
- DEFINITIVAS SECCION 16
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 16
- DEFINITIVA SECCION 12
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 12
- DEFINITIVAS SECCION 11
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 11
- DEFINITIVAS SECCION 06
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 06
- NOTA DEFINITIVA SECCION 05
- 3ER LAPSO COMPLETO
- PARA MAÑANA PUBLICO LAS DEMAS SECCIONES
- NOTAS DEFINITIVAS SECCION 02
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 02
- DEFINITIVAS SECCION 01
- 3er LAPSO COMPLETO SECCION 01
- EXAMEN RECUPERATIVOS NUEVA FECHA
- TRABAJO DE HONGOS Y PROTOZOO PARA SECCIONES 10 Y 30
- ENTREGA DE NOTAS Y REZAGADOS
-
▼
marzo
(41)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario