jueves, 10 de marzo de 2016

DEFINITIVA SECCION 12


CARRERA: ODONTOLOGIA




 
ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312


 
PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO   
C.I.  8788743 12 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016  
 






 
CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES                                                                                                        LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA  
1 23537251 1  ANDRADE VIRGUEZ PARAMACONI HAXIMU 2,06 1,90 1,67 5,63 6  
2 23850040 2 APONTE TORREALBA GENESIS DOUGLIMAR 1,73 2,48 1,70 5,91 6  
3 25146469 3 CANELON PEREZ JOELY BITMARY 0,92 0,00 0,00 0,92 1  
4 22887524 4  CAPEZZUTI CAMPOS ALBA MARINA 0,75 0,00 0,00 0,75 1  
5 24409922 5  CASTILLO MONTILLA JOSE MIGUEL 2,31 2,58 1,81 6,70 7  
6 24816506 6  CEDEÑO CRESPO BARBARA ISABEL 2,11 1,91 1,58 5,60 6  
7 24153149 7  CONTRERAS CHACON VICTOR ALI 2,47 2,76 1,87 7,10 7  
8 21259841 8  DIAZ CASAS RUT ESTER 1,87 2,21 0,43 4,51 5 RECUP 3 
9 20817267 9  ESCOBAR GODOY DASHA KARYURY RETIRADA RETIRADO RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA
10 25338847 10  FLOREZ JAIMES KEILE PASTORA 2,44 2,21 1,53 6,18 6  
11 22426193 11  GAMBOA BOZO VANESSA DAYANA 0,80 0,00 0,00 0,80 1 REPROBAD
12 24390702 12  GONZALEZ CARACAS LUISANA VALERIA 1,46 1,50 1,62 4,58 5 REPROBAD
13 25067548 13 GONZALEZ LEON FRANLIANA LUCIA 2,48 0,00 0,00 2,48 2 REPROBAD
14 25145440 14  GUTIERREZ MARTINEZ JAHDELSY LUCIELS 2,10 2,25 1,76 6,11 6  
15 25129885 15  LANDAETA CAMACHO ENEIDA DE LOS ANGELES 2,02 2,13 1,34 5,49 6  
16 24173162 16  LOPEZ  SOASOA HENRRY JESUS 2,22 2,11 1,45 5,78 6  
17 25131113 17  MARTINEZ ARVELAEZ MARIA JOSE 0,83 0,00 0,00 0,83 1 REPROBAD
18 24387110 18MARTINEZ VARGAS MAIVIS MARIBEL 1,90 1,64 1,65 5,00 5 REPROBAD
19 24936684 19  MELENDEZ MARIA FERNANDA 2,27 2,25 1,68 6,20 6  
20 22768545 20 MENDOZA GARCIA SORELVIS YOSELIN 1,06 2,17 1,35 4,58 5 RECUP 1,3
21 23587804 21  MEZZANA FRANCIA YANIELA VANESSA 2,08 1,92 2,31 6,31 6  
22 21215318 22  MONTILLA PARRAGA VALERIA MARISELA
1,36
2,10 1,35 4,81 5 RECUP 1,3
23 81979356 23 NUÑEZ ESTRELLA DALILA ANDREA 0,89 0,00 0,00 0,89 1 REPROBAD
24 21471548 24  OJEDA FRANCO GABRIELA SOFIA RETIRADA RETIRADO RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA
25 25447203 25 PEÑA RAMIREZ GENESIS MADELEYN 2,05 2,67 1,93 6,65 7  
26 24445634 26  PEREZ GARCIA ADRIANA YULIMAR 0,94 0,62 1,19 2,75 3 REPROBAD
27 19698990 27  PEREZ BETANCOURT MILAGROS DACARID . . . 1,72 2,09 0,62 4,43 4 REPROBAD
28 24975441 28  PINTO VALERO MARIA FERNANDA 1,78 2,21 1,85 5,84 6  
29 24397225 29  QUERALES RIVAS PATRICIA VICTORIA 2,51 2,31 1,86 6,68 7  
30 25382576 30  RIERA HERNANDEZ EDUARDO JOSE 2,97 2,94 2,29 8,20 8  
31 23563959 31  RIVERO VELAQUEZ ILUSION ANTONELLY 1,65 1,76 1,74 5,15 5 REPROBAD
32 24445589 32  SANABRIA PEREZ MARIANGELICA ANAIS 1,70 1,72 1,70 5,12 5 REPROBAD
33 22883684 33  SANCHEZ CANCINO STEFFI ANDREINA 1,81 0,34 0,00 2,15 2 REPROBAD
34 23542934 34  SANCHEZ GALVIZ FREYMAR ASTRID 1,69 1,83 1,91 5,43 5 REPROBAD
35 23798469 35  SEIJAS ECHEVERRIA MIGUEL ALEJANDRO 1,60 1,71 0,88 4,19 4 REPROBAD
36 24103002 36  VELAZQUEZ CORTEZ PATRIZIA ROSMALIER 2,76 3,03 2,39 8,18 8  
37 23513697 OROZCO EDUARDO 1,77 2,00 1,31 5,08 5  
38   ZAPATA FLORAGEL 0,00 0,10 0,00 0,10 0 REPROBAD

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog