miércoles, 9 de marzo de 2016

NOTA DEFINITIVA SECCION 05


 
    AREA DE ODONTOLOGIA    
 

PROGRAMA ODONTOLOGIA
 
 






 
 

REGISTRO DE NOTAS DEFINITIVAS

 
 


 
CARRERA: ODONTOLOGIA




 
ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312


 
PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO   
C.I. 8788743 5 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016  
 






 
CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES                                                                                                         LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA  
1 24246246 1 BARRIOS RODRÍGUEZ ALEXANDER JESÚS 3,06 3,23 2,93 9,22 9  
2 24715486 2  BLANCO LEON MARGARETH RENATA 2,50 2,53 2,02 7,05 7  
3 22958641 3  BUENO FRAGA JOHAN ANDRES 1,86 2,48 2,37 6,71 7  
4 24390703 4  CARRASQUEL MORENO GUALESKA NAZARETH 2,21 2,46 2,31 6,98 7  
5 25007490 5  COLE SULBARAN ALEXANDRA DANIELA 2,85 2,83 2,28 7,96 8  
6 25448725 6  DIAZ UTRERA ROSMARI CARIDAD 2,71 0,54 0,00 3,25 3  
7 22912773 7  DIAZ VIELMA EILYN SKEYLA 2,50 2,69 2,02 7,21 7  
8 25714301 8 DUQUE DUQUE FRANK ANTONI 2,01 2,52 2,21 6,74 7  
9 25678256 9 GOMEZ MARRERO OSCAR ARMANDO 1,70 1,89 1,82 5,41 5 RECUP 1 Y 2
10 23423409 10  GONZALEZ PACHECO MIGUEL JOSE 1,51 2,18 1,35 5,04 5 RECUP 1 Y 3
11 23503051 11  HERRERA FIGARELLA ARIANNA DE LOS ANGELES 1,69 2,36 1,64 5,69 6  
12 24169302 12  HERRERA MARTINEZ YANEUDYS CAROLINA 2,50 2,90 1,97 7,37 7  
13 25014108 13  INFANTE MUÑOZ EMILIS DE JESÚS 1,46 1,72 1,15 4,33 4 REBROBADO
14 25542477 14  LAMON BRICENO ARGELIS SELENA 2,55 0,77 0,00 3,32 3 REPROBADO
15 25730463 15  MALASPINA CARRILLO CHIQUINQUIRA A. 1,78 0,29 0,00 2,07 2 REPROBADO
16 25270373 16  MENDEZ BRITO JARLEANNYS LEONELA 1,81 2,27 1,88 5,96 6  
17 25283104 17 MOLINA OLIVERO STEFANI MISHELL 2,02 2,44 1,69 6,15 6  
18 24832654 18  MONTERO ROCA SORIMAR ARIANNY 2,10 1,49 1,92 5,51 6  
19 26033037 19 MORANTES SALAZAR MARIA FERNANDA 2,73 2,97 1,74 7,44 7  
20 24686927 20  MORENO COLMENARES ALEXANDRA FRENESI 1,33 2,22 1,26 4,81 5 RECUP1 Y 3
21 25583125 21  MORILLO JARA MORIANA NAZARET 2,80 3,14 2,39 8,33 8  
22 25953945 22  OLIVARES GARCIA MARIA GABRIELA
1,65
2,09 2,05 5,79 6  
23 25256063 23  PACHECO GOMEZ LENER COROMOTO 1,96 2,04 2,02 6,02 6  
24 23917010 24  PATETE ZABALETA JOHANA JOSEFINA 2,01 2,09 0,82 4,92 5  
25 25833948 25  QUIVA GARCÍA GÉNESIS YUSTDAY 1,53 2,20 1,92 5,65 6  
26 25033035 26  RAMIREZ PEREZ YEINY KARINA 3,22 3,35 2,78 9,35 9  
27 24239585 27  RAMOS GARCIA SILVIA DIMAR 2,58 2,33 1,77 6,68 7  
28 22880522 28  RANGEL SORAYA MARGARITA 2,86 2,79 2,10 7,75 8  
29 26226243 29  REVERON GARCIA HAVIN GERALDINE 0,42 0,00 0,00 0,42 0  
30 26491377 30  REYES VASQUEZ LUIS FERNANDO 1,89 1,57 1,54 5,00 5 REPROBADO
31 24885582 31  RODRIGUEZ OCHOA GLENYS ALEJANDRA 2,57 3,07 2,43 8,07 8  
32 22883981 32  SUAREZ GIANNONE GABRIEL ALEJANDRO 1,38 1,74 0,93 4,05 4 REPROBADO
33 23965787 33  TORRES SANCHEZ SKARLET ALEXANDRA 2,12 2,68 2,11 6,91 7  
34 23796832 34  VERA LEDEZMA MARIA JOSE 2,25 2,87 2,23 7,35 7  
35 24747325 35  VILLAMIZAR MARQUEZ MARIA GABRIELA 1,84 2,17 1,51 5,52 6  
36 23098216 36 VIVAS VIVAS KAREM ANDREA 1,87 2,26 1,37 5,50 6  
37 24837185 RODRIGUEZ YUNAIKA 0,78 0,82 0,00 1,60 2 REPROBADO
38 25129393 AKRAS RENE 0,10 1,46 1,33 2,89 3  
39             -     FIRMA DEL DOCENTE:            

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog