jueves, 10 de marzo de 2016

DEFINITIVAS SECCION 06












 
    AREA DE ODONTOLOGIA    
 

PROGRAMA ODONTOLOGIA
 
 






 
 

REGISTRO DE NOTAS DEFINITIVAS

 
 


 
CARRERA: ODONTOLOGIA




 
ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312


 
PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO   
C.I.  8788743 6 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016  
 






 
CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES                                                                                                  LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA  
1 23825544 1 ARACA OCHOA DANIELA DEL CARMEN 1,90 2,71 1,98 6,59 7  
2 24240548 2  BELISARIO MÁRQUEZ MARÍA VIRGINIA 3,24 3,28 2,76 9,28 9  
3 23706821 3  BITRIAGO LABRADOR ROSANGELA 2,39 2,82 2,15 7,36 7  
4 23785095 4  BLANCO VILLEGAS ELIECER ALFREDO NO CUR NO CUR NO CUR NO CUR NO CUR  
5 24587012 5  BURILLO GOMEZ DAVIANA CORTEZA 2,05 2,50 2,23 6,78 7,00  
6 22338385 6  CAMACHO FAVARA ORIANA GERALDINE 1,96 1,56 1,30 4,82 5 REPROBADA
7 20766666 7  CASTAÑEDA GONZALEZ LAURA MARIA 1,96 0,24 0,00 2,20 2 REPROBADA
8 19699231 8  DIAZ SANCHEZ JESUS RAFAEL 2,03 2,14 1,74 5,91 6  
9 24815331 9  ESPAÑA PEÑA DIXON ANTONIO 2,45 2,91 2,59 7,95 8  
10 24015222 10  FLORES PALMA NAYVE FLOR 2,03 1,40 1,43 4,86 5  
11 20819763 11  GARCIA SEIJAS VIVIAN MARIANNY 0,00 0,93 0,00 0,93 1 REPROBADA
12 25023407 12  GUERRERO VACA JOSBELY NINOSKA 3,10 3,14 2,40 8,64 9  
13 22880487 13  GUTIERREZ CABEZA DESIREE NATHALY 2,33 1,30 1,44 5,07 5 RECUP 2 Y 3
14 23795694 14  ILARRAZA GÒMEZ MARIA FERNANDA 0,55 0,00 0,00 0,55 1 REPROBADA
15 22800589 15  INDRIAGO RODRIGUEZ MELANIE VALERIA 1,90 0,69 0,00 2,59 3 REPROBADA
16 24923085 16  IRUMBE DUCAN ELIAS JOHANSSON 1,66 1,79 1,39 4,84 5 REPROBADO
17 23795268 17  MATTEO PALUMBI ROSANGELA 3,12 2,96 1,52 7,60 8  
18 24349198 18 MORALES VILLARREAL ESCARLITH DEL C. 2,77 2,62 2,18 7,57 8  
19 24688688 19  MORENO MOLINA OSCARLY YRMAR 1,96 2,57 1,94 6,47 6  
20 23440792 20  MUJICA MOLINA YEXI DELMARI 2,11 2,07 1,70 5,88 6  
21 23724565 21  OUEINI PINTO CHANTAL 1,99 1,78 1,64 5,41 5 REPROBADA
22 23423720 22 PACHECO TORRES LUIS ALEJANDRO
0,65
1,56 1,20 3,41 3  
23 20117079 23  PARRA MEDRANO ANA YUSMELY 1,71 0,44 0,00 2,15 2 REPROBADA
24 24538742 24  PEÑALOZA PEROZO DEIMARJEAN 2,30 2,07 1,89 6,26 6  
25 24701687 25  QUIARAGUA LINARES ESPERANZA BETANIA 2,38 2,34 1,72 6,44 6  
26 24240325 26 RAMIREZ ARZOLA MARTIN ENRIQUE 1,24 0,00 0,00 1,24 1 REPROBADO
27 24237448 27  RAMOS PEREZ EVIMER JOSE 2,26 2,49 1,68 6,43 6  
28 22942391 28 RODRIGUEZ ASCANIO ANGEL GABRIEL 1,96 1,94 1,53 5,43 6  
29 21405498 29  SALAZAR FLORES JESSENIA GERALDINE 0,30 0,77 0,00 1,07 1 REPROBADA
30 24019764 30  SILVA OJEDA ANGELES 2,49 2,71 2,07 7,27 7  
31 22958304 31  VELASQUEZ TESORERO LUZMAR C 1,68 2,26 1,58 5,52 6  
32 25585586 32  VILLANUEVA ARMAS ISIS MARIA 1,93 2,28 1,80 6,01 6  
33 24677584 MEJIAS GERARDO 1,03 0,33 0,00 1,36 1 REPROBADA
34 18976915 NALOIS AREVALO 0,00 1,66 0,00 1,66 2 REPROBADA

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog