jueves, 10 de marzo de 2016

DEFINITIVAS SECCION 11


AREA DE ODONTOLOGIA


PROGRAMA ODONTOLOGIA









REGISTRO DE NOTAS DEFINITIVAS



CARRERA: ODONTOLOGIA




ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312


PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO 
C.I.  8788743 11 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016







CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES                                                                                                        LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA
1 21097609 1.   APONTE ESTRADA, YELFRANY ALEJANDRA 1,94 2,41 1,86 6,21 6
2 25430153 2.     ARZOLA GUILLENT, MIRLEMART MARIA 2,32 2,38 2,01 6,71 7
3 23965737 3.    BOYER MONTAÑEZ ,CARLOS MIGUEL 1,80 2,05 1,67 5,52 6
4 22411279 4.     CHACOA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 0,55 0,00 0,00 0,55 1
5 24287232 5.     CORRO FIGUEROA, LEWIS GUILLERMO 2,25 2,61 2,07 6,93 7
6 19473694 6.   FIGUEROA, XAVIER ALEJANDRO 1,50 1,70 1,98 5,18 5 RECUP.1Y2
7 24924026 7.    FREY MUTTACH ,ASTRID ANDREA 3,21 2,88 2,33 8,42 8
8 24237881 8.    GALLOSA PEREZ ,MARIA ALEJANDRA 2,68 2,75 2,01 7,44 7
9 25447381 9.     GARCIA YENDEZ, IRAIMA CLARET 2,26 2,22 1,44 5,92 6
10 22951286 10.  GARCIA GOMEZ, LEIDY NOHEMI 1,58 1,29 0,00 2,87 3 REPROBADO
11 24176336 11.  GIRAN ROMERO, LEBNITZ DANIEL 3,38 3,22 2,90 9,50 10
12 20450999 12.  GONZALEZ TELLECHEA, GUSTAVO JESUS 1,39 0,00 0,00 1,39 1 REPROBADO
13 23564269 13.   HERNÁNDEZ LEÓN, ROSSI BETANIA 2,33 2,97 2,37 7,67 8
14 26067958 14.   LABRADOR ARRIOLA, KELY DAYANA 1,15 0,00 0,00 1,15 1 REPROBADO
15 26130635 15.  LAMUÑO PALMERO, GABRIELA 1,64 2,45 2,43 6,52 7
16 23784869 16.   MACHADO OLIVO, ALBA VIRGINIA 2,32 2,01 1,97 6,30 6
17 25082101 17.   MAESTRE COVA, MARIA BETANIA 1,69 2,14 1,76 5,59 6
18 23796389 18.   MARTINEZ TOVAR ,ARIANNA EMMALY 2,09 2,41 2,02 6,52 7
19 20221052 19.  MARTÍNEZ GALDÓN, MARIANGHELA KARELLYS 2,39 2,52 2,69 7,60 8
20 25260450 20.  MIRABAL BRAVO, ELIND PAOLA 2,12 0,00 0,00 2,12 2 REPROBADO
21 20900241 21.   OLIVARES ANCISO, FRAINY ALEJANDRA 1,40 0,00 0,00 1,40 1 REPROBADO
22 23663696 22.  PARRA MORALES ,JOSE IGNACIO
2,35
2,31 1,62 6,28 6
23 22343974 23.   PEREZ SALAZAR, KARLA JEANNERY 2,36 2,36 2,14 6,86 7
24 24240550 24.   RAMIREZ PARES ,LOISE ADAEL 2,89 2,65 2,28 7,82 8
25 21272408 25.   ROA HERNANDEZ ,VIANETSY ANDREINA 2,31 2,80 1,94 7,05 7
26 24329815 26.   RODRIGUEZ LUGO, MARBELYS DESIREE 2,33 2,73 2,11 7,17 7
27 21676341 27.   SUÁREZ, SKARLYM MARIA 2,40 2,65 2,42 7,47 7
28 23600111 28.   SULBARAN VELAZQUEZ, ANNY LUISANA 1,56 1,88 2,30 5,74 6
29 25581579 29.   TOMASICCHIO ARCIA, GIOVANNA DE JESUS 1,68 2,22 2,07 5,97 6
30 23601622 30.  TRIANA SIERRA, MARLON ALEXIS 2,09 2,42 1,90 6,41 6
31 23966161 31.   VEGAS CRUZ ,CELIANGEL COROMOTO 2,18 2,09 1,82 6,09 6
32 24336540 32.   CARDENAS ONTIVEROS, YULEISY YURUARI 1,98 2,22 1,75 5,95 6
33 MARTINEZ EDITH 0,00 0,18 0,00 0,18 0
38
FIRMA DEL DOCENTE:









No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog