jueves, 31 de marzo de 2016

DEFINITIVAS SECCION 30


CARRERA: ODONTOLOGIA




 
ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312


 
PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO   
C.I.  8788743 30 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016  
 






 
CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA  
1 1 24943883 ANTEQUERA LEAL ALEXANDRA VIRGINIA   1,96 2,25 1,51 5,72 6  
2 2 19986012 ARTEAGA ALFONZO YINVERLY YEIDAMIA   1,39 2,25 0,00 3,64 4 recupera 1 y  3 lapso
3 3 25501820 BERMUDEZ AÑEZ FRANK ERNESTO   0,00 0,00 0,00 0,00 0  
4 4 24448390 BORREGO CABRERA LUIS ALFREDO   2,84 3,20 2,80 8,84 9  
5 5 24976499 BOTERO FRIAS NICMAR ALEJANDRA   1,74 3,20 2,14 7,08 7  
6 6 24579409 CEDEÑO PULBETT ROSANGEL DEL VALLE   1,00 2,95 1,29 5,24 5 recuperacion 1 y 3 LAPSO 
7 7 25727475 CHACON VEGA MARIA ALEJANDRA   0,00 0,00 0,00 0,00 0  
8 8 22941025 COLINA CORONEL YILEYDY CAROLINA   1,10 0,00 0,00 1,10 1 reprobado
9 9 21418744 CORREDOR OMAÑA ANGELY THAIR   2,05 1,35 1,72 5,12 5 recupera 2 y 3LAPSO
10 10 21470017 DIAZ ARIAS JOHANA ALEJANDRA   3,08 3,40 2,58 9,06 9  
11 11 25123937 DI SABATINO TABLANTE FRANCHESCA ISABELLA   1,00 2,95 1,56 5,51 6  
12 12 25525118 FERNANDEZ MARTINEZ ALEXANDRA GABRIELA   0,00 0,00 0,00 0,00 0  
13 13 25443855 FLORES SARMIENTO EMILYS FABIOLA   1,85 2,85 0,88 5,58 6  
14 14 23524862 GONZALEZ GARCIA GERARDO AUGUSTO   1,66 3,15 1,41 6,22 6  
15 15 24540069 GONZALEZ ORIBIO YESIMAR DEL CARMEN   0,00 0,00 0,00 0,00 0  
16 16 25558752 GONZALEZ RIVAS BRENDA WILLIANNY   0,00 0,00 0,00 0,00 0  
17 17 24942355 GUTIERREZ MENDOZA ARGELIZ GABRIELA   0,00 0,00 0,00 0,00 0  
18 18 25148708 HERNANDEZ CAMACHO MARIA YSABEL   2,41 2,35 1,51 6,27 6  
19 19 24677855 HERNANDEZ GUTIERREZ JORGE LUIS   1,82 3,20 1,62 6,64 7  
20 20 25058084 JARAMILLO MONTAÑEZ JOSE GREGORIO   0,00 0,00 0,00 0,00 0  
21 21 23564110 JIMENEZ HERNANDEZ DANIEL ALEXANDER   1,68 2,05 1,58 5,31 5 recupera 3LAPSO
22 22 23621318 JIMENEZ PARRA JOEZAI JOANYIN  
1,24
1,70 1,37 4,31 4 reprobado
23 23 23495534 LOVERA LOVERA ARLINY YULIANA   2,84 2,90 2,68 8,42 8  
24 24 23952011 MENA SOUBLETTE MARLING ALEJANDRA   2,05 2,05 1,20 5,30 5 recupera 3 LAPSO
25 25 21409005 MENDEZ MEJIAS HAZEL YISELMAR   2,38 2,25 1,34 5,97 6  
26 26 23014199 MOLINA SANCHEZ ROSSY GRISLEIDY   1,99 3,15 1,58 6,72 7  
27 27 23049622 MONTILLA SILVA SINDY PAOLA   2,54 3,00 2,63 8,17 8  
28 28 20129547 OMAÑA BASTIDAS JOHY MICHAEL   2,66 3,10 2,26 8,02 8  
29 29 20527903 ORTUÑO CASTILLO SERGIO IBRAHIM   2,46 3,25 2,00 7,71 8  
30 30 25102459 PADRÓN MONSALVE KRISTTYAN RICARDO   3,13 3,35 2,38 8,86 9  
31 31 25070483 RODRIGUEZ ROMERO ASTRID GINETTE   2,31 3,10 2,53 7,94 8  
32 32 25102682 RODRIGUEZ ZAMBRANO JOSELYN ANDREINA   1,74 2,65 1,28 5,67 6  
33 33 25568824 SANDNER FLORES OSIRIS ISIBEL   1,61 2,95 1,73 6,29 6  
34 34 23784365 VARGAS MEDRANO JOSE LORENZO   2,33 3,20 1,27 6,80 7  
39           -     FIRMA DEL DOCENTE:        
 
40           -                                                                        -            
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog