lunes, 10 de febrero de 2020

SECCION 06


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS










AREA ODONTOLOGIA










UNIDAD CURRICULAR: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA







PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO









SECCION 02   PERIODO ACADEMICO: 2019-1


TERCER LAPSO 35%
FECHA DE INICIO: 26/11/2019
NOMBRES Y APELLIDOS                                  CEDULA DE IDENTIDAD MAPA MENTAL 1 (0,30) cuadro picor/herpes y defensa(0,40) mapa mental hepatitis(0,20) mapa mental VIH(0,20) QUIZ Hep+VIH (0,60) trabajo+defensa hongos (0,60) POSTER DIGITAL (0,60) LIVE SOBRE TEMA DEL  POSTER(0,60) TOTAL 3ER LAPSO                     3,5 PUNTOS firma del estudiante (fecha de entrega de notas )
ARCIA EDWINMAR 27240276 0,08 0,30 0,18 0,20 0,20       0,96  
BARRIOS ANDREA 25651064 0,07 0,33 0,16 0,16 0,30       1,02  
BLANCO DARIANA 26681281 0,26 0,35 0,18 0,18 0,36       1,33  
BOURGEAN  EDUARDO  26193223 0,26 0,32 0,18 0,18 0,15       1,09  
CAMPINS PAUL  28097774 0,20 0,29 0,16 0,16 0,08       0,89  
GARCIA ADESA 22560271 0,26 0,34 0,19 0,18 0,54       1,51  
GOLINDANO WUILMAN  27252136 0,30 0,36 0,20 0,18 0,36       1,40  
LUNA ISABEL  27631119 0,09 0,34 0,18 0,20 0,26       1,07  
MARTIN ANGIE 27895938 0,27 0,39 0,20 0,18 0,39       1,43  
NOGUERA GLORIMAR  26532630 0,21 0,30 0,16 0,16 0,22       1,05  
PINEDA CLAUDIA  27238720 0,28 0,33 0,16 0,16 0,15       1,08  
PULIDO REYMAR  26848659 0,09 0,30 0,18 0,20 0,20       0,97  
RAMOS GENESIS 27277097 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00  
ROJAS REBECA 26511663 0,28 0,38 0,20 0,18 0,60       1,64  
RUIZ DANIEL  26664505 0,00 0,32 0,18 0,20 np       0,70  
SEQUERA YELIAMNETTE 26507719 0,25 0,28 0,18 0,18 0,34       1,23  
ANDREA CASTRO  29858938 0,26 0,32 0,20 0,18 0,24       1,20  
     

FECHA DECULMINACION DE LAPSO:28/02/2020    

SECCION 02


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS











AREA ODONTOLOGIA











UNIDAD CURRICULAR: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA










PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO










SECCION 02   PERIODO ACADEMICO: 2019-1


TERCER LAPSO 35%
FECHA DE INICIO: 26/11/2019

NOMBRES Y APELLIDOS                                                   CEDULA DE IDENTIDAD MAPA MENTAL 1 (0,30) cuadro picor/herpes y defensa(0,40) mapa mental hepatitis(0,20) mapa mental VIH(0,20) QUIZ Hep+VIH (0,60) trabajo+defensa hongos (0,60) POSTER DIGITAL (0,60) LIVE SOBRE TEMA DEL  POSTER(0,60) TOTAL 3ER LAPSO                     3,5 PUNTOS firma del estudiante (fecha de entrega de notas )
BELLO DAVILET 26230166 0,28 0,36 0,18 0,16 0,50 1,48
BOLIVAR ELIVET  26935601 0,27 0,36 0,18 0,20 0,48 1,49
BORRERO JULIANI 29810129 0,28 0,37 0,18 0,20 0,40 1,43
ESCALONA KORAZON  27966193 0,28 0,34 0,18 0,18 0,52 1,50
GARCIA MAIKELI 27252508 0,27 0,36 0,18 0,20 0,52 1,53
GOMES ELIAS  27712021 0,30 0,40 0,18 0,20 0,60 1,68
GUEVARA ALOXA 25717396 0,25 0,31 0,18 0,18 0,34 1,26
LINARES KATHERINE 28095059 0,28 0,40 0,18 0,20 0,53 1,59
MEDINA DELSIRET  29792464 0,28 0,34 0,18 0,18 0,56 1,54
MELENDEZ DIANA 27298642 0,27 0,38 0,18 0,20 0,52 1,55
MUÑOZ STEFANY  27219119 0,22 0,25 0,18 0,20 0,25 1,10
PACHECO WILLIAMNNYS  28224881 0,00 0,36 0,18 0,16 0,32 1,02


FECHA DECULMINACION DE LAPSO:28/02/2020

Seguidores

Archivo del blog