miércoles, 9 de marzo de 2016

DEFINITIVAS SECCION 01














AREA DE ODONTOLOGIA





PROGRAMA ODONTOLOGIA















REGISTRO DE NOTAS DEFINITIVAS









CARRERA: ODONTOLOGIA






ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312




PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO 

C.I.  8788743 1 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016











CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES                                                                                          LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA  
1 21146312 ASCANIO LUIS  1,17 1,76 1,35 4,28 4 REPROBADO
2 23538957 CABELLO REVETTI JESUS ANTONIO 2,30 2,53 1,72 6,55 7  
3 25471873 CAMACHO PEREZ LORENA SOFIA 2,46 2,36 2,40 7,22 7  
4 26176718 CASTILLO APONTE YURIANA BENICIA 2,10 2,31 1,74 6,15 6  
5 20627874 CASTRO RINCON JESUS LEONARDO INASIST no cursa INASIST INASIST INASIST  
6 25698676 CEDEÑO ESTABA CLEIVIS ALEJANDRA 2,51 2,54 2,31 7,36 7  
7 24164110 CHERUBINI SIVIRA JULYANE NAZARYNE 2,65 2,93 2,54 8,12 8  
8 20758569 COLMENARES PINZON PEDRO GREGORIO 1,69 2,78 1,93 6,40 6  
9 22292509 COLMENARES ROJAS KARLA COROMOTO 2,34 2,49 2,30 7,13 7  
10 24629179  COLMENARES PEREZ FLORANGEL 2,31 2,56 2,50 7,37 7  
11 23520769 CRISTIANO ROA GREGORY JOSEPH 1,97 1,78 1,59 5,34 5 REPROBADO
12 23248063 FARFAN FUENTES JEFERSOUND XAVIER 1,96 2,69 1,64 6,29 6  
13 20951851 FUENMAYOR ADAMES YINNESKA LISMAR 2,00 1,14 1,56 4,70 5 REPROBADO
14 24337079 GALVIS RINCON HAROLD DANIEL INASIST no cursa N0      
15 23917104 GIL MARIA GABRIELA 1,86 2,29 1,79 5,94 6  
16 24367189 GIL VARGAS HISALEX VICTORIA 2,10 2,43 1,74 6,27 6  
17 23786236  GUTIERREZ ALBERTAZZI NEXIMAR 2,14 2,54 1,98 6,66 7  
18 25071617  HERNANDEZ CUBILLOS FABIOLA AREANNA 2,03 3,08 2,49 7,60 8  
19 21311823 LINARES INFANTE JOSE GUILLERMO 2,16 2,40 1,94 6,50 7  
20 24864847 MARCANO SOSA MARIARMY DE JESUS INASIST no cursa NO CURSA      
21 25289709 MELECIO OLIVARES LENNYS JOSEFINA 2,57 1,79 1,69 6,05 6  
22 24701701 MUÑOZ BELISARIO GÉNESIS PAOLA EVANGELISTA
2,28
2,71 2,13 7,12 7  
23 24937633 OJEDA ORELLANA MARY CARMEN 1,89 1,70 1,41 5,00 5 REPROBADO
24 21282588 PADILLA CARMONA SABINA YSABEL 3,20 3,31 2,63 9,14 9  
25 23426263 PALACIOS GONZALEZ YEUDITHLMAR ALEJANDRA INASIST no cursa NO CURSA      
26 21336614  QUERO PAREDES GENNESSYS GRISEL 2,81 2,82 2,34 7,97 8  
27 24976992 RAMIREZ RUIZ YOFREHYVIG MARIAN INASIST no cursa NO CURSA      
28 27654720 RAMIREZ VALENCIA YULY ALEJANDRA 3,25 3,14 2,81 9,20 9  
29 21370797 RONDON CHIRINOS AMALEOY NAZARET 3,27 3,15 2,67 9,09 9  
30 22883419 SANTANA CAMPOS GLADYANA MARIA 2,06 2,24 1,83 6,13 6  
31 22982883 SERNA RONDON GIOVANNA LUCIA 2,64 3,36 2,23 8,23 8  
32 24125582 SUÁREZ RODRÍGUEZ HUMBERTO JHONNIEL 2,62 2,88 2,33 7,83 8  
33 25166104  UZCÁTEGUI RODRIGUEZ KARINA ALEJANDRA 2,71 3,19 2,83 8,73 9  
34 24616409  VARGAS LOPEZ SOLMAIRA COROMOTO 2,17 3,09 2,51 7,77 8  
35 21405008   VILLANUEVA NATERA FRANCYS MARIANA INASIST no cursa NO CURSA      
36 25808205 GARCIA KELLY  1,80 1,02 1,40 4,22 4 REPROBADO

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog