miércoles, 16 de marzo de 2016

SECCION 26 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR



Microbiologia 









seccion 26









N Cedula Nombre y Apellido Prueba 1 Prueba 2 Practica Taller % Parcial % Def  en base a 3,5
1 23.802.405 Padilla Alexandra 2 10 6 7 1,6 0,5 0,1 1,61
2 24.908.804 Moreno Yaideliz 4 6,5 7 7 1,5 1 0,1 1,63
3 26.098.072 Rojas Nuyifher 6 7 6 7 1,6 7 0,7 2,33
4 23.558.113 Flores Stefhani 2 7 7 7 1,4 2 0,2 1,64
5 24.290.891 Castellano Carlos 8 6 6 7 1,7 5 0,5 2,19
6 23.802.109 Roa Macyeli 10 6,5 7 7 1,9 4 0,4 2,31
7 22.774.528 Sanchez Mariam 6 7 7 7 1,7 2 0,2 1,89
8 19.857.116 Veliz Jose 2 7 6 7 1,4 0 0 1,38
9 21.291.305 Martinez Naiber 4 6,5 7 7 1,5 1 0,1 1,63
10 23.802.768 Arabiche Yeuselys 2 6 6 7 1,3 0 0 1,31
11 19.373.689 Rivas Yelitza 2 6 6 7 1,3 7,5 0,8 2,06
12 24.389.744 Villegas Yutbexys 6 10 6 7 1,8 1 0,1 1,91
13 21.602.682 Alcila Karlys 6 10   7 1,4 0 0 1,44
14 20.760.971 Pere Jessica 6 8 8 7 1,8 4,5 0,5 2,26
15 25.102.562 Herrera Rosimar 4 6 6 7 1,4 3 0,3 1,74
16 21.457.030 Calderin Greidys 6 6,5 7 7 1,7 1 0,1 1,76
17 20.450.223 Peña Robso 6 10 7 7 1,9 3,5 0,4 2,23
18 23.793.454 Gomez Zuleika 4 8 5 7 1,5 4 0,4 1,90
19 23.802.378 Coronado Anyelvi 4 10 6 7 1,7 0 0 1,69
20 25.221.772 Balza Dayana 4 7 6 7 1,5 0 0 1,50
21 24.782.247 Yanez Frayvis 2 7 6 7 1,4 3 0,3 1,68
22 21.341.071 Castillo Zonaidy 6 8 7 7 1,8 0 0 1,75
23 23.485.396 Fisco Vihennys 0   7 7 0,9 5 0,5 1,38
24 24.377.387 Lezama Hugo 4 6 7 7 1,5 3 0,3 1,80
25 24.817.431 Parra Yorbelys 2 6 6 7 1,3 2 0,2 1,51
26 23.802.861 Nacero Alexsmar 4 6 6 7 1,4 1 0,1 1,54
27 22.009.388 Zamora Ildelina 4 7 6   1,1   0 1,06
28 23.423.308 Sinde Andreina 2 6 6 7 1,3 3 0,3 1,61
29 22.213.696 Bajaña Carolina 6 8 6 7 1,7 3 0,3 1,99
30 24.481.276 Paez Anapaula 2 6 7 7 1,4 3,5 0,4 1,73
31 24.156.330 Santeliz Maria 4 7 7 7 1,6 8 0,8 2,36
32 27.239.537 Caceres Tania 8 8 6 7 1,8 5,5 0,6 2,36
33 25.749.461 Ramirez Deyssy 4 7 6 7 1,5 2 0,2 1,70
34 24.470.638 Garcia Yinesky 6 6 6 7 1,6 2 0,2 1,76
35 25.070.094 Torres Dalitsahid 4 7 6 7 1,5 1 0,1 1,60
36 24.297.957 Meza Estefani 10 8 6 7 1,9 4 0,4 2,34
37 24.685.160 Uribe Yuliana 6 6 6 7 1,6 3,5 0,4 1,91
38 26.098.125 Balban Nikol 6 7 7 7 1,7 5 0,5 2,19
39 23.520.098 Ybarra Damelis 4 6,5 6 7 1,5 0,5 0,1 1,52
40 22.226.670 Berbecia Yaliandri 8 6,5   7 1,3 2,5 0,3 1,59
41 25.717.765 Gonzalez Yadmary   6 6 7 1,2 4,5 0,5 1,64

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog