miércoles, 9 de marzo de 2016

NOTAS DEFINITIVAS SECCION 02

FELICITO A TODA LA SECCION POR SU COMPORTAMIENTO DURANTE ESTE AÑO, FELICIDADES A ANDREA POR SU 10. EXITOS Y DIOS LES BENDIGA
CARRERA: ODONTOLOGIA




ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312


PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO 
C.I.  8788743 2 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016







CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES                                                                                                  LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA
1 24105950 1 ADRIAN LEON BEDIANNY CONCEPCION 2,07 2,47 2,09 6,63 7
2 22 111432 2  ALVAREZ VILLEGAS ERIKA CATHERINE 2,93 2,81 2,63 8,37 8
3 23608020 3  APARICIO LUCES YANALITH 1,35 1,84 1,81 5,00 5 recup 1 y 2
4 24629197 4 ASCANIO GONZALEZ IVIANIS KARINA 2,40 2,52 2,13 7,05 7
5 23034607 5 AZUAJE PEREZ NOHEMI FRANCELY 3,02 2,61 2,06 7,69 8
6 21466414 6  BLANCO GONZALEZ YLIANA CAROLINA 3,06 3,08 2,36 8,50 9
7 23792871 7  BOZA GONZALEZ ARIANNYS YULIETH 2,62 2,43 2,02 7,07 7
8 23789984 8  CABRERA GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO 1,88 1,89 1,50 5,27 5
9 24817324 9 CABRERA LOZADA PAOLA BETANIA 2,42 2,62 2,13 7,17 7
10 20517494 10  CAÑAS VARGAS GRECIA NATACHA 2,39 1,99 1,45 5,83 6
11 21097786 11  CASTRO PEREZ ORIANA ANDREINA inasis NO CURSA no cursa no cursa
12 19514520 12  COLMENARES PARRA YOLIFEL DEL C 2,01 2,42 1,71 6,14 6
13 19941537 13  DIAZ SOLER KARLA NAZARETH inasis NO CURSA no cursa
14 20603284 14  ESCALANTE PIÑA AARONY BETZABETH 2,43 2,59 2,09 7,11 7
15 25712457 15 FIGUEROA RONDON LUCIA INDALECIA 2,38 2,15 2,17 6,70 7
16 25752403 16  FLORES REYES DANIELYS ANAIS 2,55 2,50 1,67 6,72 7
17 21335244 17 GARCIA REYNA MINELCA MARIANA 0,67 NO CURSA no cursa
18 22289598 18 GOMEZ LESPE GENNESIS YAKCELIN inasis NO CURSA no cursa
19 25927383 19 GOMEZ MATUTE REBECA MERCEDES 3,04 3,26 2,68 8,98 9
20 24240352 20 GÓMEZ CACHUTT ALONDRA DE JESÚS 1,90 2,23 1,75 5,88 6
21 24555221 21 GONZALEZ GONZALEZ MARIANA DEL V 2,33 2,22 1,65 6,20 6
22 23918705 22 GUTIERREZ TERAN MARYURI ANDREINA
2,19
2,46 2,32 6,97 7
23 20098396 23  JIMENEZ FUENTES GABRIELA A 2,13 2,56 2,09 6,78 7
24 24166882 24  LAYA PANIAGUA ALEJANDRA V inasis NO CURSA
25 23802083 25 LEÓN CHACÓN XIOVICMAR DEL C 2,87 3,02 2,46 8,35 8
26 25102381 26  LOPEZ MORENO GENESSIS DE N 2,43 2,39 2,21 7,03 7
27 21370198 27  LUGO RUTHMAN STEPHANIE GABRIELA 2,51 2,52 2,18 7,21 7
28 21148751 28  MELENDEZ RIVERA YESSIKA A. 2,10 2,70 1,86 6,66 7
29 20888329 29 MORA HERNANDEZ DESSIRETH DEL C. 2,83 2,97 2,36 8,16 8
30 24390450 30  MORALES ESTANGA YSTMEUDITH JOSE 3,30 3,14 2,37 8,81 9
31 24143026 31 MUÑOZ ALVAREZ KEYNA LEYDIMAR 3,29 3,03 2,55 8,87 9
32 22338312 32 NUÑEZ SILVA ANDREA DULIANNYS 3,38 3,30 2,85 9,53 10
33 19587913 33  OSORIO REYNA KARLA ANDREINA 1,14 1,57 1,80 4,51 recup 1 y 2
34 23700450 34  PADRON OJEDA XIVISMER ANDREINA 2,59 1,60 2,25 6,44 6
35 24387844 35 RAMIREZ ULLOA VANESSA inasis NO CURSA
36 23837076 36  RIVAS VILLALOBOS OBEYDIX ELISNEY 2,97 3,15 2,52 8,64 9
37 25074577 37  RODRIGUEZ GOMEZ EUCARIS MARIA F. 0,89 NO CURSA no cursa 0,00
38 84279605 38  ROJAS TUANAMA CINTHYA DANIELA 1,98 2,35 1,55 5,88 6
39 24183342 39  TORRES FLORES FELIX MANUEL 2,03 2,21 1,79 6,03 6
40 22594778 40  ULLOA RODRIGUEZ CLAUDIA A. 2,75 2,65 1,92 7,32 7
41 23570341 41  YEPEZ RODRIGUEZ RIKEIBY NATHALY 2,20 2,72 2,09 7,01 7
42 24107155 42  ZABALA RODRIGUEZ SANGELYS PAOLA 2,07 2,24 1,56 5,87 6

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog