jueves, 10 de marzo de 2016

DEFINITIVAS SECCION 16


CARRERA: ODONTOLOGIA




 
ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASIT. CODIGO  4312


 
PROFESOR: FATIMA HERNANDEZ DE PAZ C. SECCIÓN AÑO FECHA: PORCENT. AÑO LECTIVO   
C.I.  8788743 16 2DO 10-03-2016 100% 2015-2016  
 






 
CEDULA APELLIDOS  Y  NOMBRES                                                                                                   LAPSO 1    LAPSO 2  LAPSO3  TOTAL  NOTA OBSERV.
35% 35% 30% 100% DEFINITIVA  
1 24817895 1 ABREU PITRE MARIA JOSSE 1,29 2,15 2,07 5,51 6  
2 24240243 2  ALFONZO RUIZ ANKZONY RAMON 2,40 2,64 2,19 7,23 7  
3 22298276 3  BARRIOS LONDOÑO ROTCEH YULIET 1,75 2,09 1,67 5,51 6  
4 25162273 4  BASTIDAS SANTANDER MARCOS DAVID 2,22 2,65 1,67 6,54 7  
5 25035686 5  BLANCO SCHWARZ ERIKA LILIANA NO CURSA NO CURSA NO CURSA      
6 23951976 6  CACHIMA EMILY YORLETH 1,94 1,36 1,80 5,10 5 RECUP.1,2
7 20521783 7 CELIS LOZADA ELVIS JHOAN 1,71 0,00 0,00 1,71 2 REPROBADO
8 24184709 8  COLARES BELISARIO NILBIS YASIBIHT 1,88 2,16 1,53 5,57 6  
9 23785192 9  COLMENARES MALAVE JORGE ALEXANDER 3,22 3,23 2,67 9,12 9  
10 26015079 10  COLÒN GUERRERO ALEJANDRA MARIA 1,97 2,29 1,14 5,40 5 REPROBADO
11 25380676 11  CORDERO MIRABAL MAIBIS LUISANY 1,33 1,36 1,56 4,25 4 REPROBADO
12 17790047 12  D'ANDREA MACERELLI YAKENSY DAYANA NO CURSA NO CURSA NO CURSA      
13 25525605 13 DE LA ROSA BRAVO ASTRID HELENA 1,82 2,26 1,97 6,05 6  
14 22545449 14  ESCOBAR MARRUFO NEIGLIVY COROMOTO 2,03 2,33 1,35 5,71 6  
15 23801605 15  ESPINOZA MARTINEZ JOSE RICARDO 3,00 2,93 2,12 8,05 8  
16 24217468 16  GENESIS LOYMAR CEDEÑO MORA 1,72 2,73 1,87 6,32 6  
17 23423306 17 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ ANA DANIELA 1,80 2,16 1,50 5,46 5 REPCUP1,3
18 24820098 18 GUERRERO GARCIA MARIA ALEXANDRA 2,31 3,04 2,23 7,58 8  
19 22882372 19  HERRERA MORENO BETANIA AIRELI 2,64 2,56 2,23 7,43 7  
20 25920559 20  MARTE ZAPATA ANTHONY JHONIER 2,33 2,44 1,76 6,53 7  
21 23952575 21  MOLINA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 1,80 2,47 1,29 5,56 6  
22 24923375 22 MORA GONZALEZ MIGUEL AUGUSTO
2,76
2,91 1,98 7,65 8  
23 25584329 23  MORENO ROJAS ANA MARIA 2,27 2,50 1,85 6,62 7  
24 24889029 24 MUÑOZ CAMERO MARÍA HILDA 2,42 1,36 0,00 3,78 4 RECUP 2,3
25 21098164 25 ONDEVIENI GUILLÉN DANIELA NO CURSA NO CURSA NO CURSA      
26 17593692 26 PAEZ MENDOZA HERMIN JUNIOR 2,26 2,59 1,66 6,51 7  
27 23792437 27  PANQUEVA ROJAS PAOLA ANDREA NO CURSA NO CURSA NO CURSA      
28 20914282 28 PARRA HERNANDEZ LEYSI GREYCELIN NO CURSA NO CURSA NO CURSA      
29 20192059 29  PIPPOLI RAMOS GERALDINE GABRIELA 2,38 2,79 2,03 7,20 7  
30 24428830 30  SEQUERA NIETO MARIA ANGELICA 1,62 1,81 1,06 4,49 4 REPROBADO
31 23520966 31  TACORONTE BARRIOS MARLENIS CAROLINA 3,01 3,23 2,72 8,96 9  
32 24688753 32 VIZCAYA ROCHA GENESIS ARIANA 1,90 1,41 1,72 5,03 5 REPROBADO
33 23920583 33  ZAMORA BRAVO MARIA ANTONIETA NO CURSA NO CURSA NO CURSA      

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog