| NRO CI NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA | Practica | Expro | % | Mapas | % | Debate | FINAL 2 | ||
| 1 24943883 ANTEQUERA LEAL ALEXANDRA VIRGINIA | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4,5 | 2,25 |
| 2 19986012 ARTEAGA ALFONZO YINVERLY YEIDAMIA | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 4,5 | 2,25 |
| 3 25501820 BERMUDEZ AÑEZ FRANK ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 24448390 BORREGO CABRERA LUIS ALFREDO | 9 | 9 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 3,20 |
| 5 24976499 BOTERO FRIAS NICMAR ALEJANDRA | 8 | 8 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 4,5 | 3,20 |
| 6 24579409 CEDEÑO PULBETT ROSANGEL DEL VALLE | 9 | 9 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 2,95 |
| 7 25727475 CHACON VEGA MARIA ALEJANDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 22941025 COLINA CORONEL YILEYDY CAROLINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 21418744 CORREDOR OMAÑA ANGELY THAIR | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4,5 | 1,35 |
| 10 21470017 DIAZ ARIAS JOHANA ALEJANDRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 4,5 | 3,40 |
| 11 25123937 DI SABATINO TABLANTE FRANCHESCA ISABELLA | 9 | 9 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 2,95 |
| 12 25525118 FERNANDEZ MARTINEZ ALEXANDRA GABRIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 25443855 FLORES SARMIENTO EMILYS FABIOLA | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4,5 | 2,85 |
| 14 23524862 GONZALEZ GARCIA GERARDO AUGUSTO | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4,5 | 3,15 |
| 15 24540069 GONZALEZ ORIBIO YESIMAR DEL CARMEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 25558752 GONZALEZ RIVAS BRENDA WILLIANNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 24942355 GUTIERREZ MENDOZA ARGELIZ GABRIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 25148708 HERNANDEZ CAMACHO MARIA YSABEL | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4,5 | 2,35 |
| 19 24677855 HERNANDEZ GUTIERREZ JORGE LUIS | 9 | 9 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 3,20 |
| 20 25058084 JARAMILLO MONTAÑEZ JOSE GREGORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 23564110 JIMENEZ HERNANDEZ DANIEL ALEXANDER | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4,5 | 2,05 |
| 22 23621318 JIMENEZ PARRA JOEZAI JOANYIN | 0 | 0 | 7,5 | 8 | 9,5 | 9,5 | 0 | 0 | 1,70 |
| 23 23495534 LOVERA LOVERA ARLINY YULIANA | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 2,90 |
| 24 23952011 MENA SOUBLETTE MARLING ALEJANDRA | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4,5 | 2,05 |
| 25 21409005 MENDEZ MEJIAS HAZEL YISELMAR | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 4,5 | 2,25 |
| 26 23014199 MOLINA SANCHEZ ROSSY GRISLEIDY | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4,5 | 3,15 |
| 27 23049622 MONTILLA SILVA SINDY PAOLA | 7 | 7 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 3,00 |
| 28 20129547 OMAÑA BASTIDAS JOHY MICHAEL | 8 | 8 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 3,10 |
| 29 20527903 ORTUÑO CASTILLO SERGIO IBRAHIM | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4,5 | 3,25 |
| 30 25102459 PADRÓN MONSALVE KRISTTYAN RICARDO | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4,5 | 3,35 |
| 31 25070483 RODRIGUEZ ROMERO ASTRID GINETTE | 7 | 7 | 10 | 10 | 9,5 | 9,5 | 9 | 4,5 | 3,10 |
| 32 25102682 RODRIGUEZ ZAMBRANO JOSELYN ANDREINA | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4,5 | 2,65 |
| 33 25568824 SANDNER FLORES OSIRIS ISIBEL | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4,5 | 2,95 |
| 34 23784365 VARGAS MEDRANO JOSE LORENZO | 9 | 9 | 10 | 10 | 8,5 | 8,5 | 9 | 4,5 | 3,20 |
martes, 29 de marzo de 2016
SECCION 30 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2016
(76)
-
▼
marzo
(41)
- FECHA DE RECUPERATIVOS SECCION 10 Y 30
- ESTUDIANTES QUE TIENEN OPORTUNIDAD DE RECUPERAR
- SECCION 10 DEFINITIVA
- SECCION 10 3ER LAPSO DEFINITIVO
- DEFINITIVAS SECCION 30
- SECCION 30 DEFINITIVA 3ER LAPSO
- SECCION 30 3ER LAPSO. 2 EVALUACIONES
- SECCION 10 TERCER LAPSO. 2 EVALUACIONES
- SECCION 30 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 28. C ALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 27 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 26 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 25 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR
- SECCION 10 calificaciones 2do lapso prof omar
- TEMAS PARA EL PARCIAL PARA LAS SECCIONES 10 Y 30
- tema HERPESVIRIDAE
- SECCION 10 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 25 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 26 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 30 NOTAS 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- SECCION 28 NOTAS DEL 1 ER LAPSO PROF OMAR
- SECCION 27 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR
- ATENCION SECCIONES 10 Y 30
- DEFINITIVAS SECCION 16
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 16
- DEFINITIVA SECCION 12
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 12
- DEFINITIVAS SECCION 11
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 11
- DEFINITIVAS SECCION 06
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 06
- NOTA DEFINITIVA SECCION 05
- 3ER LAPSO COMPLETO
- PARA MAÑANA PUBLICO LAS DEMAS SECCIONES
- NOTAS DEFINITIVAS SECCION 02
- 3ER LAPSO COMPLETO SECCION 02
- DEFINITIVAS SECCION 01
- 3er LAPSO COMPLETO SECCION 01
- EXAMEN RECUPERATIVOS NUEVA FECHA
- TRABAJO DE HONGOS Y PROTOZOO PARA SECCIONES 10 Y 30
- ENTREGA DE NOTAS Y REZAGADOS
-
▼
marzo
(41)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario