martes, 29 de marzo de 2016

SECCION 30 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR


NRO CI NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Practica % Expro % Mapas % Debate FINAL 2
1 24943883 ANTEQUERA LEAL ALEXANDRA VIRGINIA 9 9 9 9 0 0 9 4,5 2,25
2 19986012 ARTEAGA ALFONZO YINVERLY YEIDAMIA 9 9 0 0 9 9 9 4,5 2,25
3 25501820 BERMUDEZ AÑEZ FRANK ERNESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 24448390 BORREGO CABRERA LUIS ALFREDO 9 9 10 10 8,5 8,5 9 4,5 3,20
5 24976499 BOTERO FRIAS NICMAR ALEJANDRA 8 8 10 10 9,5 9,5 9 4,5 3,20
6 24579409 CEDEÑO PULBETT ROSANGEL DEL VALLE 9 9 7,5 8 8,5 8,5 9 4,5 2,95
7 25727475 CHACON VEGA MARIA ALEJANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
8 22941025 COLINA CORONEL YILEYDY CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 21418744 CORREDOR OMAÑA ANGELY THAIR 9 9 0 0 0 0 9 4,5 1,35
10 21470017 DIAZ ARIAS JOHANA ALEJANDRA 10 10 10 10 9,5 9,5 9 4,5 3,40
11 25123937 DI SABATINO TABLANTE FRANCHESCA ISABELLA 9 9 7,5 8 8,5 8,5 9 4,5 2,95
12 25525118 FERNANDEZ MARTINEZ ALEXANDRA GABRIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 25443855 FLORES SARMIENTO EMILYS FABIOLA 10 10 7 7 7 7 9 4,5 2,85
14 23524862 GONZALEZ GARCIA GERARDO AUGUSTO 8 8 10 10 9 9 9 4,5 3,15
15 24540069 GONZALEZ ORIBIO YESIMAR DEL CARMEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 25558752 GONZALEZ RIVAS BRENDA WILLIANNY 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
17 24942355 GUTIERREZ MENDOZA ARGELIZ GABRIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
18 25148708 HERNANDEZ CAMACHO MARIA YSABEL 9 9 10 10 0 0 9 4,5 2,35
19 24677855 HERNANDEZ GUTIERREZ JORGE LUIS 9 9 10 10 8,5 8,5 9 4,5 3,20
20 25058084 JARAMILLO MONTAÑEZ JOSE GREGORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
21 23564110 JIMENEZ HERNANDEZ DANIEL ALEXANDER 9 9 0 0 7 7 9 4,5 2,05
22 23621318 JIMENEZ PARRA JOEZAI JOANYIN 0 0 7,5 8 9,5 9,5 0 0 1,70
23 23495534 LOVERA LOVERA ARLINY YULIANA 8 8 8 8 8,5 8,5 9 4,5 2,90
24 23952011 MENA SOUBLETTE MARLING ALEJANDRA 9 9 0 0 7 7 9 4,5 2,05
25 21409005 MENDEZ MEJIAS HAZEL YISELMAR 9 9 0 0 9 9 9 4,5 2,25
26 23014199 MOLINA SANCHEZ ROSSY GRISLEIDY 9 9 9 9 9 9 9 4,5 3,15
27 23049622 MONTILLA SILVA SINDY PAOLA 7 7 10 10 8,5 8,5 9 4,5 3,00
28 20129547 OMAÑA BASTIDAS JOHY MICHAEL 8 8 10 10 8,5 8,5 9 4,5 3,10
29 20527903 ORTUÑO CASTILLO SERGIO IBRAHIM 9 9 10 10 9 9 9 4,5 3,25
30 25102459 PADRÓN MONSALVE KRISTTYAN RICARDO 10 10 10 10 9 9 9 4,5 3,35
31 25070483 RODRIGUEZ ROMERO ASTRID GINETTE 7 7 10 10 9,5 9,5 9 4,5 3,10
32 25102682 RODRIGUEZ ZAMBRANO JOSELYN ANDREINA 8 8 7 7 7 7 9 4,5 2,65
33 25568824 SANDNER FLORES OSIRIS ISIBEL 9 9 7 7 9 9 9 4,5 2,95
34 23784365 VARGAS MEDRANO JOSE LORENZO 9 9 10 10 8,5 8,5 9 4,5 3,20

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog