martes, 29 de marzo de 2016

SECCION 28. C ALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR


NRO CI NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Practica % Expro % Mapas % Debate FINAL 2
1 26036106 ANGIOLILLO TORRES ANTONIO ALEJANDRO 7 7 8 8 9 9 9 4,5 2,85
2 20930772 BETANCOURT PEREZ ARIANNY CAROLINA 7,5 7,5 10 10 7 7 9 4,5 2,90
3 24686716 BRICEÑO MONTILLA MARIA ALEJANDRA 7 7 0 0 7 7 9 4,5 1,85
4 24678229 CALDERA PEREZ MARIA FELLY 0 0 0 0 10 10 9 4,5 1,45
5 22561529 CARPIO BLANCO ARGELIS FRANCHESKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
6 26153270 CEBALLO BERMUDEZ ESCARLY ANDREINA 8,5 8,5 10 10 7 7 9 4,5 3,00
7 26010032 CLEMENTE SIERRA OSWALDO RAFAEL 8 8 8 8 0 0 0 0 1,60
8 20694330 COLMENARES LOAIZA ELEANA ANDREA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
9 20336866 CRISTOPULOS HERNANDEZ PIEDAD ALEXANDRA HERNANDEZ PIEDAD ALEXANDRA 7 7 0 0 0 0 0 0 0,70
10 19399321 DIAZ ROMERO GREGORY DANIEL 9 9 8 8 9 9 9 4,5 3,05
11 24018750 DI GIUSEPPE NUÑEZ ADRIANA 6 6 0 0 0 0 9 4,5 1,05
12 25571419 ECHEGARAY TORREALBA YELWIS AIMED ANTONIETA 9 9 10 10 9 9 9 4,5 3,25
13 20836256 ESPINOZA ROJAS DANIELA ALEXANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
14 25445811 FARRERA SOLIS CLAUDIA ELENA 8,5 8,5 10 10 7 7 9 4,5 3,00
15 23423988 FLORES BETANCOURT JOHEIDY NEYVALLE 7 7 0 0 10 10 9 4,5 2,15
16 23795468 FREITEZ QUINTANA LIZ ANTONIETTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
17 24664156 HERNANDEZ DA SILVA WINIFER KARENINA 9,5 9,5 10 10 7,5 7,5 9 4,5 3,15
18 23802546 HINOJOZA PEREZ MARBELIS CAROLINA 7,5 7,5 8 8 10 10 9 4,5 3,00
19 24699530 JIMENEZ MARTINEZ GENESIS NOHEMI 8,5 8,5 10 10 7,5 7,5 9 4,5 3,05
20 23602914 LARA TERÁN ROGELIO JOSÉ 10 10 10 10 7,5 7,5 9 4,5 3,20
21 20673095 LONGOBARDI PEREZ ANA GABRIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
22 23786330 LUGO TORREALBA EVIANNIS SUSIMAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
23 24976197 MALUENGA MONCADA HEIDY YORVELIN 9 9 10 10 10 10 9 4,5 3,35
24 23537242 MEDINA GERDEZ MIRIELIS ANAIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
25 22944832 MENDEZ CASTRO ANDRES MIGUEL 7 7 10 10 8 8 0 0 2,50
26 25065480 MENDOZA LORETO THAMMY YEISMAR 9 9 10 10 7 7 9 4,5 3,05
27 20110960 MORALES TARAZONA ALCIS RICARDO 9 9 8 8 0 0 0 0 1,70
28 25164352 ORTEGA SOLERA SANDRA ESMERALDA 8 8 10 10 7 7 9 4,5 2,95
29 24433327 PERDOMO LAGOS ROSELYS ANGELICA 7,5 7,5 8 8 10 10 9 4,5 3,00
30 25577052 PEREZ PRIETO ROSELIANNYS SARAI 7,5 7,5 10 10 7 7 9 4,5 2,90
31 21222388 PORTILLO ESCALANTE JORGE ADRIÁN 9,5 9,5 9 9 7 7 9 4,5 3,00
32 24171395 RODRIGUEZ TORRES URIANA GISSELLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
33 24907561 RODRIGUEZ OLIVARES MARIA DE LOS ANGELES 0 0 0 0 10 10 9 4,5 1,45
34 23898708 RONDON OLIVEROS NACARID DEL VALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
35 25142190 SALAS PACHECO GREISY ROSANNY 9,5 9,5 10 10 7,5 7,5 9 4,5 3,15
36 24807003 SIERRA SANCHEZ CRISTIAN JOSUE 9,5 9,5 8 8 9 9 9 4,5 3,10
37 19154575 SILVEIRA FIGUERA ANGELY JOHANA 8,5 8,5 10 10 7 7 9 4,5 3,00
38 25664177 SOLORZANO RUIZ CLAUDIA NEYLET 0 0 8 8 0 0 0 0 0,80
39 24662786 TORRES FIGUEROA MARÍA FELIX 9 9 10 10 7,5 7,5 9 4,5 3,10
40 23587683 TORRES QUINTERO FABIOLA DE LOS ANGELES 7 7 10 10 7 7 9 4,5 2,85
41 20876742 VELASQUEZ RAMOS EMILY DEL VALLE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
42 22018277 VERA VITI RICARDO JOSE 9 9 8 8 9 9 9 4,5 3,05
43 24159226 YANEZ CEDEDEÑO MARIA FERNANDA 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog