jueves, 10 de marzo de 2016

3ER LAPSO COMPLETO SECCION 11


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS
AREA ODONTOLOGIA
PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO












SECCION 11
   2do AÑO








TERCER  LAPSO 30%


NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                      CEDULA DE IDENTIDAD MAPA M 1 (0,10) MAPA M2 (0,10) MAPA M 3 (0,10) MAPA M4 (0,10) MAPA M 5 (0,10) 1 PRUEBA CORTA (0,40) 2da PRUEBA CORTA (0,40) 3ERA PRUEBA CORTA (0,40) TRABAJO MANUSCRITOA (0,30) 3 ER PARCIAL (1,0)  TOTAL 2do LAPSO                     3,0 PUNTOS observaciones 
1.   APONTE ESTRADA, YELFRANY ALEJANDRA 21097609 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,25 0,28 0,17 0,29 1,41 0,45 1,86
2.     ARZOLA GUILLENT, MIRLEMART MARIA 25430153 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,24 0,29 0,10 0,30 1,43 0,58 2,01
3.    BOYER MONTAÑEZ ,CARLOS MIGUEL 23965737 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,25 0,14 0,20 0,28 1,37 0,30 1,67
4.     CHACOA GARCIA, FRANCISCO JAVIER 22411279 INASIST INASIST INASIST INASIST INAS I INASIST INASIST INASIST INASIST INASIST INASIST
5.     CORRO FIGUEROA, LEWIS GUILLERMO 24287232 0,1 0,10 0,10 0,10 0,10 0,32 0,18 0,22 0,30 1,52 0,55 2,07
6.   FIGUEROA, XAVIER ALEJANDRO 19473694 0,09 0,10 0,09 0,08 0,09 0,29 0,13 0,38 0,28 1,53 0,45 1,98
7.    FREY MUTTACH ,ASTRID ANDREA 24924026 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,34 0,36 0,30 0,30 1,80 0,53 2,33
8.    GALLOSA PEREZ ,MARIA ALEJANDRA 24237881 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,24 0,37 0,18 0,28 1,56 0,45 2,01
9.     GARCIA YENDEZ, IRAIMA CLARET 25447381 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,22 0,00 0,10 0,30 1,04 0,40 1,44
10.  GARCIA GOMEZ, LEIDY NOHEMI 22951286 RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA RETIRADA
11.  GIRAN ROMERO, LEBNITZ DANIEL 24176336 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,38 0,38 0,40 0,30 1,96 0,90 2,86
12.  GONZALEZ TELLECHEA, GUSTAVO JESUS 20450999 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURS I NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
13.   HERNÁNDEZ LEÓN, ROSSI BETANIA 23564269 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,32 0,32 0,38 0,28 1,79 0,58 2,37
14.   LABRADOR ARRIOLA, KELY DAYANA 26067958 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURS I NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
15.  LAMUÑO PALMERO, GABRIELA 26130635 0,10 0,10 0,09 0,08 0,09 0,40 0,22 0,35 0,30 1,73 0,70 2,43
16.   MACHADO OLIVO, ALBA VIRGINIA 23784869 0,09 0,10 0,09 0,08 0,09 0,25 0,28 0,31 0,28 1,57 0,40 1,97
17.   MAESTRE COVA, MARIA BETANIA 25082101 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,05 0,13 0,31 0,30 1,26 0,50 1,76
18.   MARTINEZ TOVAR ,ARIANNA EMMALY 23796389 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,28 0,25 0,23 0,29 1,47 0,55 2,02
19.  MARTÍNEZ GALDÓN, MARIANGHELA K. 20221052 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,40 0,38 0,38 0,28 1,93 0,76 2,69
20.  MIRABAL BRAVO, ELIND PAOLA 25260450 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURS I NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
21.   OLIVARES ANCISO, FRAINY ALEJANDRA 20900241 NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURS I NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA NO CURSA
22.  PARRA MORALES ,JOSE IGNACIO 23663696 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,16 0,15 0,05 0,29 1,12 0,50 1,62
23.   PEREZ SALAZAR, KARLA JEANNERY 22343974 0,09 0,10 0,09 0,08 0,09 0,35 0,32 0,22 0,30 1,64 0,50 2,14
24.   RAMIREZ PARES ,LOISE ADAEL 24240550 0,10 0,10 0,09 0,10 0,09 0,20 0,24 0,36 0,28 1,56 0,72 2,28
25.   ROA HERNANDEZ ,VIANETSY ANDREINA 21272408 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,26 0,32 0,20 0,29 1,54 0,40 1,94
26.   RODRIGUEZ LUGO, MARBELYS DESIREE 24329815 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,32 0,23 0,25 0,29 1,56 0,55 2,11
27.   SUÁREZ, SKARLYM MARIA 21676341 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,36 0,18 0,28 0,30 1,62 0,80 2,42
28.   SULBARAN VELAZQUEZ, ANNY LUISANA 23600111 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,26 0,27 0,35 0,28 1,65 0,65 2,30
29.   TOMASICCHIO ARCIA, GIOVANNA DE J. 25581579 0,09 0,10 0,09 0,08 0,09 0,12 0,35 0,22 0,28 1,42 0,65 2,07
30.  TRIANA SIERRA, MARLON ALEXIS 23601622 0,10 0,10 0,09 0,10 0,10 0,12 0,12 0,32 0,30 1,35 0,55 1,90
31.   VEGAS CRUZ ,CELIANGEL COROMOTO 23966161 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,22 0,27 0,22 0,30 1,47 0,35 1,82
32.   CARDENAS ONTIVEROS, YULEISY Y. 24336540 0,09 0,10 0,09 0,09 0,10 0,28 0,19 0,17 0,29 1,40 0,35 1,75
MATINEZ EDITH  0,00 0,00 0,00

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog