miércoles, 16 de marzo de 2016

SECCION 25 NOTAS DEL 1ER LAPSO DEL PROF OMAR



Microbiologia 









seccion 25









N Cedula Nombre y Apellido Prueba 1 Prueba 2 Practica Taller % Parcial % Def.
1 24.039.577 Tovar Roberto 6 4,5 6 6 1,4 3,5 0,4 1,76  en base a 3,5
2 22.348.507 Moreno Mileidi 8 4,5 5 8 1,6 3 0,3 1,89
3 26.378.002 Sandoval Joseth 10 4,5 6 10 1,9 5 0,5 2,41
4 21.592.082 Araujo Jesus 6 5 5 6 1,4 5 0,5 1,88
5 24.924.588 Guerra Alejandra 4 5 6 7 1,4 7 0,7 2,08
6 21.335.882 Alves Francisco 8 6 7 8 1,8 3,5 0,4 2,16
7 26.870.450 Amaya Nazareth 8 5 5 8 1,6 1 0,1 1,73
8 20.266.040 Ramirez Alejandra 6 4,5 6 6 1,4 3,5 0,4 1,76
9 17.122.641 Rangel Donis 10 5 5 10 1,9   0 1,88
10 22.093.559 Bozo Ambar 10 5 5 10 1,9 5 0,5 2,38
11 26.166.429 Colina Claudia 8 5 9 9 1,9 7 0,7 2,64
12 22.289.445 Sarmiento Jhojanny 4 6 5 6 1,3 4 0,4 1,71
13 24.281.215 Herandez Joseph 10 4,5 6 10 1,9 3 0,3 2,21
14 25.447.019 Pernia Daniel 6 0 5 6 1,1 6 0,6 1,66
15 23.587.317 Garcia Wilyunis 8 6 7 8 1,8 4 0,4 2,21
16 23.919.994 Melendez Angelica 2 6 7 7 1,4 7 0,7 2,08
17 20.820.358 Camino Estivalys 6 4,5 6 6 1,4 4,5 0,5 1,86
18 24.111.476 Rojas Gabriel 6 4,5 5 6 1,3 4 0,4 1,74
19 20.247.859 Quintana Enma 8 4,5 5 8 1,6 7 0,7 2,29
20 18.082.408 Lopez Mileidy   4,5 5 6 1 1 0,1 1,07
21 24.537.433 Gil Heidimar   5 5 6 1 5 0,5 1,50
22 22.015.367 Rodriguez Daniela     6   0,4   0 0,38
23 23.681.789 Sarmiento Madeleyn     5   0,3   0 0,31















































































































































































































































































































































































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog