martes, 29 de marzo de 2016

SECCION 27 CALIFICACIONES 2DO LAPSO PROF OMAR


NRO CI NOMBRES Y APELLIDOS FIRMA Practica % Expro % Mapas % Debate FINAL 2
1 24390289 BELLAIS RODRIGUEZ RAULYS GABRIELA 8 8 9,5 10 0 0 9 4,5 2,20
2 23520423 BLANCO CASTILLO KATTERYN JOHANNYS 6 6 0 0 7 7 9 4,5 1,75
3 20651407 BOLIVAR SALVATI IVANNA FRANCHESKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
4 25749935 BOLÍVAR FERNÁNDEZ JOSÉ DANIEL 0 0 9,5 10 0 0 9 4,5 1,40
5 24784989 COLMENARES SEGOVIA ANGI LEANDRA 0 0 0 0 7 7 9 4,5 1,15
6 23802338 CORDOVA JUCELMIR SOLSIRETH 0 0 7 7 0 0 0 0 0,70
7 20287073 DEVIA RAMIREZ DECSY KARINA 9,5 9,5 9,5 10 10 10 9 4,5 3,35
8 24128605 DIAZ JIMENEZ MARIA ANGELICA 7 7 0 0 9,5 9,5 9 4,5 2,10
9 25074523 DUARTE TORRES NATALY VICTORIA 8,5 8,5 9,5 10 8 8 9 4,5 3,05
10 20924964 ESCOBAR MENDOZA ALEXANDER ANDRES 9 9 9 9 7 7 9 4,5 2,95
11 25074180 FEO LOPEZ YILLIAMS DEL VALLE 7,5 7,5 0 0 7 7 9 4,5 1,90
12 25443191 GOMEZ BETANCOURT YULIANA ANDREINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
13 25173232 GRATEROL PARRAGA RAIBET DEL VALLE 0 0 9,5 10 0 0 0 0 0,95
14 21206549 GRATEROL PERDOMO EANDREIXQYUE CAROLAYN 8 8 9,5 10 8 8 9 4,5 3,00
15 25083330 GUTIERREZ PEREIRA GENESIS CAROLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
16 24701393 HERNÁNDEZ VENEZIANO ANA MARÍA 9 9 9,5 10 10 10 9 4,5 3,30
17 23786368 LOPEZ DOMINGUEZ LISAURA SAYETH 7 7 9,5 10 0 0 9 4,5 2,10
18 22594557 MARTINEZ MUÑOZ ANDRENEDY GERFREN 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
19 25588631 MATA ESPINOZA LUISANA GABRIELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
20 18842714 MEJIA ECHEZURIA JOSE ALEJANDRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
21 23437509 MENDEZ LEAL KARE YESSIMYLETH 7,5 7,5 9,5 10 0 0 9 4,5 2,15
22 23987491 MORILLO MARIA ALEJANDRA 8 8 9 9 7 7 9 4,5 2,85
23 24885704 NAVARRO GONZALEZ MARIA LAURA 9 9 9,5 10 8 8 9 4,5 3,10
24 23920260 NAVAS GOMEZ GENESYS DAYANT 0 0 9,5 10 8 8 0 0 1,75
25 23815433 NAVAS BARRIOS SARAI ANAIS 6 6 9 9 7 7 9 4,5 2,65
26 25743040 NIEVES PADILLA KHENNY ELIZABETH 8 8 9,5 10 8 8 9 4,5 3,00
27 25016863 NUÑEZ HERNANDEZ GAMELYS YOLIHETH 0 0 9,5 10 10 10 0 0 1,95
28 22436933 OLIVAR JAIMES JOSE DANIEL 0 0 9,5 10 7 7 9 4,5 2,10
29 25634026 PALMERO ROMERO ANAIS CAROLINA 7,5 7,5 0 0 0 0 9 4,5 1,20
30 23587695 PEREZ SAAVEDRA IBRAHIM DANILO 8,5 8,5 9,5 10 10 10 9 4,5 3,25
31 23920551 PÉREZ APARICIO NATACHA ANDREINA 7,5 7,5 9,5 10 9,5 9,5 9 4,5 3,10
32 24240325 RAMIREZ ARZOLA MARTIN ENRIQUE 7 7 0 0 7 7 9 4,5 1,85
33 22946884 REYES SANOJA ANDRY GABRIELA 7,5 7,5 7 7 7 7 9 4,5 2,60
34 24333734 RODRIGUEZ HIDALGO PATRICIA DEL VALLE 9,5 9,5 9,5 10 10 10 9 4,5 3,35
35 22091836 RODRIGUEZ AZUAJE EGLIM YESENIA 10 10 9,5 10 0 0 9 4,5 2,40
36 20648881 SANABRIA AZOCAR XIOMARA NATHALY 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
37 25275118 SANCHEZ MALPA MARIANNY JOSE 7 7 0 0 9,5 9,5 9 4,5 2,10
38 21542177 SEGOVIA GONZALEZ ANA GABRIEL 0 0 9 9 7 7 0 0 1,60
39 24390257 SEIJAS HERRERA YORGE MANUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
40 23038629 TERAN RANGEL LUISANA 8 8 0 0 0 0 9 4,5 1,25
41 24685134 UGAS MACEDO FRANCISCO ANTONIO 7,5 7,5 9,5 10 0 0 9 4,5 2,15
42 23783801 UMANES ARRIOJAS DORYSFREN IVANOSKA 8 8 9,5 10 7 7 9 4,5 2,90
43 24116881 UZCATEGUI ZERPA HUGO JOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
44 24440431 VALERA MONTILLA LUIS FERNANDO 7,5 7,5 9,5 10 5 5 9 4,5 2,65
45 22742891 YEPEZ MUÑOZ ORAILIS JOSEFINA 0 0 7 7 7 7 0 0 1,40
BOADAS FREDDYPSE 7 7

9,5 9,5 9 4,5 2,10

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog