miércoles, 16 de marzo de 2016

SECCION 30 NOTAS 1ER LAPSO DEL PROF OMAR



Microbiologia 









seccion 30









N Cedula Nombre y Apellido Prueba 1 Prueba 2 Practica Taller % Parcial % Def
1 23..018.199 Molina Rossy 8 5 7 7 1,69 3 0,3 1,99  en base a 3,5
2 18.936.978 Monsalve Genesis 0 2 4 0,38 0 0 0,38
3 25.568.814 Sandner Osiris 2 5 7 7 1,31 3 0,3 1,61
4 23.049.622 Montilla Sindy 6 10 4 7 1,69 8,5 0,85 2,54
5 20.527.903 Ortuño Sergio 10 7,5 6 7 1,91 5,5 0,55 2,46
6 25.102.459 Padro Kristtyan 10 10 7 7 2,13 10 1 3,13
7 23.524.862 Gonzales Gerardo 8 3 7 7 1,56 1 0,1 1,66
8 25.148.708 Hernandez Maria 8 8 6 7 1,81 6 0,6 2,41
9 23.495.534 Lovera Arliny 10 10 4 7 1,94 9 0,9 2,84
10 24.943.883 Antequera Alexadra 8 6 4 7 1,56 4 0,4 1,96
11 21.418.744 Corredor Angely 8 5 8 7 1,75 3 0,3 2,05
12 23.564.110 Jimenez Daniel 2 5 8 7 1,38 3 0,3 1,68
13 24.976.499 Botero Nicmar 4 5 7 7 1,44 3 0,3 1,74
14 25.070.483 Rodriguez Astid 8 7 7 7 1,81 5 0,5 2,31
15 21.409.005 Mendez Hazel 10 7 6 7 1,88 5 0,5 2,38
16 23.784.365 Vargas Jose 6 9 4 7 1,63 7 0,7 2,33
17 25.102.682 Rodriguez Joselyn 4 5 7 7 1,44 3 0,3 1,74
18 24.677.855 Hernandez Jorge 4 5,5 7 7 1,47 3,5 0,35 1,82
19 23.621.318 Jimenez Joezai 2 5 8 0,94 3 0,3 1,24
20 21.470.017 Diaz Johana 10 10 7 7 2,13 9,5 0,95 3,08
21 21.317.611 Vazquez Maria 6 8 8 1,38 6 0,6 1,98
22 25.443.855 Flores Emilys 4 5 8 7 1,5 3,5 0,35 1,85
23 24.448.390 Borrego Luis 10 10 4 7 1,94 9 0,9 2,84
24 23.952.011 Mena Marling 6 6,6 6 7 1,6 4,5 0,45 2,05
25 20.429.547 Omaña Johy 8 10 4 7 1,81 8,5 0,85 2,66
26 24.579.409 Cedeño Rosangel 2 7 7 1 0 0 1,00
27 25.123.937 Disabatino Franchesca 2 7 7 1 0 0 1,00
28 19.986.012 Arteaga Yimerly 4 8 7 1,19 2 0,2 1,39
29 22.941.025 Colina Yileydy 3 6 7 1 1 0,1 1,10

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog