sábado, 21 de julio de 2012

DEFINITIVAS DEL 2DO LAPSO SECCION 5


PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
















SECCION 05









NOMBRES Y APELLIDOS                              debate 0,40       quiz1y2 debate (0,30)      trabajo (0,30)  quiz1    (0,40) quiz2 (0,30)   quiz3 (0,30)  Ev.C.   2,0  2do parcial 1,0          total 3,0 puntos
ALVAREZ GLADYBEL    0,38 0,29 0,24 0,11 0,11 0,18 1,31 0,22 1,53
ARANGUREN PAOLA   0,30 0,28 ne 0,04 NA 0,02 0,64 0,25 0,89
BARRIOS ANDREA   0,30 0,23 0,28 0,28 0,20 0,29 1,58 0,40 1,98
BERMUDEZ BETZY 0,40 0,30 0,24 0,33 0,29 0,25 1,81 0,45 2,26
BRICEÑO MARYOM   0,30 0,28 0,25 0,01 0,12 0,30 1,26 0,50 1,76
COELLAR ZOILA  0,40 0,30 0,28 0,36 0,24 0,30 1,88 0,63 2,51
CURBATA MARIA    0,10 0,26 0,25 0,12 0,05 0,18 0,96 0,33 1,29
ESCALONA PABLO   0,28 0,30 ne NA NA NA 0,58 inasis
ESPINOZA KEILY 0,10 0,15 ne NA NA 0,01 0,26 0,20 0,46
GAMBOA IRMA      0,35 0,30 0,22 0,16 0,24 0,25 1,52 0,58 2,10
GARCIA AMBAR       0,29 0,28 0,27 0,04 0,02 0,19 1,09 0,45 1,54
GONZALEZ NERY   0,40 0,30 0,26 0,34 0,21 0,29 1,80 0,61 2,41
GUERRA RICARDO 0,37 0,27 0,27 0,04 0,09 0,04 1,08 0,35 1,43
LUGO CARGLEN   0,39 0,27 0,20 0,05 0,15 0,06 1,12 0,20 1,32
MACEDO RAIYOLI        0,38 0,30 0,28 0,29 0,24 0,21 1,70 0,50 2,20
MARCHENA BIANGHELES 0,38 0,29 0,27 0,26 0,06 0,22 1,48 0,48 1,96
MARTINEZ JESUS  0,38 0,29 0,28 0,20 0,23 0,29 1,67 0,70 2,37
MASS HENNNESYS    0,39 0,29 0,22 0,20 0,25 0,25 1,60 0,45 2,05
MIRAKIAN MARIA  0,30 0,27 0,23 0,12 0,05 NA 0,97 0,25 1,22
MOTA PATRICIA  0,28 0,27 0,28 0,06 0,15 0,23 1,27 0,33 1,60
NOGUEIRA GIHANAT 0,33 0,27 0,28 0,26 0,14 0,30 1,58 0,40 1,98
NUÑEZ SHARON 0,30 0,26 0,25 0,14 0,05 0,24 1,24 0,23 1,47
PAREDES KEYLVIS 0,35 0,15 0,14 0,21 NA 0,01 1,05 0,42 1,47
PARRA   ANA  0,38 0,24 0,19 0,10 0,02 0,23 1,16 0,31 1,47
PINZON JENNIFER 0,35 0,15 0,25 NA 0,02 NA 0,77 inasis ….
PIÑATE YARENI  0,32 0,28 0,26 0,32 0,08 0,25 1,51 0,42 1,93
PRADA FABIOLA 0,28 0,28 0,25 0,01 NA 0,23 1,05 0,55 1,60
RAMIREZ NALYEM NA NA 0,20 NA 0,02 0,08 0,30 0,35 0,65
RONDON LORENMI   0,40 0,13 0,29 0,20 0,20 0,10 1,32 0,55 1,87
SILVA ARIADNA  0,37 0,29 0,25 0,28 0,12 0,29 1,60 0,58 2,18
TOVAR YOSELYN 0,40 0,24 0,25 0,06 0,14 NA 1,09 0,38 1,47
VALLADARES LEANDRO 0,38 0,30 0,25 0,34 0,30 0,30 1,87 0,50 2,37
VILERA ARMARYS    0,30 0,30 0,16 0,04 0,09 0,09 0,98 0,15 1,13

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog