sábado, 14 de julio de 2012

SECCION 1. CALIFICACIONES DEFINITIVAS DEL 2DO LAPSO


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS







AREA ODONTOLOGIA









PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO
















SECCION 01









NOMBRES Y APELLIDOS                               debate 0,40  quiz1y2 debate (0,30)  trabajo (0,30)  quiz1 (0,40) quiz2 (0,30) quiz3  (0,30)Ev. Cont 2,0            2do parcial   1p       total 3,0 puntos

ARAUJO GENESIS  0,40        0,28          0,24        0,17       0,22     0,26      1,57 0,30 1,87
BARCOS  JOHANA           0,40 0,28 0,27 0,18 0,20 0,20 1,53 0,40 1,93
BASTIDAS JOSE  0,40 0,30 0,28 0,15 0,20 0,17 1,50 0,40 1,90
CACERES DANIEL 0,40 0,28 0,24 0,31 0,22 0,26 1,71 0,39 2,10
CAMPOS KATIUSKA   0,28 0,20 0,28 0,26 0,24 0,29 1,55 0,20 1,75
CARTAYA JACKSON  0,18 0,21 0,19 0,04 0,25 0,24 1,11 0,40 1,51
CASTILLO YURLEY           0,40 0,28 0,25 0,14 0,28 0,21 1,56 0,45 2,01
DELGADO GENESIS 0,40 0,28 0,24 0,17 0,24 0,17 1,50 0,50 2,00
DOMINGUEZ JORGE  0,40 0,28 0,26 0,10 0,21 0,18 1,43 0,43 1,86
LUGO FANIA      0,40 0,26 0,24 0,04 0,10 0,22 1,26 0,30 1,56
MATHIE  MARICEL  0,40 0,29 0,27 0,36 0,16 0,29 1,77 0,35 2,12
MEDINA FRANCIS 0,40 0,28 0,27 0,26 0,18 0,23 1.,62 0,60 2,22
MEJIAS CARMEN  0,38 0,28 0,27 0,32 0,26 0,27 1,78 0,63 2,41
MENDEZ GERARDO  0,40 0,28 0,26 0,27 0,29 0,27 1,77 0,50 2,27
MOLINA LISSNER    0,40 0,26 0,27 0,23 0,25 0,24 1,65 0,45 2,10
MORA ESTEFANY 0,40 0,30 0,25 0,17 0,15 0,20 1,47 0,43 1,90
NUÑEZ ZEILEN            0,40 0,30 0,30 0,35 0,18 0,30 1,83 0,70 2,53
OLIVARES ANAIS     0,40 0,27 0,27 0,16 0,26 0,17 1,53 0,55 2,08
ORELLANA GENESIS  0,40 0,27 0,28 0,12 0,06 0,17 1,30 0,40 1,70
PARRA MARIA  0,34 0,28 0,27 0,07 0,15 0,23 1,34 0,36 1,70
PERNIA CARMEN               0,40 0,25 0,26 0,24 0,25 0,30 1,70 0,50 2,20
QUERO KIRVER         0,28 0,28 0,23 0,13 0,20 0,16 1,28 0,45 1,73
REBOLLEDO HILDEMARY   0,40 0,30 0,28 0,13 0,15 0,29 1,55 0,40 1,95
REYES ALEXIS    0,38 0,28 0,21 0,12 0,20 0,18 1,37 0,50 1,87
TOVAR JENNIFER 0,40 0,25 0,24 0,28 0,21 0,20 1,58 0,50 2,08
YEPEZ JOHN                  0,40 0,27 0,28 0,19 0,22 0,21 1,57 0,43 2,00
ZERPA JENNIFER    0,40 0,29 0,24 0,24 0,30 0,28 1,75 0,60 2,25 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog