lunes, 2 de junio de 2014

3ER LAPSO SECCION 01


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS











AREA ODONTOLOGIA











PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO











SECCION 01

3erLAPSO 








NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                            CEDULA DE IDENTIDAD 1era PRACTICA  (050) 2da PRACTICA 2(050) 1er MAPA MENTAL(0,25) 2do mapa mental 0,25 3er mapa mental 0,25 4to mapa mental  0,25 1era ev. Corta 0,50 2da ev. Corta 0,50  taller o,50 TOTAL 3,5 ptos 
ALVARADO SANCHEZ MARLUIS ALEJANDRA  23785013 no asistio  no asistio  NO ASISTIO no asistio no asistio NO ASISTIO no asistio no asistio no asistio no asistio
ARTEAGA GUTIERREZ FELIPE EFRAIN  20693172 0,47 0,41 0,25 0,25 0,25 0,25 0,18 0,28 0,40 2,70
BANDEZ MONTAÑEZ MANYOLI MARIANA  20960393 0,36 0,42 0,21 0,22 0,22 0,24 0,10 0,18 0,50 2,45
CARRILLO GUERE RAYWILL ALEXANDER  20757661 0,45 0,47 0,25 0,25 0,25 0,25 0,39 0,49 0,40 3,20
CASTILLO SEIJAS BORISMAR DEL CARMEN  21294875 0,49 0,28 0,24 0,25 0,24 0,25 0,24 0,48
DA SILVA MUÑOZ DANIELA STEFANI  21465965 0,20 0,01 0,19 0,22 0,21 0,23 0,06
FARIAS VALENZUELA GABYMAR MALU  22952549 0,50 0,48 0,24 0,25 0,24 0,25 0,22 0,48
GARCIA MARTHA  23417381 0,46 0,39 0,21 0,22 0,22 0,24 0,12 0,27 0,46 2,59
GARCIA GONZALEZ LUZ MARIANA  25305912 0,50 0,45 0,20 0,21 0,22 0,24 0,27 0,33 0,50 2,92
GARCIA GARCIA MARIANGEL DEL CARMEN  24665115 0,43 0,43 0,20 0,23 0,22 0,24 0,23 0,16 0,35 2,49
GARCÍA MORA VANESSA CAROLINA  21099534 0,49 0,41 0,25 0,25 0,25 0,25 0,42 0,22 0,40 2,94
GIMENEZ ANZOLA CHAMARY BEATRIZ  23633401 0,50 0,49 0,25 0,25 0,25 0,25 0,48 0,50 0,40 3,47
GUERRERO RAMIREZ ANGEL DAVID  24285717 0,35 0,38 0,24 0,25 0,24 0,24 0,23 0,18 0,40 2,51
GUEVARA GOMEZ WENDY KATHERIN  20592565 no asistio  no asistio  NO ASISTIO no asistio NO ASISTIO no asistio no asistio no asistio no asistio no asistio
HERNANDEZ QUINTANA GABRIELA YOHANA  21259141 0,43 0,43 0,22 0,25 0,23 0,25 0,40 0,30 0,38 2,89
HERNANDEZ CAMERO DORIANNY ARLEIDYS  24174421 0,43 0,35 0,22 0,25 0,22 0,25 0,19 0,24 0,38 2,53
HERNANDEZ CORDERO SHIRLEY VANESSA  22108380 0,50 0,41 0,24 0,25 0,23 0,24 0,40
HERNANDEZ PRIETO DANIEDYS NOHELY  24166826 0,44 0,35 0,22 0,25 0,23 0,25 0,27 0,34 0,45 2,80
HERRERA CASTILLO SILMAR ADRIANA  24756706 0,48 0,40 0,20 0,21 0,22 0,24 0,15 0,30 0,50 2,70
HINCAPIÉ YUSTI DADLY DANEY  24817877 no asistio  no asistio  NO ASISTIO no asistio NO ASISTIO no asistio no asistio no asistio no asistio no asistio
LAUCHO VARGAS RINA CAROLINA  21609186 0,50 0,45 0,22 0,25 0,23 0,25 0,38 0,45 0,40 3,13
MENDOZA FUENTES MARIANGEL DEL VALLE  24503561 0,42 0,41 0,20 0,23 0,24 0,25 0,17 0,48
MEZA ESPINOZA MARIA CARIDAD  25507797 0,44 0,45 0,25 0,25 0,25 0,25 0,23 0,30 0,40 3,02
MOLINA VALERA NOHELY ARIANA  21259541 0,43 0,48 0,21 0,22 0,23 0,24 0,40 0,25 0,48 2,94
MORA BELISARIO ELIANA ABRAMARLIS  24701156 0,50 0,48 0,25 0,25 0,25 0,25 0,50 0,49 0,40 3,37
MORA PEREIRA JOSE LEONARDO  19724881 0,50 0,46 0,20 0,21 0,22 0,24 0,15 0,33 0,50 2,81
OLIVERO DIAZ YURIHANNYS MIKALEUSKY  20952210 0,49 0,46 0,24 0,25 0,24 0,24 0,35 0,30 0,40 2,97
ORDAZ GIMENEZ ADRIANA PATRICIA  20923672 0,43 0,45 0,24 0,25 0,23 0,24 0,31 0,22 0,40 2,77
ORTEGA ORTIZ YULIANNY GABRIELA  25073742 0,45 0,40 0,21 0,22 0,23 0,24 0,10 0,27 0,47 2,59
PEREIRA SANCHEZ YULIETH CAROLINA  20818561 0,44 0,43 0,21 0,22 0,23 0,24 0,03 0,44
PÉREZ MÉNDEZ ANA CAROLINA  25347490 0,38 0,28 0,24 0,25 0,24 0,24 0,42 0,40
QUINONES LOPEZ DOUGLAS HAIVERT  22261371 0,48 0,43 0,24 0,25 0,24 0,24 0,48 0,24 0,40 3,00
RAMOS ALCALA MARGARET ANDREINA  19208841 no asistio  no asistio  NO ASISTIO no asistio NO ASISTIO no asistio no asistio no asistio no asistio no asistio
RAUSEO PAREJO YADRIANI BETZABETH  22295461 0,45 0,46 0,21 0,22 0,23 0,24 0,22 0,32 0,50 2,85
RODRIGUEZ GOMEZ EUCARIS MARIA FERNANDA  25074577 0,32 0,29 0,19 0,22 0,21 0,23
ROJAS ROMERO KATRIN GENESIS  22594568 0,46 0,35 0,22 0,25 0,22 0,25 0,16 0,28 0,38 2,57
SALAZAR REYES NAYCÉ JOSÉ 24230035 0,45 0,45 0,20 0,23 0,23 0,24 0,19 0,24 0,35 2,58
SANCHEZ BLANCO ROSANGEL LEONOR  20958921 0,38 0,48 0,20 0,23 0,23 0,24 0,30 0,36 0,35 2,77
SOLANO PIÑERO MARLYN VIRGINIA  20503924 0,50 0,42 0,24 0,25 0,24 0,25 0,42 0,38 0,48 3,18
SOLORZANO MONSALVA EDA GABRIELA  24173016 no asistio  no asistio  NO ASISTIO no asistio NO ASISTIO no asistio no asistio no asistio no asistio no asistio
VALERA MORILLO LIGIA MARIANA  23795151 0,43 0,37 0,24 0,25 0,23 0,25 0,10 0,26 0,45 2,58
VASQUEZ LOROIMA MARIANGEL NICOLE  23786213 0,42 0,46 0,20 0,23 0,23 0,24 0,22 0,34 0,35 2,69
VILLEGAS DURAN ROSELENA  21159002 0,50 0,38 0,20 0,21 0,21 0,24 0,14 0,22 0,50 2,60
ZAPATA ZARATE YAUDIMAR DEL CARMEN 24975382 0,34 0,43 0,20 0,21 0,22 0,24 0,07 0,33 0,50 2,54
ISAMAR RIVAS (3ER AÑO) 20819639 0,31 no asistio  1er l: 0,5/3,0
michel perez 3er año


0,23






1er l: 0,8/3,0

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog