| SECCION 02 | 3er LAPSO | |||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | 1era PRACTICA (050) | 2da PRACTICA 2(050) | 1er MAPA MENTAL(0,25) | 2do mapa mental 0,25 | 3er mapa mental 0,25 | 4to mapa mental 0,25 | 1era ev. Corta 0,50 | 2da ev. Corta 0,50 | taller o,50 | TOTAL 3,5 ptos | |
| ABOU SAMAR | 23014571 | 0,38 | 0,43 | 0,19 | 0,24 | 0,17 | 0,24 | 0,35 | 0,22 | 0,47 | 2,69 | |
| Acevedo, Yohanna | 19652912 | 0,28 | 0,47 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0,27 | 0,40 | 2,66 | |
| Aguilar, Andrea | 22287157 | no asistio | 0,32 | 0,20 | 0,52 | |||||||
| Aparicio, Genesis | 22341173 | 0,28 | 0,45 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,05 | 0,06 | 0,37 | 2,19 | |
| Barreto, Francelys | 24238813 | 0,35 | 0,50 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,40 | 0,32 | 0,40 | 2,93 | |
| Bolivar, Ysmelis | 20960551 | 0,50 | 0,48 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,43 | 0,47 | 3,09 | |
| Cabrera, Gabriela | 22856527 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,17 | 0,40 | 2,56 | |
| Castillo, Maria | 18972781 | 0,42 | 0,50 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,38 | 0,42 | 0,40 | 3,11 | |
| Castro, Oriana | 21097786 | no asistio | no asistio | NO ASISTIO | no asistio | no asistio | NO ASISTIO | no asistio | no asistio | no asistio | no asistio | |
| Coro, Javier | 24701713 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,44 | 0,40 | 3,09 | |
| Delgado, Yusbeily | 23797371 | 0,47 | 0,50 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,42 | 0,32 | 0,37 | 3,06 | |
| Diaz, Claudia | 22900069 | 0,27 | 0,42 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,18 | 0,38 | |||
| Duran, Roxana | 24018112 | 0,29 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,45 | 0,44 | 0,40 | 3,07 | |
| Escobar, Argelis | 23538303 | 0,48 | 0,43 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,44 | 0,38 | 0,40 | 3,12 | |
| Flores, Gregorio | 25277320 | 0,42 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,45 | 0,40 | 0,40 | 3,16 | |
| Goitia, Jesús | 21962407 | 0,50 | 0,45 | 0,19 | 0,24 | 0,17 | 0,24 | 0,45 | 0,36 | 0,50 | 3,10 | |
| Gonzalez, Ana | 21099802 | 0,36 | 0,40 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,43 | 0,32 | 0,38 | 2,83 | |
| Gonzalez, Estefany | 22286501 | 0,35 | 0,50 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,22 | 0,28 | 0,37 | 2,70 | |
| Gonzalez, Genesis. | 23564224 | 0,22 | 0,47 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,34 | 0,40 | |||
| Lares, Milagro | 21120191 | 0,50 | 0,47 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 3,46 | |
| Liendo, Cesar | 22343109 | 0,00 | 0,40 | np | np | np | 0,25 | 0,15 | 0,17 | |||
| Lima, Lisney | 22940379 | 0,37 | 0,48 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,38 | 0,21 | 0,40 | 2,81 | |
| Mayorga, Jasmy | 21603223 | 0,48 | 0,32 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,42 | 0,40 | 2,89 | |
| Medina, Kerlinhg | 25305192 | 0,47 | 0,31 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,28 | 0,30 | 0,37 | 2,70 | |
| Mendoza, Vanessa | 20699516 | 0,28 | 0,48 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,36 | 0,23 | 0,40 | 2,73 | |
| Miró, Karen | 20958372 | no asistio | no asistio | NO ASISTIO | no asistio | no asistio | NO ASISTIO | no asistio | no asistio | no asistio | no asistio | |
| Nuñez, Sandra | 21099500 | 0,38 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,21 | 0,26 | 0,40 | 2,74 | |
| Palumbo, Laura | 23580301 | 0,50 | 0,45 | 0,19 | 0,24 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,16 | 0,46 | 2,68 | |
| Peña, Luis | 21438696 | 0,48 | 0,50 | 0,19 | 0,24 | 0,16 | 0,24 | 0,20 | 0,46 | |||
| Perez, Grisel | 25068675 | 0,30 | 0,50 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,25 | 0,32 | 0,42 | 0,40 | 2,72 | |
| Quintero, Palmira | 24975481 | 0,31 | 0,40 | 0,19 | 0,24 | 0,16 | 0,24 | 0,32 | 0,20 | 0,48 | 2,54 | |
| Ramirez, Mariangel | 21602673 | 0,27 | 0,40 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | ne | 0,03 | 0,28 | |||
| Rodriguez, Gabriela | 22950829 | 0,36 | 0,41 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,37 | 0,25 | 0,40 | 2,78 | |
| Rojas, Valentina | 21445126 | 0,41 | 0,47 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,47 | 0,42 | 0,40 | 3,16 | |
| Santana, Ambar | 24929162 | 0,38 | 0,48 | 0,25 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,21 | 0,38 | 0,40 | 2,92 | |
| Sosa, Horiana | 23917594 | 0,50 | 0,50 | 0,19 | 0,24 | 0,17 | 0,24 | 0,36 | 0,47 | |||
| Teixeira, Harvison | 23603441 | 0,36 | 0,48 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,38 | 2,63 | |
| Toro, Katherine | 22286501 | 0,30 | 0,42 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,05 | 0,23 | 0,38 | 2,32 |
lunes, 2 de junio de 2014
3ER LAPSO SECCION 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
►
2015
(132)
- ► septiembre (4)
-
▼
2014
(48)
-
▼
junio
(18)
- TEMAS PARA LOS RECUPERATIVOS DE 1 Y 2 LAPSO
- DEFINITIVA MICROBIOLOGIA SECCION 07 CORREGIDAS
- EVALUACIONES PENDIENTES Y EXAMENES DE RECUPERACION
- DEFINITIVA MICROBIOLOGIA SECCION 15
- DEFINITIVA MICROBIOLOGIA SECCION 12
- DEFINITIVA MICROBIOLOGIA SECCION 11
- DEFINITIVA MICROBIOLOGIA SECCION 06
- DEFINITIVA MICROBIOLOGIA SECCION 05
- DEFINITIVA MICROBIOLOGIA SECCION 02
- 3ER LAPSO SECCION 15
- 3er LAPSO SECCION 12
- 3ER LAPSO SECCION 11
- 3ER LAPSO SECCION 07
- 3ER LAPSO SECCION 06
- 3ER LAPSO SECCION 05
- 3ER LAPSO SECCION 01
- 3ER LAPSO SECCION 2
- DEFINITIVAS MICROBIOLOGIA SECCION 01
-
▼
junio
(18)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario