lunes, 2 de junio de 2014

3ER LAPSO SECCION 15


SECCION 15 3er lapso 


 





NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                               CEDULA DE IDENTIDAD 1era PRACTICA  (050) 2da PRACTICA 2(050) 1er MAPA MENTAL(0,25) 2do mapa mental 0,25 3er mapa mental 0,25 4to mapa mental  0,25 1era ev. Corta 0,50 2da ev. Corta 0,50  taller o,50 TOTAL 3,5 ptos 
ACOSTA MARYALEJANDRA YSABEL   0,44 0,50 0,23 0,25 0,25 0,24 0,32 0,45 0,36 3,04
AGUILAR MOSQUEDA ANA LUISA   0,35 0,39 0,20 0,22 0,23 0,24   0,34 0,46  
ALBORNOZ SERRANO ADRIANA VANESSA   0,33 0,48 0,20 0,22 0,23 0,24 0,18 0,28 0,46 2,62
ANDRADE CARRILLO DANIELA CAROLINA   0,45 0,48 0,20 0,22 0,23 0,24   0,24 0,50  
BLANCO PEREZ CARIDAD JOSE   0,24 0,42 0,23 0,25 0,25 0,24 0,05 0,28 0,36 2,32
BLANCO VASQUEZ YULIAMNIS MARIA   0,40 0,44 0,23 0,22 0,19 0,24 0,06 0,38 0,50 2,66
CASTELLANOS PEÑA ORLANDO JOSE   0,29 0,41 0,18 0,23 0,21 0,24 0,01 0,14 0,35 2,06
DIAZ MORENO MARIA FELIX   0,47 0,42 0,23 0,25 0,25 0,21 0,32 0,28 0,36 2,79
DUARTE GUTIERREZ DELIA GABRIELA   0,45 0,46 0,20 0,22 0,23 0,24   0,50 0,50  
FEBLES SUMOZA ALEJANDRA NAZARETH   0,39 0,37 0,23 0,25 0,25 0,25 0,04 0,24 0,46 2,28
GALLARDO ROSARIO MARIA VERONICA   0,25 0,38 0,23 0,25 0,25 0,24 0,07 0,32 0,36 2,35
GARCIA LIZARAZO ANDREA PAOLA   0,31 0,36 0,23 0,25 0,25 0,25 0,01 0,12 0,50 2,28
GRIMAN COLMENARES WENDY   no asistio 
0,18 0,23 0,21 0,21     ne 0,83
HERNANDEZ COA CRISANGELYS DEL   no asistio  , no asistio  no asiste no asistio NO ASISTIO no asistio no asistio no asistio no asistio
HERRERA ACEVEDO CARLOS OMAR   0,29 0,41 0,23 0,24 0,21 0,23     0,50  
HERRERA FLORES ANDREA BETZABETH   0,21 0,48 0,18 0,23 0,21 0,21 0,14   0,40  
HERRERA FREDERICK AUGUSTO   no asistio  0,42 0,21 0,15 0,20 0,24 0,10 0,12 0,40 1,84
HERRERA ORTEGA ADRIAN JOSE   0,20 0,47 0,18 0,23 0,21 0,21 0,02   0,40  
HERRERA REA CESAR DAVID   no asistio    no asistio  no asiste no asistio NO ASISTIO no asistio no asistio no asistio no asistio
HERRERA RINCON ARIADNEE VALENTINA   0,50 0,50 0,23 0,24 0,21 0,23 0,38   0,50  
HIDALGO GIMENEZ SIMON RAFAEL   0,37 0,44 0,15 0,16 0,25 0,25 0,12 0,22 0,40 2,36
INOJOSA NATERA RAQUEL EUFEMIA   0,48 0,44 0,23 0,22 0,19 0,24 0,33 0,30 0,50 2,93
JIMENEZ CANTILLO ANYELI MARIA   0,21 0,25 0,23 0,22 0,19 0,24   0,06 0,40  
LEON YAJURE ASTRID CAROLINA   0,44 0,40 0,20 0,22 0,22 0,25 0,16 0,36 0,40 2,65
MENDOZA MORENO LOPE VICENTE   0,41 0,40 0,15 0,16   0,25 0,13 0,24    
MUÑOZ CAMERO JULIO CESAR   0,34 0,41 0,15 0,16   0,23 0,10 0,19    
NALLUCCI MARTINEZ MIGUEL ALEJANDRO   0,43 0,48 0,23 0,24 0,21 0,23 0,30 0,24 0,50 2,86
ORTIZ GARCIA YULIANA STEPHANY   0,46 0,44 0,23 0,25 0,25 0,25 0,40 0,40 0,50 3,18
PACHECO COLMENARES GENESIS GERALDINE   no asistio    0,19 0,21 0,16 0,23 0,02   0,35  
PEREZ MORALES MARIA MILAGROS   0,35 0,30 0,23 0,25 0,25 0,24 0,02 0,26 0,36 2,26
PICO GARCIA DAMARYS MILAGROS   0,46 0,50 0,23 0,24 0,21 0,23 0,42 0,50 0,50 3,29
RAMIREZ APONTE MANUEL ALEJANDRO   0,21 0,28 0,23 0,21 0,24 0,23 0,44 0,29 0,35 2,49
RANGEL REQUENA WILMARY DEL CARMEN   0,40 0,24 0,23 0,25 0,25 0,25 0,17 0,26 0,46 2,51
RODRIGUEZ HIDALGO KATIANA GRISELYN   0,27 0,37 0,18 0,23 0,20 0,21 0,10 0,13 0,40 2,09
RODRIGUEZ SEQUERA FRANKYELIT SMITH   0,34 0,43 0,23 0,22 0,19 0,24 0,10 0,30 0,50 2,55
ROSALES GRATEROL FROYEMILY   0,41 0,33 0,23 0,22 0,19 0,24 0,17 0,23 0,50 2,52
SALAZAR PEÑA KATIUSKA FRANCHESCA   0,43 0,34 0,20 0,22 0,23 0,24 0,18 0,18 0,46 2,48
SILVA NAVAS LAURIMAR ELENA   no asistio    0,19 0,21 0,16 0,23 0,05 0,18 0,35 1,37
SUANARA CARVAJAL ANAYELIT EUNICE   0,45 0,50 0,23 0,24 0,21 0,23 0,23 0,28 0,50 2,87
SUAREZ VILLA YONATHAN ANDRES   0,45 0,34 0,23 0,22 0,19 0,24 0,16 0,18 0,50 2,51
VERGARA LEAL JOYCEL ADRIANA   0,37 0,46 0,18 0,23 0,21 0,21 0,37 0,25 0,40 2,68
VIERA LARES HENRY ANTONIO   0,43 0,42 0,23 0,24 0,21 0,23 0,25 0,29 0,50 2,80

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog