lunes, 2 de junio de 2014

DEFINITIVA MICROBIOLOGIA SECCION 05

GRACIAS QUERIDOS ESTUDIANTES, DOY GRACIAS A DIOS POR SU RECIPROCIDAD PARA CON  MIS CLASES, HAY GENTE MUY BUENA EN ESTA SECCION, MUCHOS DESTACADOS ACADEMICAMENTE : ENTRE LOS QUE PUEDO MENCIONAR A MARC, KATERIN, YOSELIN, JOHANA, BERYENI, SOELIA, KEMILISY OTROS MAS QUE SON BUENOS Y NO MENCIONE, SIGAN ASI,  PERSONAS COLABORADORAS IRIANA, NESTOR , ORIANA, Y LAS DEMAS CHICAS Y CHICAS , A LOS DEMAS QUE HAN HECHO UN ESFUERZO EN SALIR MEJOR, NO DESMAYEN, PUEDEN LLEGAR LEJOS, SE LES APRECIA Y LES DESEO LO MEJOR COMO PERSONAS Y COMO PROFESIONALES, ESTOY A SU ORDEN PARA LO QUE ESTE A MI ALCANCE AYUDARLOS,  NO SE OLVIDEN QUE DIOS ESTA POR ENCIMA DE TODAS LAS COSAS Y LOS ESTUDIOS SON PARTE DE LA VIDA PERO  NO LO ES TODO, CULTIVAR EL  AMOR, EL RESPETO, LA SOLIDARIDAD, LA FAMILIA, LOS ABUELOS, TODAS AQUELLAS VALORES QUE PERMANECEN DESPUES QUE DEJAMOS DE ESTUDIAR Y NOS HACEMOS PROFESIONALES YA QUE ES LO QUE QUEDA PARA SEGUIR VIVIENDO Y DANDO  FUERZA A NUESTRO DESEO DE SEGUIR ADELANTE, DIOS LOS BENDIGA


SECCION 05    




NOMBRES Y APELLIDOS                                                                                                                                                                   CEDULA DE IDENTIDAD  1ER LAPSO                     3,0 PUNTOS 2do lapso 3,5 ptos  3er lapso 3,5 ptos  total 10 puntos  calificacion final  observacion
ACEVEDO CASTELLANOS DAYMARA ELIZABETH 20896183 1,91 2,27 2,28 6,46 6
AKRAS GUACARAN RENE MAURICIO 25129393 0,76 1,83  


ALVARADO CASTELLANOS RHONNERSYS DEL VALLE  20694631 2,48 2,22 2,73 7,43 7
ALVIAREZ QUIROZ TANIA DEL CARMEN  22343755 1,75 2,19 2,67 6.61 7
ARGUELLES GRATEROL NUBIA DEL CARMEN  25734914 1,34 0,76 2,13 4,23 4 recupera 1 y 2 lapso
ARO GUEVARA SERGIO ALEJANDRO  25034495 1,52 2,02 2,72 6,26 6
BRAVO ALVAREZ JHONY JAVIER  23567762 1,79 1,98 2,67 6,44 6
BRICENO GIL MARIA DE LOSANGELES 22090284 1,88 2,28  


BUITRAGO YANEZ NEILYN LUISANA 22339011 1,40 1,69 NO ASISTIO


CAMARGO MOLINA ORIANA YOSELIN 21001569 1,91 2,00  


CEBALLOS CASTILLO ANA YSABEL  21204802 1,85 2,02  


COTTE CORONA JOENFRI OMAR 22338421 2,09 1,74 1,89 5,72 6
DE ANDRADE OROPEZA JOSELIN ARIANA  21464922 2,29 2,62 2,85 7,76 8
DELGADO ISTURIZ ARIANA VANESSA 25130770 2,04 2,19  


DIAZ ALVAREZ BERYENY KATHERIN  21252473 2,55 2,03  


DOMINGUEZ RODRIGUEZ CRISMAR CAROLINA  22954471 1,89 2,11 2,31 6,31 6
D'ONOFRIO RUIZ KATTERYN ANDREINA 22948701 2,36 2,30 2,79 7,45 7
FRANCIS SAADE MARC ANTOUN 24103771 2,75 3,04 3,46 9,25 9
FRANCO ZACARIA NATHANIEL ALEXANDER 22295243 2,09 2,14 2,34 6,61 7
GARCIA MARQUEZ FRANCIS LISBETH 20990152 1,77 2,14 2,54 6,45 6
GARCIA MORENO KEMILYS NAZARETT  21605501 2,43 2,65 2,47 7,55 8
GARCIA TESARA RICARDO ADOLFO 21337817 1,86 2,06 2,82 6.74 7
GASPAR MORA GENESSIS ALBANI 22292561 2,02 2,41 2,33 6,76 7
LOPEZ ABARCA FRANCIS AURIMAR 23632073 1,99 2,33 2,80 7,12 7
MARTINEZ LOPEZ YUBEISI DANIELA 25443093 2,70 2,38 3,12 8,20 8
MEJIAS BERNAL SOL NAZARETH 24420451 1,64 2,38 2,70 6,72 7
MESA ALVAREZ SOELIA SARON 21550083 2,21 2,39 2,99 7,59 8
MORENO RODRIGUEZ YASLEICY MARIANA  21100211 1,58 2,09 2,12 5,69 6
ORTEGA NEGRIN VANESSA ALEXANDRA 25542094 1,74 2,45 2,62 6,81 7
OSIO CARABALLO KIMBERLIN NERSI  21273782 1,90 1,14 no asistio 3,04 3
IRIANA ASUNCION MORA RAMIREZ 20734449 1,81 1,99 2,60 6,40 6
RONDON GARCIA KLISMAYLING JOHAYNIS  22338271 2,00 2,13 2,57 6,70 7
ROVAINA BECERRA JOHANA PATRICIA 19386691 2,29 2,45 2,96 7,70 8
SALAZAR OLCHOWSKI ANDREA DE JESUS 21706831 2,25 2,29 2,28 6,82 7
SANTELIZ QUINTERO JOSE ASDRUBAL 18271475 2,34 2,67 2,91 7,92 8
SULBARAN MALUENGA CARID GORGIMAR  21444883 2,10 2,29 2,64 7,03 7
TORRAO MARTINEZ SOFIA ALEJANDRA 22091635 1,73 2,08 2,20 6,01 6
TORREALBA GARCIA NESTOR FELIPE  21260643 1,85 1,86 2,28 5,99 6

1 comentario:

  1. hola profesora como esta ? soy sharon disculpe pero yo aqui en este listado soy la ultima , pero no veo ni mi nombre y ni mi nota definitiva ..

    ResponderEliminar

Seguidores

Archivo del blog