miércoles, 4 de noviembre de 2015

2DO LAPSO SECCION 01. DEFINITIVA


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS













AREA ODONTOLOGIA













PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO













SECCION 01 2DO AÑO

2do lapso 35%









NOMBRES Y APELLIDOS                                      CEDULA DE IDENTIDAD practica 5 7(0,50) practica12(0,50) 1 PRUEBA CORTA (0,50) 2da PRUEBA CORTA (0,50)  QUIZ SEM1 0,15        QUIZ SEM 2 0,15   EXPOSICION 0,40 TRABAJO 0,30 TALLER (0,50) TOTAL 2do LAPSO                     3,5 PUNTOS observaciones 
ASCANIO LUIS    0,15 0,20 0,18 0,20 inas 0,07   0,29 0,19 0,48 1,76  
1 CABELLO REVETTI JESUS ANTONIO 23538957 0,41 0,34 0,31 0,23 0,12 0,12
0,36 0,19 0,45 2,53  
2  CAMACHO PEREZ LORENA SOFIA 25471873 0,32 0,47 0,18 0,25 inas 0,15   0,37 0,19 0,43 2,36  
3 CASTILLO APONTE YURIANA BENICIA 26176718 0,35 0,26 0,26 0,25 0,09 0,11   0,32 0,19 0,48 2,31  
4  CASTRO RINCON JESUS LEONARDO 20627874 no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa
5  CEDEÑO ESTABA CLEIVIS ALEJANDRA 25698676 0,40 0,42 0,40 0,17 0,10 0,12   0,32 0,26 0,35 2,54  
6 CHERUBINI SIVIRA JULYANE NAZARYNE 24164110 0,35 0,35 0,28 0,40 0,15 0,12   0,35 0,30 0,50 2,93  
7  COLMENARES PINZON PEDRO GREGORIO 20758569 0,42 0,40 0,34 0,30 0,14 0,13   0,34 0,26 0,45 2,78  
8  COLMENARES ROJAS KARLA COROMOTO 22292509 0,40 0,35 0,21 0,26 0,15 0,10   0,34 0,28 0,40 2,49  
9 COLMENARES PEREZ FLORANGEL 24629179 0,24 0,40 0,30 0,33 0,12 0,08   0,30 0,29 0,50 2,56  
10  CRISTIANO ROA GREGORY JOSEPH 23520769 0,22 0,27 0,17 0,10 0,05 0,06   0,27 0,19 0,45 1,78  
11 FARFAN FUENTES JEFERSOUND XAVIER 23248063 0,45 0,47 0,30 0,26 0,11 0,13   0,33 0,19 0,45 2,69  
12  FUENMAYOR ADAMES YINNESKA L 20951851 0,27 inasis 0,00 0,20 0,00 0,08   0,00 0,19 0,40 1,14  
13  GALVIS RINCON HAROLD DANIEL 24337079 no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa
14GIL MARIA GABRIELA 23917104 0,30 0,38 0,43 0,08 inasis 0,07   0,36 0,19 0,48 2,29  
15  GIL VARGAS HISALEX VICTORIA 24367189 0,35 0,39 0,25 0,31 inasis 0,13   0,37 0,19 0,43 2,43  
16 GUTIERREZ ALBERTAZZI NEXIMAR 23786236 0,40 0,42 0,21 0,20 0,15 0,09   0,36 0,26 0,45 2,54  
17  HERNANDEZ CUBILLOS FABIOLA 25071617 0,42 0,50 0,45 0,42 0,13 0,13   0,32 0,26 0,45 3,08  
18 LINARES INFANTE JOSE GUILLERMO 21311823 0,42 0,31 0,18 0,22 0,12 0,06   0,30 0,29 0,50 2,40  
19 MARCANO SOSA MARIARMY DE JESUS 24864847 no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa
20 MELECIO OLIVARES LENNYS JOSEFINA 25289709 0,32 0,26 0,25 0,28 0,08 0,08   0,30 0,30 np 1,79  
21 MUÑOZ BELISARIO GÉNESIS PAOLA 24701701 0,27 0,26 0,38 0,38 0,15 0,15   0,38 0,24 0,50 2,71  
22  OJEDA ORELLANA MARY CARMEN 24937633 0,24 0,22 0,01 0,20 inasis 0,04   0,30 0,19 0,48 1,70  
23 PADILLA CARMONA SABINA YSABEL 21282588 0,48 0,50 0,43 0,45 0,15 0,15   0,40 0,25 0,50 3,31  
24 PALACIOS GONZALEZ YEUDITHLMAR 23426263 no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa
25 QUERO PAREDES GENNESSYS GRISEL 21336614 0,47 0,27 0,32 0,31 0,15 0,15   0,40 0,25 0,50 2,82  
26  RAMIREZ RUIZ YOFREHYVIG MARIAN 24976992 no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa
27  RAMIREZ VALENCIA YULY ALEJANDRA 27654720 0,48 0,42 0,50 0,35 0,15 0,10   0,40 0,24 0,50 3,14  
28  RONDON CHIRINOS AMALEOY NAZARET 21370797 0,41 0,45 0,45 0,42 0,15 0,12   0,40 0,25 0,50 3,15  
29 SANTANA CAMPOS GLADYANA MARIA 22883419 0,36 0,38 0,10 0,15 0,12 inasis   0,38 0,25 0,50 2,24  
30 SERNA RONDON GIOVANNA LUCIA 22982883 0,47 0,50 0,42 0,40 0,14 0,15   0,39 0,29 0,50 3,36  
31  SUÁREZ RODRÍGUEZ HUMBERTO J 24125582 0,45 0,45 0,28 0,33 0,15 0,13   0,38 0,26 0,45 2,88  
32  UZCÁTEGUI RODRIGUEZ KARINA A 25166104 0,37 0,50 0,38 0,32 0,15 0,14   0,35 0,28 0,50 3,19  
33  VARGAS LOPEZ SOLMAIRA COROMOTO 24616409 0,37 0,45 0,40 0,50 0,12 0,13   0,32 0,30 0,50 3,09  
34  VILLANUEVA NATERA FRANCY M 21405008 no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa no cursa
35 Garcia  Kelly   0,15 0,19     inasis 0,07   0,26 0,00 0,25    

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog