| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||||||
| AREA DE ODONTOLOGIA | |||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||||
| SECCION 02 | 2do AÑO | SEGUNDO LAPSO 35% | |||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | practica 5y7(0,50) | practica12(0,50) | 1 PRUEBA CORTA (0,50) | 2da PRUEBA CORTA (0,50) | QUIZ SEM1 0,15 | QUIZ SEM 2 0,15 | EXPOSICION 0,40 | TRABAJO 0,30 | TALLER(0,50) | TOTAL 2do LAPSO 3,5 PUNTOS | OBSERVACIONES | |
| 1 ADRIAN LEON BEDIANNY CONCEPCION | 24105950 | 0,40 | 0,31 | 0,23 | 0,26 | 0,10 | 0,05 | 0,36 | 0,30 | 0,46 | 2,47 | ||
| 2 ALVAREZ VILLEGAS ERIKA CATHERINE | 22111432 | 0,37 | 0,44 | 0,32 | 0,30 | 0,14 | 0,11 | 0,36 | 0,28 | 0,49 | 2,81 | ||
| 3 APARICIO LUCES YANALITH | 23608020 | 0,26 | 0,29 | 0,01 | 0,15 | 0,14 | NA | 0,30 | 0,23 | 0,46 | 1,84 | ||
| 4 ASCANIO GONZALEZ IVIANIS KARINA | 24629197 | 0,33 | 0,28 | 0,35 | 0,30 | 0,07 | 0,11 | 0,33 | 0,25 | 0,50 | 2,52 | ||
| 5 AZUAJE PEREZ NOHEMI FRANCELY | 23034607 | 0,34 | 0,46 | 0,25 | 0,25 | 0,12 | 0,06 | 0,33 | 0,30 | 0,50 | 2,61 | ||
| 6 BLANCO GONZALEZ YLIANA CAROLINA | 21466414 | 0,46 | 0,47 | 0,21 | 0,45 | 0,15 | 0,14 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 3,08 | ||
| 7 BOZA GONZALEZ ARIANNYS YULIETH | 23792871 | 0,42 | 0,41 | 0,16 | 0,28 | i | 0,09 | 0,32 | 0,29 | 0,46 | 2,43 | ||
| 8 CABRERA GONZÁLEZ CARLOS ALBERTO | 23789984 | 0,24 | 0,19 | 0,10 | 0,20 | 0,06 | 0,06 | 0,35 | 0,23 | 0,46 | 1,89 | ||
| 9 CABRERA LOZADA PAOLA BETANIA | 24817324 | 0,45 | 0,35 | 0,20 | 0,26 | 0,11 | 0,13 | 0,36 | 0,30 | 0,46 | 2,62 | ||
| 10 CAÑAS VARGAS GRECIA NATACHA | 20517494 | 0,37 | 0,36 | 0,15 | 0,23 | 0,09 | I | 0,00 | 0,30 | 0,49 | 1,99 | ||
| 11 CASTRO PEREZ ORIANA ANDREINA | 21097786 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 12 COLMENARES PARRA YOLIFEL DEL CARMEN | 19514520 | 0,26 | 0,36 | 0,25 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,34 | 0,28 | 0,50 | 2,42 | ||
| 13 DIAZ SOLER KARLA NAZARETH | 19941537 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | |
| 14 ESCALANTE PIÑA AARONY BETZABETH | 20603284 | 0,32 | 0,40 | 0,23 | 0,35 | 0,14 | 0,11 | 0,32 | 0,30 | 0,42 | 2,59 | ||
| 15 FIGUEROA RONDON LUCIA INDALECIA | 25712457 | INASIST | 0,30 | 0,15 | 0,38 | 0,14 | 0,09 | 0,30 | 0,30 | 0,49 | 2,15 | ||
| 16 FLORES REYES DANIELYS ANAIS | 25752403 | 0,23 | 0,36 | 0,26 | 0,32 | 0,12 | 0,11 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 2,50 | ||
| 17 GARCIA REYNA MINELCA MARIANA | 21335244 | INASIST | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 18 GOMEZ LESPE GENNESIS YAKCELIN | 22289598 | INASIST | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 19 GOMEZ MATUTE REBECA MERCEDES | 25927383 | 0,47 | 0,44 | 0,35 | 0,48 | 0,14 | 0,14 | 0,38 | 0,28 | 0,50 | 3,26 | ||
| 20 GÓMEZ CACHUTT ALONDRA DE JESÚS | 24240352 | 0,37 | 0,30 | 0,08 | 0,20 | 0,14 | 0,06 | 0,30 | 0,29 | 0,49 | 2,23 | ||
| 21 GONZALEZ GONZALEZ MARIANA DEL VALLE | 24555221 | 0,24 | 0,35 | 0,29 | 0,16 | 0,10 | 0,07 | 0,31 | 0,24 | 0,46 | 2,22 | ||
| 22 GUTIERREZ TERAN MARYURI ANDREINA | 23918705 | 0,43 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,09 | 0,06 | 0,35 | 0,27 | 0,46 | 2,46 | ||
| 23 JIMENEZ FUENTES GABRIELA ALEJANDRA | 20098396 | 0,30 | 0,43 | 0,29 | 0,23 | 0,09 | 0,08 | 0,37 | 0,27 | 0,50 | 2,56 | ||
| 24 LAYA PANIAGUA ALEJANDRA VALENTINA | 24166882 | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 25 LEÓN CHACÓN XIOVICMAR DEL CARMEN | 23802083 | 0,48 | 0,35 | 0,40 | 0,40 | 0,12 | 0,13 | 0,37 | 0,27 | 0,50 | 3,02 | ||
| 26 LOPEZ MORENO GENESSIS DE NAZARETH | 25102381 | 0,34 | 0,37 | 0,15 | 0,23 | 0,09 | 0,07 | 0,35 | 0,29 | 0,50 | 2,39 | ||
| 27 LUGO RUTHMAN STEPHANIE GABRIELA | 21370198 | 0,42 | 0,36 | 0,08 | 0,38 | 0,12 | 0,09 | 0,37 | 0,24 | 0,46 | 2,52 | ||
| 28 MELENDEZ RIVERA YESSIKA ALEXANDRA | 21148751 | 0,40 | 0,37 | 0,30 | 0,28 | 0,14 | 0,10 | 0,33 | 0,28 | 0,50 | 2,70 | ||
| 29 MORA HERNANDEZ DESSIRETH DEL CARMEN | 20888329 | 0,39 | 0,46 | 0,35 | 0,38 | 0,12 | 0,15 | 0,37 | 0,25 | 0,50 | 2,97 | ||
| 30 MORALES ESTANGA YSTMEUDITH JOSE | 24390450 | 0,40 | 0,46 | 0,39 | 0,45 | 0,15 | 0,12 | 0,37 | 0,30 | 0,46 | 3,14 | ||
| 31 MUÑOZ ALVAREZ KEYNA LEYDIMAR | 24143026 | 0,45 | 0,50 | 0,23 | 0,45 | 0,14 | 0,13 | 0,36 | 0,28 | 0,49 | 3,03 | ||
| 32 NUÑEZ SILVA ANDREA DULIANNYS | 22338312 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,15 | 0,14 | 0,37 | 0,28 | 0,50 | 3,30 | ||
| 33 OSORIO REYNA KARLA ANDREINA | 19587913 | 0,28 | 0,28 | inasist | 0,15 | 0,07 | 0,13 | 0,00 | 0,20 | 0,46 | 1,57 | ||
| 34 PADRON OJEDA XIVISMER ANDREINA | 23700450 | 0,39 | 0,36 | 0,10 | 0,15 | 0,07 | I | 0,00 | 0,15 | 0,46 | 1,60 | ||
| 35 RAMIREZ ULLOA VANESSA | 24387844 | INASIST | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | NO CURSA | ||
| 36 RIVAS VILLALOBOS OBEYDIX ELISNEY | 23837076 | 0,42 | 0,42 | 0,32 | 0,48 | 0,15 | 0,10 | 0,37 | 0,30 | 0,49 | 3,15 | ||
| 37 RODRIGUEZ GOMEZ EUCARIS MARIA FERNANDA | 25074577 | INASIST | INASIS | inasist | NO CURSA | inasi | NO CURSA | INAS | inasis | INASI | NO CURSA | ||
| 38 ROJAS TUANAMA CINTHYA DANIELA | 84279605 | 0,33 | 0,33 | 0,19 | 0,21 | 0,11 | 0,08 | 0,36 | 0,28 | 0,46 | 2,35 | ||
| 39 TORRES FLORES FELIX MANUEL | 24183342 | 0,40 | INASIS | 0,12 | 0,36 | 0,07 | 0,08 | 0,32 | 0,27 | 0,49 | 2,21 | ||
| 40 ULLOA RODRIGUEZ CLAUDIA ALEJANDRA | 22594778 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,30 | 0,14 | 0,10 | 0,34 | 0,30 | 0,50 | 2,65 | ||
| 41 YEPEZ RODRIGUEZ RIKEIBY NATHALY | 23570341 | 0,33 | 0,37 | 0,25 | 0,34 | 0,14 | 0,13 | 0,36 | 0,28 | 0,50 | 2,72 | ||
| 42 ZABALA RODRIGUEZ SANGELYS PAOLA | 24107155 | 0,36 | 0,34 | 0,32 | 0,10 | 0,00 | 0,08 | 0,32 | 0,30 | 0,42 | 2,24 | ||
miércoles, 4 de noviembre de 2015
2DO LAPSO SECCION 02 DEFINITIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Seguidores
Colaboradores
Archivo del blog
-
►
2019
(19)
- ► septiembre (1)
-
►
2017
(75)
- ► septiembre (6)
-
▼
2015
(132)
-
▼
noviembre
(12)
- 2DO MAPA MENTAL PAPOVAVIRUS
- PLANIFICACION DEL 3ER LAPSO REESTRUCTURADA
- 1ER MAPA MENTAL: PICORNAVIRUS
- PAUTAS PARA REALIZAR LOS MAPAS MENTALES:EVALUACION...
- 2DO LAPSO SECCION 16 DEFINITIVA
- 2DO LAPSO SECCION 12 DEFINITIVA
- 2DO LAPSO SECCION 11 DEFINITIVA
- 2DO LAPSO SECCION 06 DEFINITIVA
- 2DO LAPSO SECCION 05 DEFINITIVA
- 2DO LAPSO SECCION 02 DEFINITIVA
- 2DO LAPSO SECCION 01. DEFINITIVA
- ESTA SEMANA DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE
- ► septiembre (4)
-
▼
noviembre
(12)
-
►
2013
(73)
- ► septiembre (8)
-
►
2012
(44)
- ► septiembre (2)
No hay comentarios:
Publicar un comentario