| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||||||
| UNIDAD CURRICULAR: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | |||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||||
| SECCION 06 PERIODO ACADEMICO: 2016-1 | SEGUNDO LAPSO 35% | FECHA DE INICIO: 24/04/2017 | |||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | ABP 1ERA SESION (0,20) | 2DA SESION (0,30) | 3ERA SESION (0,30) | 4TA SESION (0,60) | ABP2 SESION 1 | ABP2 SESION 2 | ABP2 SESION 3 | ABP2 SESION 4 | PRACTICA 0,50 | TOTAL 1ER LAPSO 3,5 PUNTOS | firma del estudiante (fecha de entrega de notas ) | |
| ARCIA AVELLANEDA LUIS EDUARDO | 25443658 | 0,00 | |||||||||||
| BRACAMONTE DUGARTE KAIRIS GABRIELA | 25753455 | 0,12 | 0,21 | 0,20 | 0,50 | 1,03 | |||||||
| CAMPOS SULBARAN ISAMAR ABIGAIL | 24173383 | 0,18 | 0,28 | 0,24 | 0,63 | 1,33 | |||||||
| CARDONA MARTINEZ MARLUIS ANALI | 19758848 | 0,16 | 0,21 | 0,22 | 0,64 | 1,23 | |||||||
| CARMONA TERAN WENDY MILAGROS | 25920272 | 0,00 | |||||||||||
| CASTELLANO BOLÍVAR MARÍA VERÓNICA | 26400942 | 0,16 | 0,23 | 0,18 | 0,56 | 1,13 | |||||||
| CRESPO SANCHEZ SAMMY PAOLA | 25147599 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,62 | 1,25 | |||||||
| GOMEZ GARCIA JENIFFER KARINA | 26026891 | 0,18 | 0,28 | 0,26 | 0,65 | 1,37 | |||||||
| HERRERA BOLIVAR MARIA MERCEDES | 26400937 | 0,15 | 0,10 | 0,21 | 0,60 | 1,06 | |||||||
| MARCHAN GOMEZ EMMARY DAYANA | 25446933 | 0,18 | 0,25 | 0,20 | 0,55 | 1,18 | |||||||
| MÉNDEZ SÁNCHEZ ANTHONY LEONARDO | 21451297 | 0,00 | |||||||||||
| RAMOS ROJAS YOSEPH ELIZABETH | 25014925 | 0,14 | 0,21 | 0,10 | 0,26 | 0,71 | |||||||
| RAMOS SAMANTHA GABRIELA | 24592269 | 0,16 | 0,25 | 0,24 | 0,57 | 1,22 | |||||||
| RUIZ ORTEGA MARCO ANTONIO | 23627247 | ||||||||||||
| SEIJAS APONTE MEIKELY ROYSELIS | 24462242 | 0,16 | 0,24 | 0,24 | 0,57 | 1,21 | |||||||
| SOTO LOPEZ LUIS ALEJANDRO | 26503780 | 0,00 | 0,24 | 0,22 | 0,54 | 1,00 | |||||||
| URBINA ALEMAN PATRICIA ROSAN | 21414292 | 0,18 | 0,28 | 0,28 | 0,69 | 1,43 | |||||||
| VERRILLO RAMIREZ SHARON ANDREINA | 26585322 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,56 | 0,76 | |||||||
| YEPEZ COLMENAREZ MARIA ALEJANDRA | 24944004 | 0,15 | 0,21 | 0,00 | 0,61 | 0,97 | |||||||
| ZERPA CONTRERAS ANGELIS CAROLIGHT | 25401713 | 0,17 | 0,23 | 0,10 | 0,62 | 1,12 | |||||||
| CARIDAD HERNANDEZ DEGMARIS ISABEL | 26035866 | 0,16 | 0,27 | 0,28 | 0,61 | 1,32 | |||||||
miércoles, 7 de junio de 2017
SECCION 06 NOTAS ABP1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario