| UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS | |||||||||||||||
| AREA ODONTOLOGIA | |||||||||||||||
| UNIDAD CURRICULAR: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA | |||||||||||||||
| PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO | |||||||||||||||
| SECCION 01 PERIODO ACADEMICO: 2018-1 | SEGUNDO LAPSO 35% | FECHA DE INICIO: 15/10/2018 | |||||||||||||
| NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA DE IDENTIDAD | ABP 1ERA SESION (0,20) | 2DA SESION (0,30) | 3ERA SESION (0,40) | 4TA SESION (0,500+0,10AE) | ABP2 SESION 1(0,20) | ABP2 SESION 2(0,50) | ABP2 SESION 4(0,70+0,10 AE) | PRACTICA 0,30 | TOTAL 1ER LAPSO 3,5 PUNTOS | firma del estudiante (fecha de entrega de notas ) | ||||
| APONTE CUENCA OSMARY JOSEFINA | 27172860 | 0.16 | 0.28 | 0.34 | 0.58 | 0.32 | 0.45 | 0.72 | 0.26 | 3.11 | |||||
| ARIAS TORRES GENESIS DEL CARMEN | 26028924 | INAS | INAS | INAS | INAS | INAS | INAS | INAS | INAS | 0.00 | |||||
| BARRETO MARQUEZ NORGELIS ALEJANDRA | 26562367 | 0.16 | 0.28 | NA | 0.57 | 0.32 | 0.44 | 0.72 | 0.26 | 2.75 | |||||
| BUSTILLOS RIVAS PAOLA MACARENA | 26705790 | 0.08 | .NA | NA | 0.50 | 0.32 | 0.43 | 0.70 | 2.03 | ||||||
| CASTRILLO HEYMI | 25961674 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.53 | 0.30 | 0.41 | 0.69 | 0.25 | 2.86 | |||||
| DELGADO AMARO EDITH DOUBRASKA | 25946480 | 0.16 | 0.20 | 0.32 | 0.53 | 0.30 | 0.39 | 0.69 | 0.25 | 2.84 | |||||
| FREITEZ SUAREZ WILMARY CAROLINA | 25951697 | 0.15 | 0.20 | 0.28 | 0.42 | 0.32 | NA | 0.65 | 0.24 | 2.26 | |||||
| GIRALDO LOPEZ JOSANA ALEJANDRA | 26866204 | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.54 | 0.34 | 0.43 | 0.72 | 0.28 | 3.00 | |||||
| MAGALLANES CORDOBA REINALDO JOSE | 26713004 | RET | RET | RET | RET | RET | RET | RET | RET | 0.00 | |||||
| MOLINA LUISMARIAN | 26359617 | 0.12 | NA | 0.30 | 0.48 | 0.34 | 0.46 | 0.68 | 0.30 | 2.68 | |||||
| MUJICA PRIETO JOSE DANIEL | 26759317 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.57 | 0.32 | 0.44 | 0.74 | 0.28 | 3.07 | |||||
| SALAZAR SALAZAR DAISY CLARET | 26689808 | 0.15 | 0.23 | 0.34 | 0.55 | 0.32 | 0.44 | 0.74 | 0.28 | 3.05 | |||||
| VELAZQUEZ ALEJANDRA | 26026946 | INASIS | INASIS | INASIS | INASIS | INASIS | INASIS | INASIS | INASIS | 0.00 | |||||
| FECHA DECULMINACION DE LAPSO:14/12/2018 | |||||||||||||||
| PROFESORA: | CEDULA | ||||||||||||||
viernes, 7 de diciembre de 2018
2DO LAPSO SECCION 01
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario