sábado, 20 de julio de 2019

CALIFICACIONES 1ER LAPSO SECCION 02


UNIVERSIDAD ROMULO GALLEGOS













AREA ODONTOLOGIA













UNIDAD CURRICULAR: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA











PROF(A): FATIMA HERNANDEZ DE PAZ CASTILLO












SECCION 02  PERIODO ACADEMICO: 2019-1

PRIMER LAPSO 30%
FECHA DE INICIO: 26/04/2019







NOMBRES Y APELLIDOS                                          CEDULA DE IDENTIDAD HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) ENSAYO HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,10)PARTICIPACION HISTORIA DE LA MICROBIOLOGIA (0,20) LINEA DEL TIEMPO CUADRO COMPARATIVO EST. MICROBIANA(0,50) EXP. GENETICA Y ANTIMICROBIANOS  (0,25) DRAMATIZACION DE ACCION ANTIMIC (0,20) QUIZ DE ANTIMICROBIANOS (0,50) LABORATORIO(0,45) CUADERNILLO INMUNOLOGIA (0,20) ABP INMUNOLOGIA  (0,40 TOTAL 1ER LAPSO                     3,0 PUNTOS firma del estudiante (fecha de entrega de notas)
BELLO DAVILET 26230166 0.17 0.10 0.20 0.46 0.23 0.18 0.43 0.39 0.15 0.37 2.68
BOLIVAR ELIVET  26935601 0.16 0.06 0.20 0.40 0.21 0.18 0.46 0.36 0.18 0.38 2.59
BORRERO JULIANI 29810129 0.19 0.10 0.19 0.43 0.25 0.18 0.50 0.32 0.20 0.40 2.76
ESCALONA KORAZON  27966193 0.17 0.10 0.18 0.46 0.22 0.18 0.50 0.38 0.15 0.37 2.71
GARCIA MAIKELI 27252508 0.16 0.08 0.18 0.42 0.23 0.18 0.40 0.37 0.18 0.38 2.58
GOMES ELIAS  27712021 0.19 0.10 0.18 0.48 0.25 0.18 0.50 0.38 0.20 0.40 2.86
GUEVARA ALOXA 25717396 0.17 0.10 0.14 np 0.18 0.30 0.32 0.12 0.37 1.70
LINARES KATHERINE 28095059 0.19 0.10 0.20 0.45 0.25 0.18 0.46 0.36 0.19 0.40 2.78
MEDINA DELSIRET  29792464 0.17 0.10 0.18 0.48 0.22 0.18 0.50 0.36 0.14 0.37 2.70
MELENDEZ DIANA 27298642 0.19 0.10 0.16 0.45 0.25 0.18 0.48 0.36 0.17 0.40 2.74
MUÑOZ STEFANY  27219119 0.16 0.00 0.18 0.40 0.25 0.18 0.32 0.36 np 0.09 1.94
PACHECO WILLIAMNNYS  28224881 0.16 0.06 0.20 0.50 0.25 0.18 0.35 0.37 0.18 0.38 2.63
PAREDES KARLA 



FECHA DECULMINACION DE LAPSO: 16/07/2019


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Seguidores

Archivo del blog